Title | Type | ![]() |
H index | Total Docs. (2021) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2021) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2021) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estonian Journal of Archaeology![]() | journal | 0.276 Q2 | 11 | 8 | 24 | 425 | 13 | 23 | 0.86 | 53.13 | ![]() |
2 | Acta Historica Tallinnensia![]() | journal | 0.229 Q1 | 5 | 12 | 16 | 50 | 5 | 15 | 0.36 | 4.17 | ![]() |
3 | Keel ja Kirjandus | journal | 0.229 Q1 | 8 | 57 | 163 | 1925 | 41 | 143 | 0.28 | 33.77 | ![]() |
4 | Studia Metrica et Poetica![]() | journal | 0.180 Q1 | 3 | 12 | 42 | 486 | 16 | 41 | 0.45 | 40.50 | ![]() |
5 | Trames![]() | journal | 0.160 Q3 | 15 | 19 | 85 | 1045 | 54 | 84 | 0.51 | 55.00 | ![]() |
6 | Philologia Estonica Tallinnensis![]() | journal | 0.152 Q1 | 3 | 0 | 29 | 0 | 5 | 28 | 0.15 | 0.00 | ![]() |
7 | Methis![]() | journal | 0.145 Q1 | 3 | 14 | 57 | 434 | 6 | 43 | 0.13 | 31.00 | ![]() |
8 | Yearbook of Balkan and Baltic Studies![]() | journal | 0.110 Q3 | 1 | 0 | 41 | 0 | 2 | 33 | 0.07 | 0.00 | ![]() |
9 | Baltic Journal of Art History![]() | journal | 0.107 Q3 | 2 | 10 | 49 | 623 | 4 | 49 | 0.10 | 62.30 | ![]() |
10 | Usuteaduslik Ajakiri | journal | 0.104 Q3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
11 | Tuna | journal | 0.102 Q4 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
12 | Ajalooline Ajakiri![]() | journal | 0.101 Q4 | 3 | 0 | 37 | 0 | 1 | 37 | 0.04 | 0.00 | ![]() |
13 | Kunstiteaduslikke Uurimusi | journal | 0.101 Q4 | 4 | 17 | 62 | 88 | 5 | 52 | 0.07 | 5.18 | ![]() |
14 | Res Musica | journal | 0.101 Q4 | 1 | 11 | 32 | 180 | 1 | 24 | 0.04 | 16.36 | ![]() |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®