Title | Type | ![]() |
H index | Total Docs. (2021) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2021) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2021) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudios Fronterizos![]() | journal | 0.405 Q3 | 3 | 21 | 42 | 1236 | 36 | 42 | 0.86 | 58.86 | ![]() |
2 | Investigacion Economica![]() | journal | 0.218 Q3 | 12 | 17 | 84 | 714 | 44 | 80 | 0.36 | 42.00 | ![]() |
3 | Trimestre Economico![]() | journal | 0.199 Q4 | 12 | 40 | 97 | 1701 | 49 | 97 | 0.45 | 42.53 | ![]() |
4 | Problemas del Desarrollo![]() | journal | 0.186 Q4 | 8 | 36 | 85 | 1505 | 38 | 82 | 0.31 | 41.81 | ![]() |
5 | America Latina en la Historia Economica![]() | journal | 0.185 Q3 | 6 | 10 | 79 | 508 | 24 | 79 | 0.20 | 50.80 | ![]() |
6 | Norteamerica![]() | journal | 0.129 Q4 | 4 | 22 | 60 | 1045 | 9 | 59 | 0.11 | 47.50 | ![]() |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®