Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | United States | 80237 | 77401 | 3138894 | 1589197 | 39.12 | 368 |
2 | ![]() | China | 22969 | 22276 | 374701 | 153049 | 16.31 | 186 |
3 | ![]() | United Kingdom | 18473 | 17604 | 713713 | 142019 | 38.64 | 250 |
4 | ![]() | Germany | 14826 | 14458 | 537350 | 115829 | 36.24 | 219 |
5 | ![]() | France | 14282 | 13512 | 481235 | 97434 | 33.70 | 212 |
6 | ![]() | Japan | 12977 | 12764 | 378607 | 85278 | 29.18 | 177 |
7 | ![]() | Canada | 8376 | 8074 | 278658 | 45294 | 33.27 | 174 |
8 | ![]() | Italy | 8014 | 7589 | 211652 | 41568 | 26.41 | 150 |
9 | ![]() | Australia | 7215 | 6939 | 235057 | 42007 | 32.58 | 170 |
10 | ![]() | Spain | 6322 | 6094 | 191216 | 39187 | 30.25 | 147 |
11 | ![]() | Netherlands | 6026 | 5831 | 240682 | 32571 | 39.94 | 180 |
12 | ![]() | India | 5148 | 4901 | 95982 | 28893 | 18.64 | 106 |
13 | ![]() | Brazil | 4893 | 4731 | 107367 | 31728 | 21.94 | 116 |
14 | ![]() | Switzerland | 4526 | 4301 | 181724 | 21491 | 40.15 | 160 |
15 | ![]() | Sweden | 4414 | 4203 | 143548 | 17741 | 32.52 | 140 |
16 | ![]() | South Korea | 4185 | 4085 | 75968 | 13345 | 18.15 | 103 |
17 | ![]() | Russian Federation | 4173 | 4138 | 50127 | 8791 | 12.01 | 99 |
18 | ![]() | Belgium | 3869 | 3736 | 127999 | 16806 | 33.08 | 141 |
19 | ![]() | South Africa | 3273 | 3081 | 84312 | 17506 | 25.76 | 118 |
20 | ![]() | Thailand | 2534 | 2456 | 69722 | 12004 | 27.51 | 112 |
21 | ![]() | Taiwan | 2435 | 2403 | 69626 | 12636 | 28.59 | 107 |
22 | ![]() | Denmark | 1951 | 1883 | 67982 | 7271 | 34.84 | 113 |
23 | ![]() | Finland | 1742 | 1705 | 57914 | 8829 | 33.25 | 104 |
24 | ![]() | Austria | 1662 | 1604 | 59067 | 6219 | 35.54 | 108 |
25 | ![]() | Mexico | 1554 | 1517 | 36245 | 5956 | 23.32 | 84 |
26 | ![]() | Singapore | 1534 | 1500 | 55668 | 5997 | 36.29 | 108 |
27 | ![]() | Argentina | 1528 | 1494 | 39268 | 6820 | 25.70 | 87 |
28 | ![]() | Israel | 1519 | 1472 | 44200 | 4999 | 29.10 | 95 |
29 | ![]() | Egypt | 1448 | 1424 | 26101 | 5560 | 18.03 | 68 |
30 | ![]() | Iran | 1377 | 1325 | 17238 | 6135 | 12.52 | 52 |
31 | ![]() | Portugal | 1242 | 1208 | 30373 | 3680 | 24.45 | 81 |
32 | ![]() | Poland | 1212 | 1185 | 24933 | 3612 | 20.57 | 74 |
33 | ![]() | Kenya | 1183 | 1145 | 33730 | 6935 | 28.51 | 88 |
34 | ![]() | Greece | 1147 | 1092 | 28197 | 3634 | 24.58 | 77 |
35 | ![]() | Turkey | 1108 | 1060 | 16343 | 3312 | 14.75 | 57 |
36 | ![]() | Hong Kong | 1107 | 1067 | 53709 | 5328 | 48.52 | 115 |
37 | ![]() | Norway | 1096 | 1062 | 32274 | 4310 | 29.45 | 84 |
38 | ![]() | Czech Republic | 1024 | 988 | 19293 | 3020 | 18.84 | 64 |
39 | ![]() | Ireland | 996 | 962 | 33788 | 2502 | 33.92 | 93 |
40 | ![]() | Pakistan | 945 | 867 | 18822 | 4854 | 19.92 | 61 |
41 | ![]() | Uganda | 843 | 809 | 20587 | 3407 | 24.42 | 70 |
42 | ![]() | Hungary | 837 | 815 | 25932 | 2820 | 30.98 | 75 |
43 | ![]() | Malaysia | 816 | 781 | 17792 | 2968 | 21.80 | 60 |
44 | ![]() | Nigeria | 805 | 770 | 13950 | 2616 | 17.33 | 59 |
45 | ![]() | Saudi Arabia | 746 | 721 | 17531 | 2561 | 23.50 | 61 |
46 | ![]() | New Zealand | 741 | 727 | 23442 | 2353 | 31.64 | 78 |
47 | ![]() | Colombia | 731 | 700 | 15504 | 2737 | 21.21 | 59 |
48 | ![]() | Ukraine | 688 | 683 | 2314 | 320 | 3.36 | 21 |
49 | ![]() | Ethiopia | 681 | 671 | 6733 | 1935 | 9.89 | 39 |
50 | ![]() | Peru | 667 | 636 | 16761 | 2467 | 25.13 | 61 |
51 | ![]() | Viet Nam | 659 | 646 | 17669 | 2021 | 26.81 | 65 |
52 | ![]() | Bangladesh | 612 | 591 | 15232 | 2532 | 24.89 | 57 |
53 | ![]() | Slovakia | 611 | 586 | 12083 | 1714 | 19.78 | 55 |
54 | ![]() | Indonesia | 598 | 582 | 14401 | 2227 | 24.08 | 57 |
55 | ![]() | Tanzania | 593 | 569 | 15502 | 2544 | 26.14 | 67 |
56 | ![]() | Chile | 549 | 541 | 10562 | 1582 | 19.24 | 50 |
57 | ![]() | Cameroon | 486 | 469 | 13182 | 2207 | 27.12 | 60 |
58 | ![]() | Slovenia | 413 | 402 | 10288 | 1003 | 24.91 | 50 |
59 | ![]() | Ghana | 382 | 371 | 8901 | 1252 | 23.30 | 51 |
60 | ![]() | Zambia | 379 | 361 | 9857 | 1318 | 26.01 | 51 |
61 | ![]() | Senegal | 371 | 359 | 11714 | 1227 | 31.57 | 57 |
62 | ![]() | Croatia | 349 | 343 | 9210 | 1049 | 26.39 | 48 |
63 | ![]() | Estonia | 334 | 325 | 9101 | 1103 | 27.25 | 53 |
64 | ![]() | Romania | 332 | 328 | 8379 | 727 | 25.24 | 46 |
65 | ![]() | Malawi | 331 | 317 | 8639 | 963 | 26.10 | 48 |
66 | ![]() | Tunisia | 326 | 320 | 6082 | 893 | 18.66 | 39 |
67 | ![]() | Philippines | 297 | 286 | 6394 | 607 | 21.53 | 43 |
68 | ![]() | Venezuela | 282 | 271 | 8431 | 890 | 29.90 | 48 |
69 | ![]() | Serbia | 259 | 255 | 3555 | 390 | 13.73 | 31 |
70 | ![]() | Uruguay | 251 | 245 | 5488 | 478 | 21.86 | 37 |
71 | ![]() | Luxembourg | 250 | 246 | 6723 | 416 | 26.89 | 45 |
72 | ![]() | Zimbabwe | 249 | 233 | 4851 | 455 | 19.48 | 37 |
73 | ![]() | Lebanon | 248 | 240 | 3243 | 365 | 13.08 | 31 |
74 | ![]() | Bulgaria | 243 | 234 | 4618 | 425 | 19.00 | 32 |
75 | ![]() | Gabon | 234 | 219 | 7556 | 712 | 32.29 | 49 |
76 | ![]() | Burkina Faso | 229 | 221 | 5997 | 799 | 26.19 | 44 |
77 | ![]() | Lithuania | 222 | 218 | 4839 | 479 | 21.80 | 36 |
78 | ![]() | Puerto Rico | 219 | 217 | 7231 | 472 | 33.02 | 46 |
79 | ![]() | Cambodia | 211 | 203 | 5487 | 488 | 26.00 | 39 |
80 | ![]() | Cuba | 211 | 208 | 5926 | 1029 | 28.09 | 39 |
81 | ![]() | Ecuador | 207 | 197 | 3832 | 507 | 18.51 | 34 |
82 | ![]() | Morocco | 198 | 190 | 2638 | 391 | 13.32 | 26 |
83 | ![]() | Latvia | 191 | 190 | 4865 | 371 | 25.47 | 38 |
84 | ![]() | Côte d’Ivoire | 189 | 183 | 5142 | 416 | 27.21 | 40 |
85 | ![]() | Congo | 186 | 177 | 4252 | 353 | 22.86 | 32 |
86 | ![]() | Nepal | 182 | 173 | 4486 | 638 | 24.65 | 38 |
87 | ![]() | United Arab Emirates | 181 | 180 | 4243 | 428 | 23.44 | 32 |
88 | ![]() | Sudan | 178 | 170 | 3603 | 498 | 20.24 | 30 |
89 | ![]() | Mali | 174 | 170 | 4807 | 561 | 27.63 | 41 |
90 | ![]() | Mozambique | 172 | 166 | 3071 | 426 | 17.85 | 30 |
91 | ![]() | Sri Lanka | 171 | 169 | 3404 | 547 | 19.91 | 31 |
92 | ![]() | Cyprus | 159 | 144 | 3055 | 177 | 19.21 | 29 |
93 | ![]() | Botswana | 158 | 152 | 2734 | 349 | 17.30 | 27 |
94 | ![]() | Rwanda | 140 | 124 | 3283 | 271 | 23.45 | 32 |
95 | ![]() | Gambia | 136 | 132 | 5396 | 364 | 39.68 | 42 |
96 | ![]() | Qatar | 135 | 129 | 2642 | 312 | 19.57 | 26 |
97 | ![]() | Jordan | 132 | 125 | 2363 | 168 | 17.90 | 24 |
98 | ![]() | Kazakhstan | 125 | 121 | 1013 | 122 | 8.10 | 17 |
99 | ![]() | Georgia | 125 | 123 | 2219 | 89 | 17.75 | 26 |
100 | ![]() | Madagascar | 121 | 121 | 3615 | 357 | 29.88 | 32 |
101 | ![]() | Laos | 119 | 113 | 2766 | 354 | 23.24 | 28 |
102 | ![]() | Costa Rica | 115 | 114 | 3342 | 344 | 29.06 | 31 |
103 | ![]() | Panama | 115 | 113 | 2984 | 329 | 25.95 | 27 |
104 | ![]() | Haïti | 114 | 110 | 1689 | 340 | 14.82 | 22 |
105 | ![]() | French Guiana | 111 | 109 | 2570 | 266 | 23.15 | 30 |
106 | ![]() | Mongolia | 107 | 105 | 1708 | 205 | 15.96 | 22 |
107 | ![]() | Iceland | 105 | 104 | 3191 | 206 | 30.39 | 31 |
108 | ![]() | Kuwait | 104 | 103 | 1718 | 134 | 16.52 | 25 |
109 | ![]() | Iraq | 103 | 96 | 1256 | 143 | 12.19 | 19 |
110 | ![]() | Bolivia | 101 | 98 | 3177 | 312 | 31.46 | 35 |
111 | ![]() | Algeria | 98 | 95 | 1779 | 153 | 18.15 | 25 |
112 | ![]() | Papua New Guinea | 98 | 97 | 2461 | 527 | 25.11 | 29 |
113 | ![]() | Guatemala | 92 | 92 | 2433 | 230 | 26.45 | 27 |
114 | ![]() | Belarus | 91 | 90 | 1679 | 49 | 18.45 | 20 |
115 | ![]() | Armenia | 80 | 78 | 646 | 61 | 8.08 | 15 |
116 | ![]() | Guinea | 78 | 72 | 2232 | 114 | 28.62 | 26 |
117 | ![]() | Benin | 78 | 75 | 2431 | 365 | 31.17 | 28 |
118 | ![]() | Sierra Leone | 77 | 72 | 1727 | 242 | 22.43 | 23 |
119 | ![]() | Nicaragua | 77 | 76 | 2900 | 219 | 37.66 | 30 |
120 | ![]() | Myanmar | 76 | 75 | 1555 | 98 | 20.46 | 18 |
121 | ![]() | Oman | 76 | 71 | 1791 | 203 | 23.57 | 22 |
122 | ![]() | Democratic Republic Congo | 75 | 73 | 955 | 48 | 12.73 | 16 |
123 | ![]() | Paraguay | 68 | 64 | 1322 | 86 | 19.44 | 21 |
124 | ![]() | Central African Republic | 67 | 66 | 1712 | 118 | 25.55 | 25 |
125 | ![]() | Malta | 66 | 63 | 2402 | 36 | 36.39 | 22 |
126 | ![]() | Albania | 62 | 60 | 1139 | 73 | 18.37 | 16 |
127 | ![]() | Trinidad and Tobago | 60 | 60 | 1559 | 84 | 25.98 | 21 |
128 | ![]() | Honduras | 53 | 52 | 1179 | 78 | 22.25 | 17 |
129 | ![]() | Jamaica | 53 | 53 | 718 | 84 | 13.55 | 15 |
130 | ![]() | Uzbekistan | 53 | 52 | 805 | 58 | 15.19 | 17 |
131 | ![]() | Guinea-Bissau | 50 | 46 | 1253 | 181 | 25.06 | 22 |
132 | ![]() | Niger | 46 | 46 | 1174 | 63 | 25.52 | 18 |
133 | ![]() | Afghanistan | 45 | 34 | 545 | 106 | 12.11 | 13 |
134 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 40 | 39 | 1215 | 34 | 30.38 | 15 |
135 | ![]() | Martinique | 39 | 38 | 1085 | 28 | 27.82 | 18 |
136 | ![]() | Swaziland | 39 | 37 | 654 | 43 | 16.77 | 12 |
137 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 39 | 35 | 332 | 49 | 8.51 | 9 |
138 | ![]() | Libya | 38 | 38 | 839 | 57 | 22.08 | 19 |
139 | ![]() | French Polynesia | 37 | 36 | 3837 | 141 | 103.70 | 19 |
140 | ![]() | Namibia | 36 | 32 | 511 | 40 | 14.19 | 12 |
141 | ![]() | Syrian Arab Republic | 35 | 34 | 658 | 21 | 18.80 | 15 |
142 | ![]() | New Caledonia | 34 | 32 | 1270 | 82 | 37.35 | 17 |
143 | ![]() | Dominican Republic | 34 | 33 | 472 | 31 | 13.88 | 13 |
144 | ![]() | Angola | 33 | 33 | 698 | 55 | 21.15 | 13 |
145 | ![]() | Macao | 32 | 32 | 1839 | 20 | 57.47 | 11 |
146 | ![]() | Yemen | 32 | 32 | 378 | 59 | 11.81 | 12 |
147 | ![]() | Moldova | 30 | 30 | 472 | 11 | 15.73 | 13 |
148 | ![]() | Barbados | 29 | 28 | 890 | 37 | 30.69 | 12 |
149 | ![]() | Togo | 29 | 29 | 426 | 41 | 14.69 | 12 |
150 | ![]() | Palestine | 28 | 28 | 622 | 47 | 22.21 | 13 |
151 | ![]() | Azerbaijan | 28 | 28 | 460 | 12 | 16.43 | 12 |
152 | ![]() | Liberia | 28 | 25 | 505 | 28 | 18.04 | 11 |
153 | ![]() | Kyrgyzstan | 27 | 27 | 339 | 7 | 12.56 | 9 |
154 | ![]() | Macedonia | 27 | 27 | 699 | 8 | 25.89 | 14 |
155 | ![]() | Guadeloupe | 26 | 23 | 560 | 10 | 21.54 | 13 |
156 | ![]() | Bahrain | 25 | 25 | 377 | 12 | 15.08 | 11 |
157 | ![]() | Mauritius | 23 | 20 | 345 | 25 | 15.00 | 9 |
158 | ![]() | El Salvador | 23 | 23 | 602 | 36 | 26.17 | 12 |
159 | ![]() | Tajikistan | 22 | 22 | 298 | 7 | 13.55 | 9 |
160 | ![]() | Grenada | 22 | 22 | 548 | 20 | 24.91 | 12 |
161 | ![]() | Fiji | 22 | 22 | 280 | 30 | 12.73 | 9 |
162 | ![]() | Suriname | 20 | 20 | 151 | 30 | 7.55 | 9 |
163 | ![]() | Reunion | 20 | 19 | 555 | 10 | 27.75 | 11 |
164 | ![]() | Equatorial Guinea | 20 | 19 | 643 | 59 | 32.15 | 11 |
165 | ![]() | Chad | 18 | 16 | 320 | 24 | 17.78 | 8 |
166 | ![]() | Burundi | 17 | 15 | 694 | 15 | 40.82 | 11 |
167 | ![]() | Montenegro | 16 | 16 | 166 | 4 | 10.38 | 8 |
168 | ![]() | Brunei Darussalam | 16 | 12 | 222 | 12 | 13.88 | 8 |
169 | ![]() | Bhutan | 14 | 14 | 156 | 16 | 11.14 | 7 |
170 | ![]() | Mauritania | 13 | 13 | 274 | 29 | 21.08 | 8 |
171 | ![]() | Lesotho | 13 | 13 | 212 | 12 | 16.31 | 6 |
172 | ![]() | Liechtenstein | 12 | 12 | 251 | 3 | 20.92 | 8 |
173 | ![]() | Solomon Islands | 12 | 12 | 277 | 30 | 23.08 | 8 |
174 | ![]() | Djibouti | 12 | 11 | 199 | 16 | 16.58 | 7 |
175 | ![]() | Eritrea | 11 | 11 | 329 | 30 | 29.91 | 9 |
176 | ![]() | Monaco | 9 | 9 | 131 | 21 | 14.56 | 7 |
177 | ![]() | Seychelles | 8 | 8 | 130 | 10 | 16.25 | 4 |
178 | ![]() | American Samoa | 7 | 7 | 158 | 25 | 22.57 | 5 |
179 | ![]() | Faroe Islands | 7 | 7 | 118 | 9 | 16.86 | 5 |
180 | ![]() | Greenland | 7 | 7 | 109 | 14 | 15.57 | 6 |
181 | ![]() | Comoros | 7 | 7 | 265 | 9 | 37.86 | 4 |
182 | ![]() | Vanuatu | 7 | 7 | 150 | 10 | 21.43 | 5 |
183 | ![]() | Belize | 6 | 6 | 121 | 10 | 20.17 | 6 |
184 | ![]() | Andorra | 6 | 6 | 156 | 1 | 26.00 | 6 |
185 | ![]() | Anguilla | 6 | 6 | 358 | 3 | 59.67 | 5 |
186 | ![]() | Cape Verde | 6 | 6 | 36 | 5 | 6.00 | 3 |
187 | ![]() | Guyana | 6 | 6 | 171 | 0 | 28.50 | 4 |
188 | ![]() | Federated States of Micronesia | 5 | 5 | 85 | 10 | 17.00 | 4 |
189 | ![]() | Timor-Leste | 4 | 4 | 39 | 1 | 9.75 | 2 |
190 | ![]() | Dominica | 4 | 4 | 192 | 2 | 48.00 | 4 |
191 | ![]() | Bermuda | 4 | 4 | 50 | 2 | 12.50 | 4 |
192 | ![]() | Somalia | 4 | 4 | 17 | 3 | 4.25 | 3 |
193 | ![]() | Sao Tome and Principe | 4 | 4 | 62 | 6 | 15.50 | 2 |
194 | ![]() | North Korea | 4 | 4 | 10 | 0 | 2.50 | 2 |
195 | ![]() | Turkmenistan | 4 | 4 | 75 | 0 | 18.75 | 3 |
196 | ![]() | Aruba | 4 | 4 | 25 | 0 | 6.25 | 3 |
197 | ![]() | Mayotte | 4 | 4 | 25 | 2 | 6.25 | 3 |
198 | ![]() | Virgin Islands (U.S.) | 3 | 3 | 26 | 0 | 8.67 | 2 |
199 | ![]() | Netherlands Antilles | 3 | 3 | 33 | 0 | 11.00 | 3 |
200 | ![]() | Cayman Islands | 3 | 3 | 176 | 0 | 58.67 | 2 |
201 | ![]() | Kiribati | 3 | 3 | 11 | 1 | 3.67 | 2 |
202 | ![]() | Republic of South Sudan | 3 | 3 | 19 | 0 | 6.33 | 2 |
203 | ![]() | Wallis and Futuna | 3 | 3 | 10 | 0 | 3.33 | 2 |
204 | ![]() | Maldives | 3 | 3 | 8 | 2 | 2.67 | 1 |
205 | ![]() | Tonga | 2 | 2 | 65 | 3 | 32.50 | 2 |
206 | ![]() | Bahamas | 2 | 2 | 98 | 0 | 49.00 | 1 |
207 | ![]() | South Georgia and the South Sandwich Islands | 2 | 2 | 18 | 0 | 9.00 | 2 |
208 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 2 | 22 | 0 | 11.00 | 1 |
209 | ![]() | Saint Lucia | 2 | 2 | 24 | 1 | 12.00 | 2 |
210 | ![]() | Guam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
211 | ![]() | Virgin Islands (British) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
212 | ![]() | Saint Pierre and Miquelon | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
213 | ![]() | Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 42 | 0 | 42.00 | 1 |
214 | ![]() | Marshall Islands | 1 | 1 | 25 | 0 | 25.00 | 1 |
215 | ![]() | Cook Islands | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 | 1 |
216 | ![]() | Samoa | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 1 |
217 | ![]() | Tuvalu | 1 | 1 | 12 | 0 | 12.00 | 1 |
218 | ![]() | Turks and Caicos Islands | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
219 | ![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
220 | ![]() | Saint Helena | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
221 | ![]() | San Marino | 1 | 1 | 8 | 0 | 8.00 | 1 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®