Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | United States | 195032 | 185384 | 10807606 | 4840591 | 55.41 | 944 |
2 | ![]() | China | 88490 | 86121 | 1497530 | 734706 | 16.92 | 360 |
3 | ![]() | United Kingdom | 62536 | 58692 | 3149977 | 632987 | 50.37 | 542 |
4 | ![]() | Germany | 48603 | 46608 | 2331765 | 458361 | 47.98 | 504 |
5 | ![]() | France | 41875 | 39100 | 1470007 | 241850 | 35.10 | 422 |
6 | ![]() | Japan | 39453 | 38136 | 1380066 | 256575 | 34.98 | 414 |
7 | ![]() | India | 33584 | 31242 | 346955 | 116582 | 10.33 | 182 |
8 | ![]() | Russian Federation | 30107 | 29857 | 222544 | 61354 | 7.39 | 154 |
9 | ![]() | Italy | 24692 | 22926 | 911800 | 152858 | 36.93 | 354 |
10 | ![]() | Canada | 23883 | 22656 | 1121739 | 151164 | 46.97 | 395 |
11 | ![]() | Australia | 18640 | 17569 | 786412 | 125055 | 42.19 | 332 |
12 | ![]() | Spain | 16454 | 15523 | 647420 | 87623 | 39.35 | 303 |
13 | ![]() | Netherlands | 15826 | 14822 | 881791 | 103811 | 55.72 | 367 |
14 | ![]() | Switzerland | 15402 | 14696 | 902985 | 82985 | 58.63 | 362 |
15 | ![]() | South Korea | 14467 | 13985 | 366072 | 54907 | 25.30 | 233 |
16 | ![]() | Poland | 12428 | 11793 | 184627 | 32249 | 14.86 | 148 |
17 | ![]() | Sweden | 11599 | 11046 | 585286 | 60636 | 50.46 | 309 |
18 | ![]() | Brazil | 10775 | 10238 | 201667 | 48552 | 18.72 | 164 |
19 | ![]() | Iran | 10199 | 9751 | 79963 | 25715 | 7.84 | 81 |
20 | ![]() | Romania | 9277 | 9218 | 55731 | 24601 | 6.01 | 74 |
21 | ![]() | Turkey | 8727 | 8371 | 121030 | 19279 | 13.87 | 129 |
22 | ![]() | Belgium | 7907 | 7437 | 382791 | 34435 | 48.41 | 265 |
23 | ![]() | Taiwan | 7365 | 7113 | 152788 | 19063 | 20.75 | 152 |
24 | ![]() | Denmark | 7140 | 6842 | 313425 | 32657 | 43.90 | 238 |
25 | ![]() | Austria | 6836 | 6519 | 356615 | 30097 | 52.17 | 261 |
26 | ![]() | Israel | 6608 | 6351 | 322486 | 28525 | 48.80 | 240 |
27 | ![]() | South Africa | 6035 | 5591 | 124490 | 28764 | 20.63 | 135 |
28 | ![]() | Malaysia | 5969 | 5844 | 68069 | 13875 | 11.40 | 91 |
29 | ![]() | Egypt | 5470 | 5369 | 49005 | 8956 | 8.96 | 75 |
30 | ![]() | Saudi Arabia | 5388 | 5261 | 80175 | 8712 | 14.88 | 121 |
31 | ![]() | Czech Republic | 4827 | 4716 | 132864 | 14519 | 27.53 | 149 |
32 | ![]() | Finland | 4348 | 4201 | 203202 | 20487 | 46.73 | 188 |
33 | ![]() | Singapore | 4342 | 4177 | 228132 | 17037 | 52.54 | 204 |
34 | ![]() | Norway | 4245 | 4038 | 189527 | 18581 | 44.65 | 179 |
35 | ![]() | Thailand | 4233 | 4085 | 51990 | 7344 | 12.28 | 86 |
36 | ![]() | Mexico | 4090 | 3898 | 93152 | 10827 | 22.78 | 124 |
37 | ![]() | Hungary | 4080 | 3910 | 115653 | 11447 | 28.35 | 149 |
38 | ![]() | Portugal | 4022 | 3678 | 132849 | 11949 | 33.03 | 160 |
39 | ![]() | Greece | 3979 | 3540 | 113414 | 10289 | 28.50 | 144 |
40 | ![]() | Hong Kong | 3528 | 3394 | 135218 | 13152 | 38.33 | 152 |
41 | ![]() | Pakistan | 3490 | 3374 | 34612 | 7779 | 9.92 | 70 |
42 | ![]() | Indonesia | 3402 | 3367 | 20446 | 6003 | 6.01 | 59 |
43 | ![]() | Ukraine | 3107 | 3038 | 21245 | 4711 | 6.84 | 60 |
44 | ![]() | Iraq | 3094 | 3077 | 8555 | 3077 | 2.77 | 34 |
45 | ![]() | New Zealand | 2993 | 2828 | 120789 | 11225 | 40.36 | 150 |
46 | ![]() | Colombia | 2752 | 2609 | 29966 | 6413 | 10.89 | 70 |
47 | ![]() | Ireland | 2542 | 2328 | 115519 | 7614 | 45.44 | 151 |
48 | ![]() | Argentina | 2461 | 2360 | 74312 | 7983 | 30.20 | 118 |
49 | ![]() | Chile | 2306 | 2215 | 55836 | 6079 | 24.21 | 93 |
50 | ![]() | Nigeria | 2208 | 2145 | 17885 | 3747 | 8.10 | 48 |
51 | ![]() | Serbia | 2144 | 2076 | 27338 | 4465 | 12.75 | 63 |
52 | ![]() | Croatia | 2096 | 2005 | 30120 | 4002 | 14.37 | 77 |
53 | ![]() | Uzbekistan | 1905 | 1890 | 6960 | 1069 | 3.65 | 26 |
54 | ![]() | Kazakhstan | 1555 | 1537 | 5341 | 1294 | 3.43 | 27 |
55 | ![]() | Ethiopia | 1315 | 1299 | 12777 | 4557 | 9.72 | 43 |
56 | ![]() | Slovakia | 1304 | 1250 | 24201 | 3077 | 18.56 | 70 |
57 | ![]() | Tunisia | 1273 | 1239 | 15751 | 2729 | 12.37 | 54 |
58 | ![]() | Bangladesh | 1212 | 1193 | 15917 | 2880 | 13.13 | 53 |
59 | ![]() | Bulgaria | 1149 | 1124 | 20257 | 2053 | 17.63 | 59 |
60 | ![]() | Slovenia | 1031 | 973 | 28502 | 2775 | 27.65 | 79 |
61 | ![]() | Morocco | 1002 | 973 | 9597 | 1562 | 9.58 | 42 |
62 | ![]() | Viet Nam | 964 | 927 | 12614 | 1202 | 13.09 | 44 |
63 | ![]() | Kenya | 928 | 896 | 19889 | 2110 | 21.43 | 67 |
64 | ![]() | Venezuela | 774 | 760 | 9256 | 931 | 11.96 | 45 |
65 | ![]() | United Arab Emirates | 768 | 728 | 13122 | 901 | 17.09 | 55 |
66 | ![]() | Algeria | 760 | 747 | 7229 | 1620 | 9.51 | 33 |
67 | ![]() | Jordan | 672 | 662 | 4753 | 749 | 7.07 | 31 |
68 | ![]() | Belarus | 663 | 655 | 3936 | 604 | 5.94 | 28 |
69 | ![]() | Estonia | 613 | 586 | 22224 | 1502 | 36.25 | 76 |
70 | ![]() | Philippines | 601 | 594 | 12611 | 984 | 20.98 | 48 |
71 | ![]() | Ghana | 573 | 556 | 6392 | 868 | 11.16 | 33 |
72 | ![]() | Qatar | 548 | 499 | 13321 | 762 | 24.31 | 48 |
73 | ![]() | Lithuania | 546 | 524 | 15256 | 1063 | 27.94 | 59 |
74 | ![]() | Sri Lanka | 529 | 514 | 6158 | 649 | 11.64 | 36 |
75 | ![]() | Cameroon | 512 | 503 | 6757 | 982 | 13.20 | 41 |
76 | ![]() | Nepal | 455 | 431 | 5288 | 632 | 11.62 | 31 |
77 | ![]() | Peru | 453 | 429 | 11006 | 918 | 24.30 | 51 |
78 | ![]() | Uganda | 451 | 442 | 6711 | 830 | 14.88 | 38 |
79 | ![]() | Ecuador | 443 | 427 | 9075 | 1016 | 20.49 | 48 |
80 | ![]() | Luxembourg | 424 | 391 | 11895 | 752 | 28.05 | 52 |
81 | ![]() | Lebanon | 404 | 370 | 7034 | 475 | 17.41 | 44 |
82 | ![]() | Georgia | 396 | 378 | 4822 | 262 | 12.18 | 26 |
83 | ![]() | Iceland | 390 | 369 | 17102 | 794 | 43.85 | 67 |
84 | ![]() | Tanzania | 387 | 378 | 8181 | 814 | 21.14 | 47 |
85 | ![]() | Macao | 355 | 341 | 9893 | 1099 | 27.87 | 47 |
86 | ![]() | Panama | 337 | 332 | 20039 | 1539 | 59.46 | 68 |
87 | ![]() | Uruguay | 321 | 295 | 7040 | 582 | 21.93 | 38 |
88 | ![]() | Cyprus | 316 | 290 | 11435 | 455 | 36.19 | 47 |
89 | ![]() | Cuba | 307 | 286 | 5191 | 704 | 16.91 | 35 |
90 | ![]() | Sudan | 307 | 304 | 1935 | 244 | 6.30 | 23 |
91 | ![]() | Latvia | 284 | 277 | 7793 | 460 | 27.44 | 46 |
92 | ![]() | Oman | 282 | 268 | 4418 | 380 | 15.67 | 31 |
93 | ![]() | Puerto Rico | 270 | 261 | 10739 | 314 | 39.77 | 48 |
94 | ![]() | Costa Rica | 231 | 223 | 6314 | 372 | 27.33 | 38 |
95 | ![]() | Zimbabwe | 217 | 209 | 3155 | 347 | 14.54 | 28 |
96 | ![]() | Kuwait | 210 | 204 | 3286 | 227 | 15.65 | 26 |
97 | ![]() | Armenia | 206 | 206 | 2301 | 204 | 11.17 | 22 |
98 | ![]() | Senegal | 185 | 179 | 2675 | 221 | 14.46 | 26 |
99 | ![]() | Moldova | 172 | 167 | 2656 | 132 | 15.44 | 18 |
100 | ![]() | Burkina Faso | 170 | 165 | 2978 | 277 | 17.52 | 29 |
101 | ![]() | Azerbaijan | 169 | 161 | 801 | 83 | 4.74 | 14 |
102 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 167 | 162 | 2491 | 131 | 14.92 | 17 |
103 | ![]() | Malawi | 163 | 158 | 3962 | 427 | 24.31 | 27 |
104 | ![]() | Côte d’Ivoire | 150 | 144 | 2304 | 179 | 15.36 | 20 |
105 | ![]() | Palestine | 148 | 143 | 1797 | 200 | 12.14 | 19 |
106 | ![]() | Macedonia | 142 | 140 | 2861 | 117 | 20.15 | 24 |
107 | ![]() | Botswana | 132 | 129 | 2001 | 174 | 15.16 | 19 |
108 | ![]() | Zambia | 130 | 123 | 1507 | 193 | 11.59 | 19 |
109 | ![]() | Syrian Arab Republic | 125 | 123 | 1229 | 94 | 9.83 | 17 |
110 | ![]() | Benin | 121 | 119 | 1015 | 129 | 8.39 | 15 |
111 | ![]() | Bahrain | 121 | 109 | 866 | 70 | 7.16 | 15 |
112 | ![]() | Yemen | 117 | 115 | 988 | 75 | 8.44 | 16 |
113 | ![]() | Libya | 113 | 111 | 1221 | 80 | 10.81 | 18 |
114 | ![]() | Cambodia | 112 | 110 | 3261 | 130 | 29.12 | 21 |
115 | ![]() | Malta | 105 | 100 | 4404 | 143 | 41.94 | 28 |
116 | ![]() | Congo | 102 | 98 | 3400 | 140 | 33.33 | 26 |
117 | ![]() | Gambia | 101 | 98 | 2966 | 152 | 29.37 | 26 |
118 | ![]() | Madagascar | 97 | 95 | 1661 | 189 | 17.12 | 22 |
119 | ![]() | Jamaica | 83 | 81 | 2072 | 147 | 24.96 | 20 |
120 | ![]() | Gabon | 83 | 79 | 3257 | 192 | 39.24 | 24 |
121 | ![]() | Namibia | 83 | 75 | 1460 | 111 | 17.59 | 20 |
122 | ![]() | Myanmar | 82 | 80 | 1268 | 144 | 15.46 | 18 |
123 | ![]() | Mozambique | 81 | 75 | 1043 | 83 | 12.88 | 16 |
124 | ![]() | Trinidad and Tobago | 80 | 78 | 1051 | 101 | 13.14 | 18 |
125 | ![]() | Bolivia | 75 | 70 | 2122 | 113 | 28.29 | 22 |
126 | ![]() | Mongolia | 72 | 69 | 1895 | 70 | 26.32 | 17 |
127 | ![]() | Albania | 71 | 69 | 1227 | 57 | 17.28 | 15 |
128 | ![]() | Kyrgyzstan | 70 | 69 | 223 | 9 | 3.19 | 7 |
129 | ![]() | Montenegro | 69 | 69 | 755 | 115 | 10.94 | 13 |
130 | ![]() | Fiji | 65 | 62 | 1774 | 161 | 27.29 | 22 |
131 | ![]() | Mali | 62 | 61 | 1837 | 82 | 29.63 | 25 |
132 | ![]() | Rwanda | 60 | 57 | 1246 | 32 | 20.77 | 13 |
133 | ![]() | Laos | 60 | 59 | 1453 | 84 | 24.22 | 17 |
134 | ![]() | Tajikistan | 59 | 59 | 427 | 17 | 7.24 | 6 |
135 | ![]() | Papua New Guinea | 59 | 58 | 2356 | 95 | 39.93 | 25 |
136 | ![]() | Brunei Darussalam | 56 | 52 | 864 | 92 | 15.43 | 16 |
137 | ![]() | New Caledonia | 55 | 54 | 1440 | 157 | 26.18 | 18 |
138 | ![]() | French Polynesia | 55 | 54 | 1855 | 124 | 33.73 | 19 |
139 | ![]() | Sierra Leone | 53 | 48 | 928 | 94 | 17.51 | 16 |
140 | ![]() | Mauritius | 50 | 49 | 839 | 74 | 16.78 | 15 |
141 | ![]() | Guadeloupe | 49 | 48 | 558 | 30 | 11.39 | 12 |
142 | ![]() | Monaco | 45 | 42 | 1480 | 156 | 32.89 | 19 |
143 | ![]() | Togo | 40 | 40 | 481 | 26 | 12.03 | 10 |
144 | ![]() | Paraguay | 39 | 38 | 262 | 27 | 6.72 | 9 |
145 | ![]() | Niger | 37 | 37 | 595 | 31 | 16.08 | 11 |
146 | ![]() | Afghanistan | 37 | 34 | 241 | 15 | 6.51 | 10 |
147 | ![]() | Barbados | 37 | 37 | 3378 | 56 | 91.30 | 13 |
148 | ![]() | Guinea | 34 | 30 | 402 | 22 | 11.82 | 11 |
149 | ![]() | Democratic Republic Congo | 33 | 33 | 1828 | 22 | 55.39 | 10 |
150 | ![]() | Guatemala | 32 | 31 | 345 | 15 | 10.78 | 9 |
151 | ![]() | Greenland | 32 | 32 | 1752 | 76 | 54.75 | 15 |
152 | ![]() | Central African Republic | 30 | 30 | 1106 | 31 | 36.87 | 12 |
153 | ![]() | French Guiana | 29 | 27 | 1115 | 44 | 38.45 | 14 |
154 | ![]() | Dominican Republic | 27 | 27 | 421 | 23 | 15.59 | 10 |
155 | ![]() | Swaziland | 26 | 26 | 364 | 9 | 14.00 | 9 |
156 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 26 | 24 | 216 | 9 | 8.31 | 9 |
157 | ![]() | Nicaragua | 25 | 25 | 298 | 15 | 11.92 | 10 |
158 | ![]() | Faroe Islands | 24 | 21 | 299 | 29 | 12.46 | 9 |
159 | ![]() | Grenada | 20 | 20 | 376 | 10 | 18.80 | 9 |
160 | ![]() | Honduras | 17 | 17 | 147 | 10 | 8.65 | 6 |
161 | ![]() | Eritrea | 16 | 16 | 196 | 5 | 12.25 | 5 |
162 | ![]() | Seychelles | 16 | 15 | 427 | 18 | 26.69 | 9 |
163 | ![]() | Bhutan | 16 | 14 | 86 | 9 | 5.38 | 6 |
164 | ![]() | El Salvador | 16 | 16 | 992 | 8 | 62.00 | 9 |
165 | ![]() | Liberia | 15 | 12 | 287 | 5 | 19.13 | 7 |
166 | ![]() | Chad | 14 | 14 | 272 | 4 | 19.43 | 4 |
167 | ![]() | Haïti | 14 | 14 | 171 | 9 | 12.21 | 7 |
168 | ![]() | Bahamas | 14 | 14 | 199 | 16 | 14.21 | 7 |
169 | ![]() | Angola | 12 | 12 | 99 | 7 | 8.25 | 5 |
170 | ![]() | Guyana | 12 | 10 | 297 | 18 | 24.75 | 6 |
171 | ![]() | Reunion | 12 | 12 | 218 | 4 | 18.17 | 5 |
172 | ![]() | Liechtenstein | 11 | 10 | 430 | 13 | 39.09 | 7 |
173 | ![]() | Martinique | 10 | 10 | 40 | 3 | 4.00 | 5 |
174 | ![]() | Guinea-Bissau | 10 | 9 | 273 | 50 | 27.30 | 8 |
175 | ![]() | Suriname | 10 | 9 | 443 | 10 | 44.30 | 7 |
176 | ![]() | Burundi | 9 | 9 | 197 | 5 | 21.89 | 5 |
177 | ![]() | Belize | 9 | 9 | 212 | 7 | 23.56 | 6 |
178 | ![]() | Antigua and Barbuda | 9 | 8 | 86 | 1 | 9.56 | 3 |
179 | ![]() | Mauritania | 9 | 9 | 253 | 10 | 28.11 | 6 |
180 | ![]() | North Korea | 8 | 8 | 70 | 11 | 8.75 | 3 |
181 | ![]() | San Marino | 8 | 8 | 64 | 4 | 8.00 | 5 |
182 | ![]() | Solomon Islands | 8 | 7 | 154 | 4 | 19.25 | 7 |
183 | ![]() | Bermuda | 8 | 8 | 1559 | 8 | 194.88 | 6 |
184 | ![]() | Palau | 7 | 7 | 99 | 11 | 14.14 | 4 |
185 | ![]() | Djibouti | 7 | 7 | 35 | 2 | 5.00 | 3 |
186 | ![]() | Samoa | 7 | 7 | 167 | 2 | 23.86 | 3 |
187 | ![]() | Somalia | 7 | 6 | 20 | 0 | 2.86 | 2 |
188 | ![]() | Maldives | 6 | 6 | 61 | 20 | 10.17 | 2 |
189 | ![]() | Dominica | 6 | 6 | 108 | 0 | 18.00 | 3 |
190 | ![]() | Guam | 6 | 6 | 189 | 4 | 31.50 | 3 |
191 | ![]() | Lesotho | 5 | 4 | 25 | 0 | 5.00 | 2 |
192 | ![]() | Comoros | 5 | 5 | 14 | 1 | 2.80 | 2 |
193 | ![]() | Cape Verde | 5 | 5 | 244 | 22 | 48.80 | 4 |
194 | ![]() | Equatorial Guinea | 5 | 5 | 40 | 10 | 8.00 | 3 |
195 | ![]() | Saint Lucia | 5 | 4 | 119 | 0 | 23.80 | 3 |
196 | ![]() | Turkmenistan | 5 | 5 | 27 | 1 | 5.40 | 3 |
197 | ![]() | American Samoa | 4 | 4 | 351 | 5 | 87.75 | 3 |
198 | ![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 4 | 3 | 187 | 10 | 46.75 | 3 |
199 | ![]() | Netherlands Antilles | 4 | 4 | 41 | 0 | 10.25 | 3 |
200 | ![]() | Federated States of Micronesia | 3 | 3 | 11 | 5 | 3.67 | 2 |
201 | ![]() | Cayman Islands | 3 | 3 | 39 | 0 | 13.00 | 2 |
202 | ![]() | Anguilla | 3 | 3 | 44 | 2 | 14.67 | 1 |
203 | ![]() | Republic of South Sudan | 3 | 3 | 43 | 4 | 14.33 | 2 |
204 | ![]() | Virgin Islands (U.S.) | 2 | 2 | 98 | 1 | 49.00 | 2 |
205 | ![]() | Aruba | 2 | 2 | 13 | 0 | 6.50 | 2 |
206 | ![]() | Marshall Islands | 2 | 2 | 25 | 0 | 12.50 | 2 |
207 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 2 | 11 | 0 | 5.50 | 1 |
208 | ![]() | Vanuatu | 2 | 2 | 48 | 4 | 24.00 | 2 |
209 | ![]() | Kiribati | 2 | 2 | 24 | 1 | 12.00 | 2 |
210 | ![]() | Mayotte | 2 | 2 | 20 | 0 | 10.00 | 2 |
211 | ![]() | Tonga | 2 | 2 | 130 | 1 | 65.00 | 2 |
212 | ![]() | Norfolk Island | 1 | 1 | 8 | 0 | 8.00 | 1 |
213 | ![]() | Wallis and Futuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
214 | ![]() | Saint Helena | 1 | 0 | 38 | 1 | 38.00 | 1 |
215 | ![]() | Turks and Caicos Islands | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
216 | ![]() | Cook Islands | 1 | 1 | 156 | 5 | 156.00 | 1 |
217 | ![]() | Sao Tome and Principe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
218 | ![]() | Timor-Leste | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
219 | ![]() | Svalbard and Jan Mayen | 1 | 1 | 77 | 0 | 77.00 | 1 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®