Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | United States | 121764 | 105455 | 2865797 | 1232018 | 23.54 | 333 |
2 | ![]() | United Kingdom | 44031 | 36634 | 1019347 | 211539 | 23.15 | 267 |
3 | ![]() | Germany | 25626 | 22124 | 342092 | 65307 | 13.35 | 173 |
4 | ![]() | Italy | 22334 | 20157 | 460088 | 90057 | 20.60 | 187 |
5 | ![]() | France | 21724 | 18835 | 332615 | 66276 | 15.31 | 175 |
6 | ![]() | Australia | 18077 | 15978 | 427648 | 81565 | 23.66 | 201 |
7 | ![]() | Canada | 17449 | 15314 | 409465 | 62273 | 23.47 | 193 |
8 | ![]() | China | 16706 | 16016 | 200240 | 68658 | 11.99 | 117 |
9 | ![]() | Japan | 14499 | 13603 | 231819 | 42563 | 15.99 | 129 |
10 | ![]() | Spain | 14243 | 13052 | 216893 | 35050 | 15.23 | 160 |
11 | ![]() | Turkey | 13891 | 13082 | 151251 | 22467 | 10.89 | 104 |
12 | ![]() | Netherlands | 12127 | 10866 | 344810 | 51245 | 28.43 | 188 |
13 | ![]() | Brazil | 10066 | 9303 | 131897 | 30090 | 13.10 | 107 |
14 | ![]() | India | 9619 | 8736 | 95809 | 20392 | 9.96 | 97 |
15 | ![]() | Israel | 8636 | 7825 | 180261 | 18870 | 20.87 | 140 |
16 | ![]() | Sweden | 8201 | 7635 | 244025 | 32886 | 29.76 | 160 |
17 | ![]() | Belgium | 7393 | 6559 | 225607 | 30587 | 30.52 | 174 |
18 | ![]() | Poland | 7180 | 6954 | 55348 | 11526 | 7.71 | 79 |
19 | ![]() | Iran | 6596 | 6400 | 58251 | 18330 | 8.83 | 76 |
20 | ![]() | Switzerland | 6440 | 5757 | 132233 | 11204 | 20.53 | 137 |
21 | ![]() | Taiwan | 5544 | 4900 | 84059 | 13059 | 15.16 | 92 |
22 | ![]() | South Korea | 5293 | 5021 | 99556 | 13178 | 18.81 | 108 |
23 | ![]() | Denmark | 5206 | 4665 | 163976 | 19640 | 31.50 | 154 |
24 | ![]() | Austria | 4781 | 4228 | 83067 | 6741 | 17.37 | 110 |
25 | ![]() | Greece | 4684 | 4343 | 85318 | 7238 | 18.21 | 104 |
26 | ![]() | Russian Federation | 4421 | 4340 | 15790 | 5022 | 3.57 | 48 |
27 | ![]() | Norway | 3732 | 3405 | 107092 | 13772 | 28.70 | 127 |
28 | ![]() | Mexico | 3635 | 3508 | 30938 | 4508 | 8.51 | 66 |
29 | ![]() | Egypt | 3596 | 3302 | 50103 | 4436 | 13.93 | 84 |
30 | ![]() | Finland | 3418 | 3186 | 100817 | 9613 | 29.50 | 127 |
31 | ![]() | Czech Republic | 3240 | 3095 | 31112 | 4999 | 9.60 | 80 |
32 | ![]() | South Africa | 3128 | 2852 | 55820 | 8540 | 17.85 | 97 |
33 | ![]() | Ireland | 2470 | 2183 | 48895 | 4681 | 19.80 | 91 |
34 | ![]() | New Zealand | 2350 | 2098 | 54734 | 5410 | 23.29 | 98 |
35 | ![]() | Hong Kong | 2338 | 2129 | 53896 | 5325 | 23.05 | 87 |
36 | ![]() | Nigeria | 2318 | 2209 | 26076 | 6841 | 11.25 | 56 |
37 | ![]() | Chile | 2202 | 2079 | 43238 | 4533 | 19.64 | 90 |
38 | ![]() | Thailand | 2002 | 1866 | 26796 | 3178 | 13.38 | 63 |
39 | ![]() | Portugal | 1910 | 1734 | 32958 | 3738 | 17.26 | 75 |
40 | ![]() | Argentina | 1719 | 1552 | 35680 | 4278 | 20.76 | 79 |
41 | ![]() | Hungary | 1647 | 1513 | 26352 | 2588 | 16.00 | 72 |
42 | ![]() | Croatia | 1388 | 1314 | 14417 | 2807 | 10.39 | 57 |
43 | ![]() | Colombia | 1351 | 1252 | 10751 | 1289 | 7.96 | 47 |
44 | ![]() | Saudi Arabia | 1237 | 1179 | 18801 | 1201 | 15.20 | 60 |
45 | ![]() | Ethiopia | 1223 | 1203 | 14444 | 5920 | 11.81 | 50 |
46 | ![]() | Singapore | 1159 | 1051 | 22047 | 1124 | 19.02 | 68 |
47 | ![]() | Romania | 1008 | 985 | 6167 | 588 | 6.12 | 37 |
48 | ![]() | Cuba | 946 | 928 | 3492 | 912 | 3.69 | 25 |
49 | ![]() | Kenya | 904 | 860 | 16182 | 2723 | 17.90 | 60 |
50 | ![]() | Malaysia | 872 | 800 | 12461 | 1557 | 14.29 | 52 |
51 | ![]() | Bangladesh | 762 | 729 | 7779 | 1445 | 10.21 | 44 |
52 | ![]() | Pakistan | 761 | 711 | 13145 | 2301 | 17.27 | 56 |
53 | ![]() | Ghana | 730 | 692 | 9542 | 2006 | 13.07 | 46 |
54 | ![]() | Venezuela | 723 | 697 | 3652 | 462 | 5.05 | 29 |
55 | ![]() | Slovenia | 635 | 599 | 11683 | 799 | 18.40 | 50 |
56 | ![]() | Serbia | 631 | 596 | 7514 | 619 | 11.91 | 40 |
57 | ![]() | Lebanon | 604 | 533 | 8296 | 477 | 13.74 | 41 |
58 | ![]() | Uganda | 602 | 578 | 8883 | 1734 | 14.76 | 44 |
59 | ![]() | Tanzania | 599 | 576 | 9661 | 2102 | 16.13 | 46 |
60 | ![]() | Indonesia | 545 | 524 | 6938 | 1023 | 12.73 | 43 |
61 | ![]() | Peru | 497 | 458 | 6176 | 591 | 12.43 | 38 |
62 | ![]() | Tunisia | 481 | 452 | 5474 | 333 | 11.38 | 35 |
63 | ![]() | United Arab Emirates | 472 | 414 | 7237 | 454 | 15.33 | 40 |
64 | ![]() | Jordan | 457 | 445 | 6251 | 472 | 13.68 | 39 |
65 | ![]() | Ukraine | 434 | 425 | 4828 | 226 | 11.12 | 33 |
66 | ![]() | Nepal | 409 | 392 | 5437 | 1226 | 13.29 | 34 |
67 | ![]() | Slovakia | 406 | 376 | 2816 | 344 | 6.94 | 25 |
68 | ![]() | Malawi | 350 | 326 | 5551 | 907 | 15.86 | 37 |
69 | ![]() | Morocco | 347 | 334 | 2869 | 276 | 8.27 | 26 |
70 | ![]() | Ecuador | 326 | 307 | 5913 | 738 | 18.14 | 41 |
71 | ![]() | Qatar | 318 | 289 | 3393 | 169 | 10.67 | 30 |
72 | ![]() | Malta | 317 | 301 | 4018 | 396 | 12.68 | 34 |
73 | ![]() | Viet Nam | 312 | 298 | 4651 | 495 | 14.91 | 33 |
74 | ![]() | Sri Lanka | 301 | 269 | 6245 | 382 | 20.75 | 35 |
75 | ![]() | Philippines | 299 | 270 | 3476 | 181 | 11.63 | 30 |
76 | ![]() | Bulgaria | 290 | 281 | 4776 | 199 | 16.47 | 34 |
77 | ![]() | Zambia | 290 | 278 | 4568 | 704 | 15.75 | 35 |
78 | ![]() | Kuwait | 270 | 251 | 4812 | 345 | 17.82 | 37 |
79 | ![]() | Iceland | 253 | 226 | 7253 | 384 | 28.67 | 42 |
80 | ![]() | Cameroon | 222 | 212 | 2022 | 296 | 9.11 | 25 |
81 | ![]() | Lithuania | 222 | 209 | 3709 | 104 | 16.71 | 25 |
82 | ![]() | Uruguay | 221 | 198 | 3772 | 240 | 17.07 | 29 |
83 | ![]() | Estonia | 219 | 208 | 5578 | 451 | 25.47 | 38 |
84 | ![]() | Zimbabwe | 216 | 203 | 3195 | 245 | 14.79 | 30 |
85 | ![]() | Georgia | 209 | 188 | 2873 | 41 | 13.75 | 28 |
86 | ![]() | Iraq | 199 | 193 | 1363 | 193 | 6.85 | 22 |
87 | ![]() | Sudan | 175 | 167 | 1573 | 308 | 8.99 | 20 |
88 | ![]() | Burkina Faso | 173 | 167 | 1646 | 266 | 9.51 | 22 |
89 | ![]() | Guatemala | 159 | 149 | 2306 | 352 | 14.50 | 28 |
90 | ![]() | Cyprus | 157 | 148 | 2511 | 72 | 15.99 | 24 |
91 | ![]() | Jamaica | 156 | 143 | 1849 | 136 | 11.85 | 24 |
92 | ![]() | Senegal | 153 | 151 | 1503 | 168 | 9.82 | 22 |
93 | ![]() | Oman | 135 | 116 | 1952 | 197 | 14.46 | 24 |
94 | ![]() | Puerto Rico | 130 | 111 | 2052 | 153 | 15.78 | 24 |
95 | ![]() | Rwanda | 130 | 128 | 1538 | 255 | 11.83 | 22 |
96 | ![]() | Mozambique | 119 | 114 | 2020 | 269 | 16.97 | 23 |
97 | ![]() | Kazakhstan | 118 | 106 | 1509 | 51 | 12.79 | 14 |
98 | ![]() | Panama | 116 | 105 | 1381 | 76 | 11.91 | 22 |
99 | ![]() | Congo | 109 | 108 | 1595 | 92 | 14.63 | 22 |
100 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 104 | 98 | 851 | 70 | 8.18 | 15 |
101 | ![]() | Bahrain | 104 | 85 | 1771 | 69 | 17.03 | 23 |
102 | ![]() | Dominican Republic | 102 | 102 | 2537 | 164 | 24.87 | 31 |
103 | ![]() | Latvia | 94 | 90 | 2008 | 67 | 21.36 | 23 |
104 | ![]() | Cambodia | 90 | 89 | 1165 | 170 | 12.94 | 20 |
105 | ![]() | Belarus | 86 | 84 | 1840 | 30 | 21.40 | 15 |
106 | ![]() | Democratic Republic Congo | 78 | 75 | 732 | 50 | 9.38 | 15 |
107 | ![]() | Botswana | 77 | 69 | 535 | 50 | 6.95 | 13 |
108 | ![]() | Gambia | 69 | 66 | 1576 | 132 | 22.84 | 20 |
109 | ![]() | Macedonia | 64 | 63 | 1626 | 18 | 25.41 | 16 |
110 | ![]() | Côte d’Ivoire | 63 | 61 | 443 | 23 | 7.03 | 11 |
111 | ![]() | Palestine | 63 | 59 | 698 | 133 | 11.08 | 15 |
112 | ![]() | Papua New Guinea | 63 | 57 | 547 | 122 | 8.68 | 13 |
113 | ![]() | Paraguay | 59 | 55 | 865 | 27 | 14.66 | 14 |
114 | ![]() | Trinidad and Tobago | 58 | 55 | 603 | 7 | 10.40 | 11 |
115 | ![]() | Niger | 58 | 56 | 692 | 39 | 11.93 | 12 |
116 | ![]() | Benin | 58 | 57 | 598 | 39 | 10.31 | 12 |
117 | ![]() | Costa Rica | 57 | 50 | 927 | 33 | 16.26 | 15 |
118 | ![]() | Monaco | 55 | 48 | 919 | 13 | 16.71 | 15 |
119 | ![]() | Bolivia | 55 | 51 | 1013 | 62 | 18.42 | 17 |
120 | ![]() | Afghanistan | 52 | 50 | 646 | 113 | 12.42 | 14 |
121 | ![]() | Sierra Leone | 50 | 48 | 709 | 68 | 14.18 | 12 |
122 | ![]() | Haïti | 49 | 43 | 773 | 73 | 15.78 | 15 |
123 | ![]() | Armenia | 48 | 48 | 482 | 8 | 10.04 | 10 |
124 | ![]() | Mongolia | 48 | 47 | 781 | 61 | 16.27 | 15 |
125 | ![]() | Albania | 48 | 48 | 1117 | 11 | 23.27 | 13 |
126 | ![]() | Madagascar | 47 | 47 | 411 | 24 | 8.74 | 11 |
127 | ![]() | Syrian Arab Republic | 46 | 43 | 482 | 21 | 10.48 | 11 |
128 | ![]() | Luxembourg | 46 | 42 | 862 | 15 | 18.74 | 12 |
129 | ![]() | Mali | 43 | 41 | 418 | 31 | 9.72 | 14 |
130 | ![]() | Laos | 42 | 42 | 482 | 79 | 11.48 | 14 |
131 | ![]() | Nicaragua | 42 | 42 | 623 | 34 | 14.83 | 14 |
132 | ![]() | Algeria | 41 | 38 | 694 | 12 | 16.93 | 9 |
133 | ![]() | Reunion | 40 | 37 | 515 | 8 | 12.88 | 9 |
134 | ![]() | El Salvador | 39 | 37 | 351 | 44 | 9.00 | 11 |
135 | ![]() | Myanmar | 39 | 35 | 406 | 33 | 10.41 | 11 |
136 | ![]() | Grenada | 36 | 18 | 81 | 1 | 2.25 | 5 |
137 | ![]() | Moldova | 34 | 32 | 1351 | 9 | 39.74 | 13 |
138 | ![]() | Honduras | 33 | 31 | 315 | 14 | 9.55 | 9 |
139 | ![]() | Guinea | 32 | 31 | 361 | 46 | 11.28 | 9 |
140 | ![]() | Macao | 30 | 28 | 639 | 52 | 21.30 | 15 |
141 | ![]() | Azerbaijan | 29 | 29 | 163 | 5 | 5.62 | 6 |
142 | ![]() | Yemen | 28 | 28 | 303 | 19 | 10.82 | 8 |
143 | ![]() | Namibia | 26 | 25 | 216 | 4 | 8.31 | 8 |
144 | ![]() | Fiji | 26 | 22 | 414 | 13 | 15.92 | 9 |
145 | ![]() | French Guiana | 26 | 25 | 347 | 18 | 13.35 | 10 |
146 | ![]() | Uzbekistan | 25 | 25 | 119 | 2 | 4.76 | 6 |
147 | ![]() | Togo | 25 | 24 | 90 | 9 | 3.60 | 6 |
148 | ![]() | Montenegro | 24 | 23 | 1160 | 7 | 48.33 | 8 |
149 | ![]() | Somalia | 23 | 22 | 291 | 14 | 12.65 | 6 |
150 | ![]() | Mauritius | 23 | 15 | 70 | 8 | 3.04 | 4 |
151 | ![]() | Libya | 23 | 22 | 145 | 3 | 6.30 | 6 |
152 | ![]() | Liberia | 21 | 21 | 302 | 26 | 14.38 | 9 |
153 | ![]() | Gabon | 19 | 18 | 192 | 15 | 10.11 | 7 |
154 | ![]() | Guadeloupe | 18 | 17 | 188 | 6 | 10.44 | 6 |
155 | ![]() | Bhutan | 17 | 16 | 93 | 18 | 5.47 | 5 |
156 | ![]() | Brunei Darussalam | 16 | 15 | 373 | 6 | 23.31 | 8 |
157 | ![]() | Barbados | 16 | 15 | 196 | 1 | 12.25 | 6 |
158 | ![]() | Suriname | 15 | 14 | 213 | 33 | 14.20 | 8 |
159 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 14 | 13 | 4 | 0 | 0.29 | 1 |
160 | ![]() | Kyrgyzstan | 14 | 14 | 22 | 0 | 1.57 | 2 |
161 | ![]() | Guinea-Bissau | 13 | 13 | 230 | 41 | 17.69 | 8 |
162 | ![]() | Swaziland | 13 | 12 | 62 | 4 | 4.77 | 6 |
163 | ![]() | Guyana | 12 | 11 | 167 | 2 | 13.92 | 5 |
164 | ![]() | Angola | 12 | 12 | 205 | 7 | 17.08 | 6 |
165 | ![]() | Martinique | 12 | 12 | 23 | 2 | 1.92 | 3 |
166 | ![]() | San Marino | 11 | 11 | 190 | 3 | 17.27 | 5 |
167 | ![]() | Chad | 11 | 10 | 29 | 0 | 2.64 | 3 |
168 | ![]() | Republic of South Sudan | 11 | 10 | 74 | 3 | 6.73 | 5 |
169 | ![]() | Timor-Leste | 11 | 11 | 115 | 16 | 10.45 | 6 |
170 | ![]() | Solomon Islands | 10 | 8 | 30 | 14 | 3.00 | 4 |
171 | ![]() | Eritrea | 9 | 9 | 45 | 7 | 5.00 | 5 |
172 | ![]() | Central African Republic | 9 | 9 | 49 | 0 | 5.44 | 4 |
173 | ![]() | Burundi | 8 | 8 | 45 | 0 | 5.63 | 3 |
174 | ![]() | Dominica | 8 | 8 | 265 | 0 | 33.13 | 7 |
175 | ![]() | Djibouti | 8 | 8 | 66 | 0 | 8.25 | 4 |
176 | ![]() | Belize | 8 | 8 | 4 | 1 | 0.50 | 1 |
177 | ![]() | French Polynesia | 8 | 5 | 76 | 1 | 9.50 | 4 |
178 | ![]() | Samoa | 8 | 7 | 15 | 2 | 1.88 | 2 |
179 | ![]() | Greenland | 8 | 7 | 150 | 7 | 18.75 | 5 |
180 | ![]() | Mauritania | 8 | 8 | 181 | 4 | 22.63 | 6 |
181 | ![]() | Vanuatu | 7 | 7 | 29 | 6 | 4.14 | 3 |
182 | ![]() | New Caledonia | 7 | 5 | 15 | 2 | 2.14 | 3 |
183 | ![]() | American Samoa | 6 | 6 | 56 | 2 | 9.33 | 5 |
184 | ![]() | Cayman Islands | 6 | 5 | 31 | 0 | 5.17 | 2 |
185 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.20 | 1 |
186 | ![]() | Bahamas | 5 | 5 | 67 | 0 | 13.40 | 3 |
187 | ![]() | Tajikistan | 5 | 5 | 10 | 1 | 2.00 | 2 |
188 | ![]() | Lesotho | 5 | 5 | 62 | 7 | 12.40 | 3 |
189 | ![]() | Gibraltar | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 1 |
190 | ![]() | Aruba | 3 | 3 | 154 | 1 | 51.33 | 2 |
191 | ![]() | Netherlands Antilles | 3 | 3 | 37 | 0 | 12.33 | 3 |
192 | ![]() | Guam | 3 | 3 | 16 | 0 | 5.33 | 2 |
193 | ![]() | Cape Verde | 3 | 3 | 51 | 2 | 17.00 | 2 |
194 | ![]() | Palau | 2 | 2 | 16 | 1 | 8.00 | 2 |
195 | ![]() | Seychelles | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1 |
196 | ![]() | Maldives | 2 | 2 | 67 | 0 | 33.50 | 2 |
197 | ![]() | Marshall Islands | 2 | 1 | 4 | 0 | 2.00 | 1 |
198 | ![]() | Liechtenstein | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 1 |
199 | ![]() | Andorra | 2 | 2 | 38 | 0 | 19.00 | 2 |
200 | ![]() | Equatorial Guinea | 2 | 2 | 21 | 0 | 10.50 | 1 |
201 | ![]() | Turkmenistan | 2 | 2 | 25 | 0 | 12.50 | 2 |
202 | ![]() | Tonga | 2 | 2 | 7 | 1 | 3.50 | 2 |
203 | ![]() | Bermuda | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
204 | ![]() | Cook Islands | 1 | 1 | 17 | 0 | 17.00 | 1 |
205 | ![]() | Federated States of Micronesia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
206 | ![]() | Virgin Islands (British) | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
207 | ![]() | Sint Maarten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
208 | ![]() | Sao Tome and Principe | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
209 | ![]() | Wallis and Futuna | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
210 | ![]() | North Korea | 1 | 1 | 12 | 0 | 12.00 | 1 |
211 | ![]() | Saint Lucia | 1 | 1 | 8 | 2 | 8.00 | 1 |
212 | ![]() | Mayotte | 1 | 1 | 7 | 0 | 7.00 | 1 |
213 | ![]() | Norfolk Island | 1 | 1 | 10 | 0 | 10.00 | 1 |
214 | ![]() | Anguilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
215 | ![]() | Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 15 | 0 | 15.00 | 1 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®