Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | United States | 397188 | 375537 | 19993532 | 8644955 | 50.34 | 2711 |
2 | ![]() | Japan | 106938 | 104825 | 2894779 | 709784 | 27.07 | 1171 |
3 | ![]() | United Kingdom | 105976 | 96869 | 4797729 | 984960 | 45.27 | 1707 |
4 | ![]() | Germany | 95649 | 92134 | 3599493 | 784485 | 37.63 | 1498 |
5 | ![]() | China | 68555 | 68194 | 1091353 | 548956 | 15.92 | 1112 |
6 | ![]() | France | 67082 | 64520 | 2466983 | 468858 | 36.78 | 1352 |
7 | ![]() | Canada | 49235 | 46934 | 2174162 | 356312 | 44.16 | 1381 |
8 | ![]() | Italy | 49108 | 47110 | 1789295 | 358108 | 36.44 | 1189 |
9 | ![]() | Russian Federation | 37341 | 36973 | 442136 | 132848 | 11.84 | 675 |
10 | ![]() | Spain | 35817 | 33991 | 1191225 | 251959 | 33.26 | 1073 |
11 | ![]() | Australia | 33332 | 31337 | 1440989 | 256494 | 43.23 | 1193 |
12 | ![]() | India | 29178 | 28122 | 652176 | 211933 | 22.35 | 745 |
13 | ![]() | Netherlands | 27475 | 26287 | 1394309 | 182224 | 50.75 | 1206 |
14 | ![]() | South Korea | 23414 | 23038 | 631558 | 109042 | 26.97 | 810 |
15 | ![]() | Sweden | 20108 | 19487 | 949993 | 123738 | 47.24 | 1036 |
16 | ![]() | Brazil | 19190 | 18834 | 501248 | 153236 | 26.12 | 690 |
17 | ![]() | Switzerland | 18989 | 18146 | 1017433 | 107619 | 53.58 | 1142 |
18 | ![]() | Poland | 18195 | 17921 | 318065 | 76614 | 17.48 | 660 |
19 | ![]() | Taiwan | 16462 | 16138 | 438762 | 76534 | 26.65 | 615 |
20 | ![]() | Belgium | 14900 | 14323 | 651775 | 71244 | 43.74 | 942 |
21 | ![]() | Israel | 13143 | 12631 | 568524 | 65211 | 43.26 | 821 |
22 | ![]() | Turkey | 12734 | 12161 | 284655 | 62694 | 22.35 | 535 |
23 | ![]() | Austria | 10812 | 10320 | 416661 | 45743 | 38.54 | 783 |
24 | ![]() | Denmark | 10423 | 9997 | 523828 | 59550 | 50.26 | 900 |
25 | ![]() | Finland | 10324 | 10073 | 465534 | 56805 | 45.09 | 756 |
26 | ![]() | Hong Kong | 8944 | 8650 | 362342 | 39421 | 40.51 | 687 |
27 | ![]() | Greece | 8283 | 7978 | 259097 | 37329 | 31.28 | 610 |
28 | ![]() | Czech Republic | 7832 | 7718 | 154302 | 32428 | 19.70 | 554 |
29 | ![]() | Mexico | 7830 | 7641 | 190862 | 36986 | 24.38 | 536 |
30 | ![]() | Norway | 7309 | 6975 | 334051 | 45581 | 45.70 | 747 |
31 | ![]() | Ukraine | 7072 | 7021 | 65860 | 16770 | 9.31 | 323 |
32 | ![]() | Singapore | 6980 | 6821 | 234797 | 21601 | 33.64 | 697 |
33 | ![]() | Hungary | 6294 | 6146 | 172147 | 22582 | 27.35 | 540 |
34 | ![]() | New Zealand | 6286 | 5925 | 239540 | 30261 | 38.11 | 633 |
35 | ![]() | Argentina | 6217 | 6053 | 169447 | 32947 | 27.26 | 510 |
36 | ![]() | South Africa | 6092 | 5755 | 158130 | 33435 | 25.96 | 567 |
37 | ![]() | Portugal | 5485 | 5361 | 193353 | 29842 | 35.25 | 599 |
38 | ![]() | Ireland | 4426 | 4163 | 167792 | 15608 | 37.91 | 628 |
39 | ![]() | Egypt | 3759 | 3716 | 77561 | 13976 | 20.63 | 349 |
40 | ![]() | Romania | 3339 | 3294 | 52131 | 8918 | 15.61 | 364 |
41 | ![]() | Iran | 3203 | 3169 | 65640 | 23858 | 20.49 | 416 |
42 | ![]() | Chile | 2965 | 2909 | 94294 | 16665 | 31.80 | 451 |
43 | ![]() | Thailand | 2944 | 2881 | 77962 | 10504 | 26.48 | 396 |
44 | ![]() | Slovakia | 2860 | 2809 | 46717 | 8276 | 16.33 | 331 |
45 | ![]() | Croatia | 2667 | 2625 | 38319 | 7623 | 14.37 | 337 |
46 | ![]() | Slovenia | 2467 | 2432 | 55081 | 8875 | 22.33 | 361 |
47 | ![]() | Bulgaria | 2304 | 2267 | 44773 | 5987 | 19.43 | 305 |
48 | ![]() | Saudi Arabia | 2133 | 2022 | 45567 | 5773 | 21.36 | 478 |
49 | ![]() | Malaysia | 1938 | 1901 | 43218 | 8388 | 22.30 | 415 |
50 | ![]() | Pakistan | 1645 | 1566 | 24448 | 6405 | 14.86 | 353 |
51 | ![]() | Belarus | 1643 | 1635 | 18682 | 2933 | 11.37 | 213 |
52 | ![]() | Nigeria | 1521 | 1495 | 22935 | 5398 | 15.08 | 260 |
53 | ![]() | Venezuela | 1508 | 1480 | 29874 | 3467 | 19.81 | 254 |
54 | ![]() | Cuba | 1389 | 1371 | 16945 | 2897 | 12.20 | 200 |
55 | ![]() | Morocco | 1359 | 1325 | 26966 | 4890 | 19.84 | 232 |
56 | ![]() | Tunisia | 1237 | 1215 | 21051 | 4640 | 17.02 | 235 |
57 | ![]() | Lithuania | 1232 | 1221 | 18183 | 3519 | 14.76 | 265 |
58 | ![]() | Serbia | 1215 | 1190 | 17615 | 2455 | 14.50 | 307 |
59 | ![]() | Colombia | 1063 | 1048 | 28571 | 3882 | 26.88 | 356 |
60 | ![]() | Kenya | 776 | 740 | 30233 | 3626 | 38.96 | 310 |
61 | ![]() | Jordan | 759 | 752 | 14952 | 1671 | 19.70 | 219 |
62 | ![]() | Estonia | 748 | 736 | 21143 | 3302 | 28.27 | 346 |
63 | ![]() | Indonesia | 747 | 727 | 20976 | 2256 | 28.08 | 284 |
64 | ![]() | Algeria | 700 | 690 | 12641 | 1973 | 18.06 | 213 |
65 | ![]() | Kuwait | 664 | 653 | 15301 | 1380 | 23.04 | 195 |
66 | ![]() | Philippines | 650 | 638 | 24132 | 2102 | 37.13 | 296 |
67 | ![]() | Bangladesh | 647 | 636 | 15872 | 2383 | 24.53 | 252 |
68 | ![]() | United Arab Emirates | 631 | 611 | 11835 | 976 | 18.76 | 268 |
69 | ![]() | Lebanon | 576 | 548 | 13842 | 1180 | 24.03 | 264 |
70 | ![]() | Iceland | 491 | 483 | 29192 | 2377 | 59.45 | 370 |
71 | ![]() | Armenia | 490 | 482 | 7561 | 1438 | 15.43 | 214 |
72 | ![]() | Latvia | 481 | 478 | 8951 | 1144 | 18.61 | 202 |
73 | ![]() | Puerto Rico | 458 | 444 | 15994 | 1004 | 34.92 | 253 |
74 | ![]() | Viet Nam | 451 | 447 | 13296 | 1647 | 29.48 | 269 |
75 | ![]() | Georgia | 429 | 423 | 9611 | 1003 | 22.40 | 219 |
76 | ![]() | Uruguay | 427 | 413 | 13832 | 1826 | 32.39 | 222 |
77 | ![]() | Uzbekistan | 409 | 407 | 3285 | 449 | 8.03 | 106 |
78 | ![]() | Oman | 358 | 347 | 9051 | 813 | 25.28 | 176 |
79 | ![]() | Sri Lanka | 342 | 328 | 8554 | 781 | 25.01 | 225 |
80 | ![]() | Peru | 339 | 324 | 9965 | 1058 | 29.40 | 288 |
81 | ![]() | Cyprus | 330 | 327 | 12860 | 1076 | 38.97 | 254 |
82 | ![]() | Costa Rica | 306 | 299 | 14626 | 1079 | 47.80 | 214 |
83 | ![]() | Zimbabwe | 302 | 281 | 7477 | 638 | 24.76 | 164 |
84 | ![]() | Azerbaijan | 302 | 302 | 2628 | 498 | 8.70 | 138 |
85 | ![]() | Tanzania | 299 | 291 | 9350 | 1467 | 31.27 | 205 |
86 | ![]() | Cameroon | 298 | 293 | 6877 | 1533 | 23.08 | 167 |
87 | ![]() | Kazakhstan | 295 | 290 | 2779 | 565 | 9.42 | 138 |
88 | ![]() | Ethiopia | 294 | 293 | 7441 | 1876 | 25.31 | 193 |
89 | ![]() | Moldova | 241 | 239 | 3711 | 598 | 15.40 | 135 |
90 | ![]() | Ghana | 241 | 232 | 6446 | 834 | 26.75 | 191 |
91 | ![]() | Senegal | 240 | 230 | 5535 | 618 | 23.06 | 146 |
92 | ![]() | Nepal | 221 | 198 | 4644 | 572 | 21.01 | 175 |
93 | ![]() | Uganda | 219 | 208 | 6514 | 1123 | 29.74 | 209 |
94 | ![]() | Jamaica | 213 | 200 | 4543 | 571 | 21.33 | 121 |
95 | ![]() | Macedonia | 212 | 212 | 3515 | 296 | 16.58 | 152 |
96 | ![]() | Trinidad and Tobago | 193 | 180 | 4849 | 269 | 25.12 | 117 |
97 | ![]() | Botswana | 185 | 183 | 3059 | 410 | 16.54 | 127 |
98 | ![]() | Ecuador | 173 | 169 | 6175 | 893 | 35.69 | 197 |
99 | ![]() | Luxembourg | 150 | 139 | 4509 | 187 | 30.06 | 243 |
100 | ![]() | Côte d’Ivoire | 143 | 140 | 4625 | 307 | 32.34 | 134 |
101 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 137 | 130 | 2093 | 272 | 15.28 | 128 |
102 | ![]() | Syrian Arab Republic | 136 | 134 | 3578 | 234 | 26.31 | 130 |
103 | ![]() | Malawi | 133 | 123 | 4358 | 548 | 32.77 | 166 |
104 | ![]() | Qatar | 129 | 127 | 1505 | 103 | 11.67 | 238 |
105 | ![]() | Iraq | 126 | 121 | 1472 | 164 | 11.68 | 155 |
106 | ![]() | Panama | 120 | 117 | 11039 | 961 | 91.99 | 242 |
107 | ![]() | Burkina Faso | 119 | 112 | 3515 | 542 | 29.54 | 126 |
108 | ![]() | Palestine | 117 | 110 | 2244 | 212 | 19.18 | 131 |
109 | ![]() | Sudan | 117 | 111 | 2278 | 275 | 19.47 | 119 |
110 | ![]() | Bolivia | 111 | 109 | 4904 | 253 | 44.18 | 151 |
111 | ![]() | Zambia | 104 | 99 | 2945 | 277 | 28.32 | 151 |
112 | ![]() | Bahrain | 92 | 88 | 2006 | 100 | 21.80 | 117 |
113 | ![]() | Benin | 91 | 87 | 3119 | 322 | 34.27 | 117 |
114 | ![]() | Malta | 89 | 84 | 3333 | 165 | 37.45 | 165 |
115 | ![]() | Madagascar | 85 | 81 | 1974 | 313 | 23.22 | 113 |
116 | ![]() | Mauritius | 85 | 83 | 1882 | 123 | 22.14 | 104 |
117 | ![]() | Papua New Guinea | 83 | 82 | 2168 | 207 | 26.12 | 112 |
118 | ![]() | Macao | 79 | 77 | 1534 | 90 | 19.42 | 178 |
119 | ![]() | Mali | 69 | 69 | 2271 | 163 | 32.91 | 124 |
120 | ![]() | Gabon | 68 | 62 | 2273 | 299 | 33.43 | 120 |
121 | ![]() | Barbados | 64 | 63 | 3154 | 90 | 49.28 | 102 |
122 | ![]() | Libya | 64 | 62 | 846 | 43 | 13.22 | 94 |
123 | ![]() | Gambia | 63 | 60 | 2764 | 157 | 43.87 | 145 |
124 | ![]() | Guatemala | 62 | 54 | 2108 | 104 | 34.00 | 110 |
125 | ![]() | Congo | 59 | 53 | 1711 | 168 | 29.00 | 133 |
126 | ![]() | Fiji | 59 | 59 | 1025 | 65 | 17.37 | 109 |
127 | ![]() | Namibia | 57 | 55 | 1300 | 122 | 22.81 | 119 |
128 | ![]() | Mongolia | 56 | 56 | 2311 | 345 | 41.27 | 117 |
129 | ![]() | Cambodia | 55 | 47 | 1458 | 157 | 26.51 | 128 |
130 | ![]() | Albania | 51 | 49 | 1026 | 90 | 20.12 | 85 |
131 | ![]() | Tajikistan | 50 | 50 | 447 | 42 | 8.94 | 58 |
132 | ![]() | French Polynesia | 44 | 43 | 1350 | 84 | 30.68 | 99 |
133 | ![]() | Monaco | 43 | 40 | 1597 | 168 | 37.14 | 126 |
134 | ![]() | Kyrgyzstan | 42 | 41 | 1130 | 101 | 26.90 | 103 |
135 | ![]() | Yemen | 42 | 41 | 1480 | 84 | 35.24 | 98 |
136 | ![]() | Mozambique | 42 | 41 | 1094 | 121 | 26.05 | 130 |
137 | ![]() | New Caledonia | 41 | 41 | 1350 | 86 | 32.93 | 123 |
138 | ![]() | Guadeloupe | 41 | 40 | 1105 | 63 | 26.95 | 79 |
139 | ![]() | Niger | 40 | 39 | 1050 | 99 | 26.25 | 96 |
140 | ![]() | Brunei Darussalam | 39 | 39 | 1376 | 90 | 35.28 | 105 |
141 | ![]() | Montenegro | 38 | 35 | 272 | 75 | 7.16 | 80 |
142 | ![]() | El Salvador | 34 | 34 | 1081 | 65 | 31.79 | 77 |
143 | ![]() | Honduras | 33 | 33 | 1135 | 15 | 34.39 | 76 |
144 | ![]() | Togo | 33 | 32 | 570 | 41 | 17.27 | 63 |
145 | ![]() | French Guiana | 32 | 31 | 776 | 61 | 24.25 | 92 |
146 | ![]() | Guam | 30 | 30 | 1132 | 54 | 37.73 | 75 |
147 | ![]() | Bermuda | 29 | 27 | 3118 | 127 | 107.52 | 105 |
148 | ![]() | Myanmar | 28 | 26 | 789 | 144 | 28.18 | 95 |
149 | ![]() | Paraguay | 28 | 26 | 791 | 23 | 28.25 | 103 |
150 | ![]() | Greenland | 27 | 25 | 856 | 113 | 31.70 | 87 |
151 | ![]() | Swaziland | 27 | 27 | 360 | 11 | 13.33 | 73 |
152 | ![]() | Angola | 25 | 25 | 300 | 16 | 12.00 | 56 |
153 | ![]() | Eritrea | 25 | 25 | 441 | 17 | 17.64 | 53 |
154 | ![]() | Laos | 23 | 23 | 511 | 80 | 22.22 | 107 |
155 | ![]() | Dominican Republic | 22 | 22 | 834 | 35 | 37.91 | 81 |
156 | ![]() | Guinea | 21 | 21 | 654 | 27 | 31.14 | 78 |
157 | ![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 21 | 18 | 453 | 107 | 21.57 | 48 |
158 | ![]() | Mauritania | 20 | 20 | 774 | 25 | 38.70 | 50 |
159 | ![]() | Guyana | 20 | 19 | 437 | 29 | 21.85 | 56 |
160 | ![]() | Nicaragua | 20 | 18 | 589 | 32 | 29.45 | 100 |
161 | ![]() | Lesotho | 19 | 18 | 222 | 4 | 11.68 | 46 |
162 | ![]() | Liechtenstein | 18 | 18 | 382 | 17 | 21.22 | 103 |
163 | ![]() | Netherlands Antilles | 17 | 16 | 537 | 2 | 31.59 | 60 |
164 | ![]() | Haïti | 17 | 15 | 1071 | 63 | 63.00 | 76 |
165 | ![]() | Martinique | 16 | 15 | 344 | 13 | 21.50 | 59 |
166 | ![]() | Democratic Republic Congo | 15 | 14 | 217 | 5 | 14.47 | 78 |
167 | ![]() | Guinea-Bissau | 14 | 14 | 606 | 72 | 43.29 | 68 |
168 | ![]() | Reunion | 13 | 13 | 136 | 6 | 10.46 | 62 |
169 | ![]() | Sierra Leone | 13 | 13 | 293 | 1 | 22.54 | 73 |
170 | ![]() | Chad | 12 | 11 | 825 | 49 | 68.75 | 49 |
171 | ![]() | Faroe Islands | 12 | 12 | 403 | 64 | 33.58 | 72 |
172 | ![]() | Central African Republic | 12 | 11 | 396 | 18 | 33.00 | 60 |
173 | ![]() | Bhutan | 11 | 10 | 159 | 34 | 14.45 | 61 |
174 | ![]() | Bahamas | 11 | 10 | 279 | 13 | 25.36 | 61 |
175 | ![]() | Samoa | 11 | 11 | 342 | 5 | 31.09 | 42 |
176 | ![]() | Montserrat | 11 | 11 | 941 | 94 | 85.55 | 34 |
177 | ![]() | Seychelles | 11 | 11 | 222 | 22 | 20.18 | 74 |
178 | ![]() | Turkmenistan | 11 | 11 | 147 | 1 | 13.36 | 32 |
179 | ![]() | Rwanda | 10 | 9 | 249 | 9 | 24.90 | 107 |
180 | ![]() | Belize | 9 | 9 | 461 | 14 | 51.22 | 58 |
181 | ![]() | Suriname | 9 | 9 | 312 | 11 | 34.67 | 49 |
182 | ![]() | Vanuatu | 8 | 8 | 155 | 13 | 19.38 | 45 |
183 | ![]() | Afghanistan | 7 | 7 | 14 | 1 | 2.00 | 69 |
184 | ![]() | American Samoa | 6 | 6 | 46 | 0 | 7.67 | 31 |
185 | ![]() | Grenada | 6 | 6 | 275 | 2 | 45.83 | 63 |
186 | ![]() | Cayman Islands | 5 | 5 | 371 | 1 | 74.20 | 39 |
187 | ![]() | Palau | 5 | 5 | 148 | 3 | 29.60 | 44 |
188 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 4 | 4 | 267 | 1 | 66.75 | 46 |
189 | ![]() | Sao Tome and Principe | 4 | 4 | 161 | 10 | 40.25 | 23 |
190 | ![]() | Burundi | 4 | 4 | 111 | 5 | 27.75 | 55 |
191 | ![]() | Virgin Islands (U.S.) | 4 | 4 | 439 | 0 | 109.75 | 39 |
192 | ![]() | Liberia | 4 | 4 | 123 | 8 | 30.75 | 63 |
193 | ![]() | Saint Lucia | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 30 |
194 | ![]() | Tonga | 3 | 3 | 65 | 9 | 21.67 | 34 |
195 | ![]() | Solomon Islands | 3 | 3 | 86 | 5 | 28.67 | 51 |
196 | ![]() | Dominica | 3 | 3 | 55 | 1 | 18.33 | 44 |
197 | ![]() | Equatorial Guinea | 3 | 3 | 36 | 8 | 12.00 | 33 |
198 | ![]() | Antigua and Barbuda | 3 | 3 | 25 | 3 | 8.33 | 25 |
199 | ![]() | North Korea | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 43 |
200 | ![]() | Djibouti | 2 | 2 | 9 | 1 | 4.50 | 31 |
201 | ![]() | Timor-Leste | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 |
202 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 2 | 209 | 1 | 104.50 | 24 |
203 | ![]() | Somalia | 2 | 2 | 40 | 1 | 20.00 | 28 |
204 | ![]() | Andorra | 2 | 1 | 21 | 0 | 10.50 | 36 |
205 | ![]() | Comoros | 2 | 1 | 37 | 5 | 18.50 | 24 |
206 | ![]() | Aruba | 2 | 2 | 81 | 1 | 40.50 | 22 |
207 | ![]() | Gibraltar | 2 | 2 | 153 | 0 | 76.50 | 37 |
208 | ![]() | Cook Islands | 1 | 1 | 118 | 0 | 118.00 | 28 |
209 | ![]() | San Marino | 1 | 1 | 54 | 0 | 54.00 | 49 |
210 | ![]() | French Southern Territories | 1 | 1 | 27 | 0 | 27.00 | 5 |
211 | ![]() | Saint Pierre and Miquelon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
212 | ![]() | Cape Verde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 38 |
213 | ![]() | Cocos (Keeling) Islands | 1 | 1 | 148 | 0 | 148.00 | 6 |
214 | ![]() | Marshall Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 27 |
215 | ![]() | Northern Mariana Islands | 1 | 1 | 39 | 0 | 39.00 | 22 |
216 | ![]() | Turks and Caicos Islands | 1 | 1 | 17 | 0 | 17.00 | 22 |
217 | ![]() | Nauru | 1 | 1 | 67 | 0 | 67.00 | 11 |
218 | ![]() | Maldives | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 40 |
219 | ![]() | Tuvalu | 1 | 1 | 34 | 0 | 34.00 | 13 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®