Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | China | 52185 | 51919 | 727608 | 348045 | 13.94 | 205 |
2 | ![]() | United States | 45127 | 43078 | 2331519 | 890565 | 51.67 | 484 |
3 | ![]() | Japan | 27552 | 27342 | 664099 | 158010 | 24.10 | 220 |
4 | ![]() | South Korea | 22336 | 22164 | 393120 | 93624 | 17.60 | 174 |
5 | ![]() | India | 22115 | 21952 | 402529 | 134636 | 18.20 | 195 |
6 | ![]() | Germany | 15649 | 15107 | 727816 | 156670 | 46.51 | 292 |
7 | ![]() | United Kingdom | 12307 | 11676 | 572287 | 86879 | 46.50 | 267 |
8 | ![]() | France | 9353 | 9149 | 372827 | 63399 | 39.86 | 209 |
9 | ![]() | Spain | 8247 | 8050 | 321467 | 64597 | 38.98 | 197 |
10 | ![]() | Canada | 7844 | 7578 | 344248 | 46866 | 43.89 | 213 |
11 | ![]() | Russian Federation | 7636 | 7615 | 86331 | 21700 | 11.31 | 101 |
12 | ![]() | Brazil | 7586 | 7491 | 174799 | 50585 | 23.04 | 125 |
13 | ![]() | Italy | 6731 | 6513 | 215291 | 44841 | 31.98 | 155 |
14 | ![]() | Netherlands | 5873 | 5655 | 310008 | 40050 | 52.79 | 218 |
15 | ![]() | Iran | 5643 | 5606 | 73294 | 20170 | 12.99 | 85 |
16 | ![]() | Australia | 5511 | 5325 | 227057 | 28871 | 41.20 | 191 |
17 | ![]() | Denmark | 3946 | 3859 | 201460 | 22136 | 51.05 | 179 |
18 | ![]() | Sweden | 3597 | 3486 | 195509 | 22822 | 54.35 | 177 |
19 | ![]() | South Africa | 3570 | 3526 | 82837 | 16668 | 23.20 | 110 |
20 | ![]() | Turkey | 3492 | 3469 | 81642 | 13211 | 23.38 | 113 |
21 | ![]() | Mexico | 3422 | 3361 | 85566 | 14983 | 25.00 | 115 |
22 | ![]() | Belgium | 3380 | 3280 | 158192 | 18213 | 46.80 | 165 |
23 | ![]() | Switzerland | 3292 | 3139 | 179698 | 19077 | 54.59 | 179 |
24 | ![]() | Taiwan | 3218 | 3199 | 76642 | 10397 | 23.82 | 110 |
25 | ![]() | Malaysia | 3037 | 2953 | 48828 | 11090 | 16.08 | 83 |
26 | ![]() | Portugal | 3020 | 2963 | 102116 | 16388 | 33.81 | 122 |
27 | ![]() | Poland | 2865 | 2848 | 52273 | 10512 | 18.25 | 85 |
28 | ![]() | Thailand | 2676 | 2656 | 52787 | 8169 | 19.73 | 82 |
29 | ![]() | Egypt | 2572 | 2565 | 37533 | 6402 | 14.59 | 77 |
30 | ![]() | Austria | 2541 | 2438 | 123966 | 15601 | 48.79 | 141 |
31 | ![]() | Nigeria | 2516 | 2511 | 36644 | 8293 | 14.56 | 71 |
32 | ![]() | Argentina | 2407 | 2391 | 55334 | 9958 | 22.99 | 87 |
33 | ![]() | Ireland | 2258 | 2152 | 95107 | 13938 | 42.12 | 131 |
34 | ![]() | Finland | 1964 | 1921 | 93214 | 11151 | 47.46 | 133 |
35 | ![]() | Pakistan | 1920 | 1912 | 37678 | 7203 | 19.62 | 75 |
36 | ![]() | Saudi Arabia | 1911 | 1884 | 26388 | 3059 | 13.81 | 66 |
37 | ![]() | New Zealand | 1734 | 1685 | 76547 | 7396 | 44.14 | 114 |
38 | ![]() | Singapore | 1482 | 1444 | 62874 | 5254 | 42.43 | 116 |
39 | ![]() | Israel | 1342 | 1286 | 79759 | 6920 | 59.43 | 127 |
40 | ![]() | Norway | 1313 | 1283 | 59665 | 6526 | 45.44 | 108 |
41 | ![]() | Czech Republic | 1296 | 1270 | 40633 | 6058 | 31.35 | 94 |
42 | ![]() | Greece | 1226 | 1194 | 44259 | 6021 | 36.10 | 92 |
43 | ![]() | Cuba | 1127 | 1118 | 11372 | 1922 | 10.09 | 46 |
44 | ![]() | Chile | 1127 | 1110 | 30751 | 4419 | 27.29 | 78 |
45 | ![]() | Tunisia | 1096 | 1092 | 22873 | 4240 | 20.87 | 66 |
46 | ![]() | Indonesia | 1085 | 1081 | 8854 | 1662 | 8.16 | 40 |
47 | ![]() | Hong Kong | 1066 | 1045 | 53668 | 3770 | 50.35 | 93 |
48 | ![]() | Romania | 1058 | 1052 | 10968 | 1944 | 10.37 | 43 |
49 | ![]() | Colombia | 1038 | 903 | 11505 | 1627 | 11.08 | 49 |
50 | ![]() | Hungary | 752 | 744 | 22275 | 2561 | 29.62 | 69 |
51 | ![]() | Slovakia | 647 | 644 | 16382 | 2235 | 25.32 | 61 |
52 | ![]() | Viet Nam | 619 | 615 | 10204 | 929 | 16.48 | 50 |
53 | ![]() | Bangladesh | 576 | 573 | 7659 | 1176 | 13.30 | 43 |
54 | ![]() | Ukraine | 570 | 569 | 8981 | 1403 | 15.76 | 40 |
55 | ![]() | Bulgaria | 548 | 541 | 13565 | 1402 | 24.75 | 54 |
56 | ![]() | Serbia | 507 | 503 | 7481 | 1195 | 14.76 | 38 |
57 | ![]() | Iraq | 476 | 476 | 1858 | 518 | 3.90 | 20 |
58 | ![]() | Slovenia | 451 | 443 | 27119 | 1708 | 60.13 | 62 |
59 | ![]() | Algeria | 424 | 422 | 5401 | 776 | 12.74 | 34 |
60 | ![]() | Morocco | 393 | 392 | 8228 | 1098 | 20.94 | 45 |
61 | ![]() | Ecuador | 330 | 310 | 1831 | 189 | 5.55 | 23 |
62 | ![]() | Kenya | 285 | 278 | 6704 | 625 | 23.52 | 44 |
63 | ![]() | Belarus | 283 | 283 | 1557 | 176 | 5.50 | 16 |
64 | ![]() | Croatia | 279 | 278 | 7259 | 885 | 26.02 | 43 |
65 | ![]() | Uruguay | 257 | 249 | 5999 | 539 | 23.34 | 40 |
66 | ![]() | Jordan | 236 | 235 | 3845 | 382 | 16.29 | 34 |
67 | ![]() | Ethiopia | 225 | 223 | 4412 | 517 | 19.61 | 35 |
68 | ![]() | United Arab Emirates | 224 | 223 | 4971 | 256 | 22.19 | 30 |
69 | ![]() | Philippines | 224 | 222 | 5569 | 387 | 24.86 | 39 |
70 | ![]() | Venezuela | 203 | 196 | 5007 | 271 | 24.67 | 35 |
71 | ![]() | Lithuania | 193 | 190 | 4587 | 768 | 23.77 | 33 |
72 | ![]() | Sudan | 167 | 167 | 1621 | 133 | 9.71 | 20 |
73 | ![]() | Estonia | 162 | 155 | 5791 | 580 | 35.75 | 40 |
74 | ![]() | Cameroon | 160 | 159 | 2489 | 268 | 15.56 | 26 |
75 | ![]() | Ghana | 160 | 159 | 3324 | 402 | 20.78 | 33 |
76 | ![]() | Oman | 149 | 147 | 4025 | 425 | 27.01 | 37 |
77 | ![]() | Latvia | 140 | 139 | 2837 | 417 | 20.26 | 27 |
78 | ![]() | Armenia | 128 | 127 | 999 | 329 | 7.80 | 18 |
79 | ![]() | Sri Lanka | 126 | 124 | 2411 | 189 | 19.13 | 23 |
80 | ![]() | Macao | 119 | 116 | 4820 | 153 | 40.50 | 31 |
81 | ![]() | Kazakhstan | 111 | 109 | 761 | 99 | 6.86 | 14 |
82 | ![]() | Uganda | 110 | 109 | 2204 | 316 | 20.04 | 27 |
83 | ![]() | Senegal | 109 | 108 | 3367 | 291 | 30.89 | 33 |
84 | ![]() | Iceland | 108 | 102 | 9673 | 435 | 89.56 | 35 |
85 | ![]() | Zimbabwe | 107 | 107 | 1950 | 218 | 18.22 | 23 |
86 | ![]() | Georgia | 103 | 101 | 2233 | 153 | 21.68 | 25 |
87 | ![]() | Peru | 102 | 99 | 1890 | 130 | 18.53 | 24 |
88 | ![]() | Qatar | 96 | 79 | 1098 | 96 | 11.44 | 15 |
89 | ![]() | Tanzania | 95 | 94 | 2047 | 102 | 21.55 | 25 |
90 | ![]() | Puerto Rico | 91 | 90 | 3354 | 156 | 36.86 | 31 |
91 | ![]() | Costa Rica | 85 | 81 | 1603 | 215 | 18.86 | 24 |
92 | ![]() | Nepal | 85 | 85 | 1297 | 84 | 15.26 | 21 |
93 | ![]() | Côte d’Ivoire | 84 | 84 | 1061 | 145 | 12.63 | 17 |
94 | ![]() | Lebanon | 82 | 82 | 1111 | 126 | 13.55 | 18 |
95 | ![]() | Kuwait | 79 | 78 | 1101 | 132 | 13.94 | 18 |
96 | ![]() | Luxembourg | 74 | 73 | 4286 | 297 | 57.92 | 35 |
97 | ![]() | Burkina Faso | 71 | 69 | 2449 | 220 | 34.49 | 29 |
98 | ![]() | Cyprus | 69 | 66 | 1255 | 98 | 18.19 | 19 |
99 | ![]() | Benin | 65 | 65 | 2290 | 144 | 35.23 | 21 |
100 | ![]() | Botswana | 60 | 58 | 1005 | 61 | 16.75 | 18 |
101 | ![]() | Syrian Arab Republic | 56 | 56 | 821 | 47 | 14.66 | 17 |
102 | ![]() | Mauritius | 55 | 53 | 789 | 46 | 14.35 | 13 |
103 | ![]() | Uzbekistan | 51 | 51 | 399 | 12 | 7.82 | 10 |
104 | ![]() | Bolivia | 49 | 48 | 1803 | 100 | 36.80 | 24 |
105 | ![]() | Malawi | 48 | 48 | 650 | 52 | 13.54 | 14 |
106 | ![]() | Namibia | 47 | 47 | 440 | 44 | 9.36 | 13 |
107 | ![]() | Libya | 41 | 41 | 592 | 31 | 14.44 | 13 |
108 | ![]() | Yemen | 39 | 39 | 405 | 13 | 10.38 | 10 |
109 | ![]() | Macedonia | 36 | 36 | 843 | 36 | 23.42 | 14 |
110 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 34 | 33 | 232 | 42 | 6.82 | 9 |
111 | ![]() | Zambia | 32 | 31 | 329 | 21 | 10.28 | 12 |
112 | ![]() | Palestine | 32 | 32 | 703 | 30 | 21.97 | 14 |
113 | ![]() | Panama | 30 | 29 | 1905 | 56 | 63.50 | 11 |
114 | ![]() | Malta | 29 | 28 | 605 | 16 | 20.86 | 12 |
115 | ![]() | Mongolia | 29 | 29 | 741 | 24 | 25.55 | 14 |
116 | ![]() | Azerbaijan | 29 | 29 | 303 | 10 | 10.45 | 9 |
117 | ![]() | Congo | 28 | 28 | 305 | 25 | 10.89 | 12 |
118 | ![]() | Bahrain | 27 | 27 | 525 | 26 | 19.44 | 11 |
119 | ![]() | Trinidad and Tobago | 26 | 26 | 727 | 17 | 27.96 | 10 |
120 | ![]() | Moldova | 25 | 25 | 190 | 26 | 7.60 | 8 |
121 | ![]() | Myanmar | 24 | 24 | 315 | 12 | 13.13 | 8 |
122 | ![]() | Mozambique | 23 | 23 | 331 | 12 | 14.39 | 9 |
123 | ![]() | New Caledonia | 21 | 21 | 579 | 56 | 27.57 | 14 |
124 | ![]() | Rwanda | 20 | 20 | 568 | 20 | 28.40 | 10 |
125 | ![]() | Madagascar | 19 | 18 | 661 | 32 | 34.79 | 9 |
126 | ![]() | Mali | 17 | 16 | 264 | 6 | 15.53 | 10 |
127 | ![]() | Brunei Darussalam | 16 | 15 | 282 | 54 | 17.63 | 5 |
128 | ![]() | Laos | 15 | 15 | 651 | 77 | 43.40 | 7 |
129 | ![]() | Paraguay | 14 | 14 | 83 | 1 | 5.93 | 5 |
130 | ![]() | French Polynesia | 13 | 13 | 879 | 41 | 67.62 | 11 |
131 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 12 | 12 | 368 | 24 | 30.67 | 8 |
132 | ![]() | Guyana | 12 | 12 | 18 | 6 | 1.50 | 2 |
133 | ![]() | Gabon | 11 | 11 | 60 | 8 | 5.45 | 3 |
134 | ![]() | Eritrea | 11 | 11 | 189 | 4 | 17.18 | 8 |
135 | ![]() | Papua New Guinea | 11 | 11 | 202 | 12 | 18.36 | 6 |
136 | ![]() | Nicaragua | 10 | 10 | 320 | 7 | 32.00 | 8 |
137 | ![]() | Gambia | 10 | 10 | 260 | 7 | 26.00 | 7 |
138 | ![]() | Cambodia | 10 | 10 | 158 | 11 | 15.80 | 6 |
139 | ![]() | Togo | 10 | 10 | 242 | 7 | 24.20 | 7 |
140 | ![]() | Albania | 10 | 10 | 279 | 10 | 27.90 | 5 |
141 | ![]() | Guadeloupe | 9 | 9 | 392 | 22 | 43.56 | 8 |
142 | ![]() | Kyrgyzstan | 9 | 9 | 67 | 4 | 7.44 | 3 |
143 | ![]() | Jamaica | 8 | 8 | 141 | 0 | 17.63 | 5 |
144 | ![]() | Lesotho | 8 | 8 | 56 | 5 | 7.00 | 4 |
145 | ![]() | Sierra Leone | 7 | 7 | 84 | 4 | 12.00 | 5 |
146 | ![]() | Afghanistan | 7 | 7 | 4 | 0 | 0.57 | 1 |
147 | ![]() | Montenegro | 7 | 7 | 193 | 0 | 27.57 | 3 |
148 | ![]() | Fiji | 7 | 6 | 373 | 7 | 53.29 | 4 |
149 | ![]() | Swaziland | 7 | 7 | 285 | 4 | 40.71 | 5 |
150 | ![]() | French Guiana | 7 | 7 | 686 | 4 | 98.00 | 5 |
151 | ![]() | Democratic Republic Congo | 7 | 7 | 32 | 0 | 4.57 | 4 |
152 | ![]() | Angola | 6 | 6 | 31 | 1 | 5.17 | 4 |
153 | ![]() | Monaco | 6 | 5 | 180 | 12 | 30.00 | 4 |
154 | ![]() | Niger | 6 | 6 | 159 | 0 | 26.50 | 5 |
155 | ![]() | Central African Republic | 6 | 6 | 87 | 2 | 14.50 | 3 |
156 | ![]() | Barbados | 6 | 5 | 57 | 2 | 9.50 | 4 |
157 | ![]() | Guatemala | 6 | 6 | 113 | 1 | 18.83 | 5 |
158 | ![]() | Guam | 5 | 5 | 126 | 3 | 25.20 | 4 |
159 | ![]() | Honduras | 5 | 5 | 74 | 3 | 14.80 | 4 |
160 | ![]() | Samoa | 5 | 5 | 21 | 1 | 4.20 | 2 |
161 | ![]() | Guinea | 5 | 5 | 60 | 0 | 12.00 | 3 |
162 | ![]() | Chad | 3 | 3 | 14 | 2 | 4.67 | 2 |
163 | ![]() | Dominican Republic | 3 | 3 | 34 | 3 | 11.33 | 2 |
164 | ![]() | Vanuatu | 3 | 3 | 193 | 3 | 64.33 | 3 |
165 | ![]() | North Korea | 3 | 3 | 12 | 0 | 4.00 | 2 |
166 | ![]() | Burundi | 3 | 3 | 122 | 0 | 40.67 | 2 |
167 | ![]() | Martinique | 2 | 2 | 169 | 4 | 84.50 | 2 |
168 | ![]() | Somalia | 2 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 1 |
169 | ![]() | Comoros | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 1 |
170 | ![]() | Suriname | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
171 | ![]() | Faroe Islands | 2 | 2 | 21 | 0 | 10.50 | 2 |
172 | ![]() | El Salvador | 2 | 2 | 14 | 0 | 7.00 | 2 |
173 | ![]() | Cayman Islands | 2 | 1 | 239 | 1 | 119.50 | 1 |
174 | ![]() | Liechtenstein | 2 | 2 | 106 | 4 | 53.00 | 2 |
175 | ![]() | Maldives | 2 | 2 | 25 | 0 | 12.50 | 2 |
176 | ![]() | Grenada | 2 | 2 | 29 | 5 | 14.50 | 2 |
177 | ![]() | Federated States of Micronesia | 2 | 2 | 190 | 0 | 95.00 | 2 |
178 | ![]() | Solomon Islands | 1 | 1 | 13 | 1 | 13.00 | 1 |
179 | ![]() | Greenland | 1 | 1 | 9 | 0 | 9.00 | 1 |
180 | ![]() | Bermuda | 1 | 1 | 23 | 0 | 23.00 | 1 |
181 | ![]() | Belize | 1 | 1 | 27 | 0 | 27.00 | 1 |
182 | ![]() | Reunion | 1 | 1 | 44 | 1 | 44.00 | 1 |
183 | ![]() | San Marino | 1 | 1 | 9 | 0 | 9.00 | 1 |
184 | ![]() | Republic of South Sudan | 1 | 1 | 36 | 0 | 36.00 | 1 |
185 | ![]() | Tajikistan | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
186 | ![]() | Timor-Leste | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
187 | ![]() | Cape Verde | 1 | 1 | 30 | 0 | 30.00 | 1 |
188 | ![]() | Curaçao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
189 | ![]() | Djibouti | 1 | 1 | 33 | 0 | 33.00 | 1 |
190 | ![]() | United States Minor Outlying Islands | 1 | 1 | 31 | 0 | 31.00 | 1 |
191 | ![]() | Marshall Islands | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
192 | ![]() | Netherlands Antilles | 1 | 1 | 7 | 0 | 7.00 | 1 |
193 | ![]() | Mauritania | 1 | 1 | 15 | 0 | 15.00 | 1 |
194 | ![]() | Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 41 | 0 | 41.00 | 1 |
195 | ![]() | Bhutan | 1 | 1 | 8 | 2 | 8.00 | 1 |
196 | ![]() | Seychelles | 1 | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 1 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®