Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | China | 78218 | 77899 | 1269271 | 702254 | 16.23 | 221 |
2 | ![]() | United States | 68356 | 66796 | 1919766 | 705532 | 28.08 | 342 |
3 | ![]() | Germany | 26048 | 25445 | 612191 | 154431 | 23.50 | 213 |
4 | ![]() | India | 23272 | 23080 | 428430 | 168979 | 18.41 | 176 |
5 | ![]() | Japan | 22731 | 22386 | 444858 | 115534 | 19.57 | 178 |
6 | ![]() | France | 20646 | 20288 | 483734 | 115221 | 23.43 | 188 |
7 | ![]() | United Kingdom | 19774 | 19177 | 555477 | 110798 | 28.09 | 220 |
8 | ![]() | Italy | 18929 | 18505 | 382501 | 95264 | 20.21 | 161 |
9 | ![]() | Spain | 18012 | 17665 | 476236 | 103857 | 26.44 | 191 |
10 | ![]() | Poland | 13843 | 13673 | 216624 | 55252 | 15.65 | 129 |
11 | ![]() | Canada | 11788 | 11542 | 313282 | 54116 | 26.58 | 183 |
12 | ![]() | Russian Federation | 11216 | 11113 | 151437 | 51415 | 13.50 | 111 |
13 | ![]() | Brazil | 10501 | 10430 | 210850 | 63286 | 20.08 | 124 |
14 | ![]() | South Korea | 10378 | 10293 | 183798 | 33217 | 17.71 | 141 |
15 | ![]() | Iran | 9083 | 9070 | 192680 | 71920 | 21.21 | 128 |
16 | ![]() | Australia | 8201 | 8002 | 212755 | 39488 | 25.94 | 152 |
17 | ![]() | Turkey | 7048 | 7015 | 121522 | 34705 | 17.24 | 108 |
18 | ![]() | Belgium | 6578 | 6452 | 186001 | 26480 | 28.28 | 144 |
19 | ![]() | Netherlands | 6423 | 6260 | 178840 | 24876 | 27.84 | 147 |
20 | ![]() | Taiwan | 5809 | 5731 | 110516 | 17209 | 19.02 | 108 |
21 | ![]() | Egypt | 5748 | 5739 | 97301 | 33580 | 16.93 | 88 |
22 | ![]() | Switzerland | 5644 | 5495 | 167300 | 26141 | 29.64 | 151 |
23 | ![]() | Sweden | 5570 | 5473 | 168507 | 25347 | 30.25 | 142 |
24 | ![]() | Czech Republic | 5043 | 4988 | 93982 | 22824 | 18.64 | 102 |
25 | ![]() | Saudi Arabia | 4662 | 4656 | 89360 | 22943 | 19.17 | 103 |
26 | ![]() | Austria | 4159 | 4088 | 91984 | 14719 | 22.12 | 108 |
27 | ![]() | Portugal | 4103 | 4024 | 92225 | 16566 | 22.48 | 105 |
28 | ![]() | Hungary | 3507 | 3452 | 62808 | 11117 | 17.91 | 88 |
29 | ![]() | Denmark | 3001 | 2948 | 82984 | 10933 | 27.65 | 111 |
30 | ![]() | Argentina | 2862 | 2837 | 57463 | 11595 | 20.08 | 85 |
31 | ![]() | Finland | 2629 | 2586 | 64658 | 9694 | 24.59 | 100 |
32 | ![]() | Greece | 2584 | 2545 | 67603 | 8849 | 26.16 | 106 |
33 | ![]() | Mexico | 2531 | 2507 | 36963 | 6394 | 14.60 | 68 |
34 | ![]() | Ukraine | 2501 | 2488 | 32676 | 9178 | 13.07 | 65 |
35 | ![]() | Israel | 2453 | 2430 | 61939 | 8228 | 25.25 | 105 |
36 | ![]() | Romania | 2349 | 2324 | 37059 | 7637 | 15.78 | 70 |
37 | ![]() | Pakistan | 2322 | 2312 | 45339 | 15111 | 19.53 | 85 |
38 | ![]() | Singapore | 2189 | 2168 | 73152 | 7844 | 33.42 | 113 |
39 | ![]() | Hong Kong | 2022 | 2003 | 55261 | 4458 | 27.33 | 94 |
40 | ![]() | Malaysia | 1974 | 1964 | 39236 | 7926 | 19.88 | 79 |
41 | ![]() | South Africa | 1954 | 1941 | 38734 | 6085 | 19.82 | 80 |
42 | ![]() | Belarus | 1809 | 1808 | 10453 | 2590 | 5.78 | 42 |
43 | ![]() | Norway | 1735 | 1709 | 40247 | 5095 | 23.20 | 81 |
44 | ![]() | Thailand | 1635 | 1629 | 31813 | 4786 | 19.46 | 70 |
45 | ![]() | Ireland | 1633 | 1598 | 45269 | 6548 | 27.72 | 89 |
46 | ![]() | Slovakia | 1445 | 1433 | 23832 | 3886 | 16.49 | 61 |
47 | ![]() | Bulgaria | 1359 | 1349 | 29456 | 5179 | 21.67 | 75 |
48 | ![]() | Tunisia | 1246 | 1244 | 15778 | 4128 | 12.66 | 49 |
49 | ![]() | Slovenia | 1092 | 1081 | 20324 | 3175 | 18.61 | 61 |
50 | ![]() | Serbia | 1087 | 1084 | 15895 | 3134 | 14.62 | 54 |
51 | ![]() | Chile | 1060 | 1050 | 16390 | 2481 | 15.46 | 51 |
52 | ![]() | Croatia | 1044 | 1036 | 16313 | 2836 | 15.63 | 54 |
53 | ![]() | New Zealand | 990 | 969 | 23075 | 2348 | 23.31 | 70 |
54 | ![]() | Morocco | 983 | 979 | 16620 | 3970 | 16.91 | 52 |
55 | ![]() | Algeria | 817 | 816 | 10031 | 1871 | 12.28 | 43 |
56 | ![]() | Viet Nam | 788 | 787 | 11484 | 2198 | 14.57 | 49 |
57 | ![]() | Colombia | 553 | 552 | 6854 | 1327 | 12.39 | 37 |
58 | ![]() | Lithuania | 549 | 548 | 8399 | 1508 | 15.30 | 43 |
59 | ![]() | United Arab Emirates | 436 | 435 | 8201 | 653 | 18.81 | 45 |
60 | ![]() | Estonia | 420 | 415 | 6184 | 1125 | 14.72 | 39 |
61 | ![]() | Jordan | 406 | 405 | 6441 | 752 | 15.86 | 41 |
62 | ![]() | Indonesia | 401 | 398 | 6035 | 1383 | 15.05 | 37 |
63 | ![]() | Bangladesh | 379 | 378 | 6768 | 1559 | 17.86 | 38 |
64 | ![]() | Venezuela | 377 | 377 | 8564 | 880 | 22.72 | 44 |
65 | ![]() | Iraq | 373 | 373 | 4373 | 1071 | 11.72 | 34 |
66 | ![]() | Nigeria | 365 | 356 | 5318 | 981 | 14.57 | 35 |
67 | ![]() | Qatar | 352 | 351 | 4833 | 732 | 13.73 | 34 |
68 | ![]() | Cuba | 322 | 319 | 5339 | 685 | 16.58 | 36 |
69 | ![]() | Latvia | 246 | 244 | 3240 | 637 | 13.17 | 29 |
70 | ![]() | Kazakhstan | 239 | 239 | 2380 | 427 | 9.96 | 24 |
71 | ![]() | Lebanon | 237 | 236 | 4011 | 372 | 16.92 | 30 |
72 | ![]() | Macedonia | 229 | 229 | 4254 | 784 | 18.58 | 34 |
73 | ![]() | Oman | 212 | 212 | 3050 | 334 | 14.39 | 29 |
74 | ![]() | Macao | 205 | 204 | 5241 | 621 | 25.57 | 40 |
75 | ![]() | Cyprus | 200 | 196 | 3247 | 520 | 16.24 | 31 |
76 | ![]() | Ethiopia | 188 | 182 | 2495 | 208 | 13.27 | 27 |
77 | ![]() | Uzbekistan | 175 | 174 | 1212 | 277 | 6.93 | 19 |
78 | ![]() | Azerbaijan | 170 | 169 | 1369 | 388 | 8.05 | 18 |
79 | ![]() | Puerto Rico | 168 | 167 | 3503 | 265 | 20.85 | 33 |
80 | ![]() | Uruguay | 165 | 165 | 3745 | 532 | 22.70 | 32 |
81 | ![]() | Armenia | 164 | 163 | 1520 | 447 | 9.27 | 21 |
82 | ![]() | Luxembourg | 163 | 158 | 3192 | 416 | 19.58 | 30 |
83 | ![]() | Kuwait | 159 | 158 | 2995 | 315 | 18.84 | 30 |
84 | ![]() | Philippines | 152 | 152 | 1582 | 154 | 10.41 | 22 |
85 | ![]() | Syrian Arab Republic | 141 | 141 | 1767 | 223 | 12.53 | 23 |
86 | ![]() | Yemen | 124 | 124 | 1124 | 162 | 9.06 | 16 |
87 | ![]() | Palestine | 124 | 123 | 2870 | 418 | 23.15 | 31 |
88 | ![]() | Sudan | 117 | 116 | 1260 | 122 | 10.77 | 20 |
89 | ![]() | Libya | 109 | 108 | 1333 | 89 | 12.23 | 19 |
90 | ![]() | Ghana | 95 | 94 | 1178 | 207 | 12.40 | 16 |
91 | ![]() | Jamaica | 94 | 93 | 918 | 302 | 9.77 | 17 |
92 | ![]() | Georgia | 90 | 86 | 1782 | 176 | 19.80 | 25 |
93 | ![]() | Iceland | 88 | 88 | 1469 | 269 | 16.69 | 21 |
94 | ![]() | Peru | 86 | 86 | 801 | 96 | 9.31 | 17 |
95 | ![]() | Kenya | 82 | 82 | 1243 | 175 | 15.16 | 21 |
96 | ![]() | Cameroon | 82 | 82 | 1395 | 159 | 17.01 | 20 |
97 | ![]() | Ecuador | 81 | 81 | 860 | 129 | 10.62 | 16 |
98 | ![]() | Moldova | 80 | 80 | 808 | 171 | 10.10 | 16 |
99 | ![]() | Monaco | 76 | 76 | 2027 | 303 | 26.67 | 22 |
100 | ![]() | Mauritius | 73 | 73 | 711 | 124 | 9.74 | 14 |
101 | ![]() | Botswana | 70 | 69 | 1580 | 123 | 22.57 | 26 |
102 | ![]() | Nepal | 64 | 63 | 1133 | 162 | 17.70 | 16 |
103 | ![]() | Sri Lanka | 61 | 61 | 1088 | 46 | 17.84 | 17 |
104 | ![]() | Costa Rica | 53 | 52 | 924 | 67 | 17.43 | 17 |
105 | ![]() | Senegal | 51 | 51 | 570 | 90 | 11.18 | 15 |
106 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 51 | 51 | 547 | 49 | 10.73 | 11 |
107 | ![]() | Fiji | 49 | 48 | 1033 | 187 | 21.08 | 19 |
108 | ![]() | Albania | 49 | 49 | 709 | 51 | 14.47 | 12 |
109 | ![]() | Tanzania | 46 | 46 | 568 | 89 | 12.35 | 12 |
110 | ![]() | Malta | 44 | 41 | 413 | 54 | 9.39 | 10 |
111 | ![]() | Bahrain | 39 | 39 | 637 | 32 | 16.33 | 13 |
112 | ![]() | Mongolia | 38 | 37 | 230 | 21 | 6.05 | 8 |
113 | ![]() | Trinidad and Tobago | 35 | 35 | 618 | 63 | 17.66 | 11 |
114 | ![]() | Côte d’Ivoire | 31 | 31 | 230 | 13 | 7.42 | 8 |
115 | ![]() | Burkina Faso | 28 | 28 | 269 | 16 | 9.61 | 10 |
116 | ![]() | Brunei Darussalam | 27 | 27 | 1445 | 126 | 53.52 | 16 |
117 | ![]() | Tajikistan | 25 | 25 | 317 | 36 | 12.68 | 7 |
118 | ![]() | Congo | 23 | 23 | 352 | 12 | 15.30 | 11 |
119 | ![]() | Montenegro | 22 | 22 | 196 | 35 | 8.91 | 7 |
120 | ![]() | Dominican Republic | 18 | 18 | 112 | 13 | 6.22 | 8 |
121 | ![]() | North Korea | 18 | 18 | 341 | 41 | 18.94 | 9 |
122 | ![]() | Bolivia | 17 | 17 | 131 | 8 | 7.71 | 5 |
123 | ![]() | Kyrgyzstan | 16 | 16 | 234 | 10 | 14.63 | 7 |
124 | ![]() | Paraguay | 16 | 16 | 51 | 15 | 3.19 | 5 |
125 | ![]() | Panama | 14 | 14 | 410 | 30 | 29.29 | 7 |
126 | ![]() | Rwanda | 13 | 13 | 119 | 3 | 9.15 | 7 |
127 | ![]() | Madagascar | 13 | 13 | 298 | 10 | 22.92 | 9 |
128 | ![]() | Zambia | 12 | 12 | 129 | 3 | 10.75 | 7 |
129 | ![]() | Benin | 12 | 11 | 171 | 3 | 14.25 | 6 |
130 | ![]() | Uganda | 12 | 12 | 125 | 2 | 10.42 | 4 |
131 | ![]() | Malawi | 11 | 11 | 89 | 8 | 8.09 | 5 |
132 | ![]() | Democratic Republic Congo | 11 | 11 | 86 | 7 | 7.82 | 6 |
133 | ![]() | Mozambique | 11 | 11 | 57 | 8 | 5.18 | 4 |
134 | ![]() | Myanmar | 9 | 9 | 28 | 0 | 3.11 | 3 |
135 | ![]() | Reunion | 9 | 9 | 69 | 4 | 7.67 | 4 |
136 | ![]() | Laos | 9 | 9 | 279 | 18 | 31.00 | 5 |
137 | ![]() | Barbados | 8 | 7 | 203 | 5 | 25.38 | 4 |
138 | ![]() | Namibia | 8 | 8 | 36 | 9 | 4.50 | 5 |
139 | ![]() | Zimbabwe | 8 | 8 | 41 | 3 | 5.13 | 3 |
140 | ![]() | Lesotho | 8 | 8 | 114 | 7 | 14.25 | 4 |
141 | ![]() | Afghanistan | 8 | 8 | 49 | 3 | 6.13 | 5 |
142 | ![]() | Burundi | 7 | 7 | 322 | 3 | 46.00 | 5 |
143 | ![]() | Guadeloupe | 6 | 6 | 45 | 9 | 7.50 | 4 |
144 | ![]() | Togo | 6 | 6 | 13 | 1 | 2.17 | 2 |
145 | ![]() | Eritrea | 6 | 6 | 42 | 1 | 7.00 | 4 |
146 | ![]() | Guatemala | 5 | 5 | 17 | 0 | 3.40 | 1 |
147 | ![]() | Mali | 5 | 5 | 15 | 2 | 3.00 | 3 |
148 | ![]() | Nicaragua | 5 | 5 | 32 | 1 | 6.40 | 3 |
149 | ![]() | Liechtenstein | 5 | 4 | 48 | 2 | 9.60 | 4 |
150 | ![]() | Papua New Guinea | 5 | 5 | 70 | 1 | 14.00 | 4 |
151 | ![]() | French Polynesia | 5 | 5 | 107 | 4 | 21.40 | 4 |
152 | ![]() | Cambodia | 5 | 5 | 42 | 2 | 8.40 | 3 |
153 | ![]() | Niger | 5 | 5 | 51 | 2 | 10.20 | 3 |
154 | ![]() | Swaziland | 5 | 5 | 123 | 0 | 24.60 | 4 |
155 | ![]() | Mauritania | 5 | 5 | 26 | 4 | 5.20 | 3 |
156 | ![]() | Guam | 5 | 5 | 55 | 0 | 11.00 | 4 |
157 | ![]() | Central African Republic | 5 | 5 | 91 | 2 | 18.20 | 2 |
158 | ![]() | Honduras | 4 | 4 | 33 | 2 | 8.25 | 3 |
159 | ![]() | El Salvador | 4 | 4 | 61 | 1 | 15.25 | 4 |
160 | ![]() | Gabon | 3 | 3 | 36 | 3 | 12.00 | 3 |
161 | ![]() | Grenada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
162 | ![]() | New Caledonia | 3 | 3 | 90 | 2 | 30.00 | 3 |
163 | ![]() | Comoros | 3 | 3 | 52 | 0 | 17.33 | 2 |
164 | ![]() | Cape Verde | 3 | 3 | 35 | 6 | 11.67 | 3 |
165 | ![]() | Angola | 2 | 2 | 16 | 2 | 8.00 | 2 |
166 | ![]() | Guyana | 2 | 2 | 17 | 0 | 8.50 | 2 |
167 | ![]() | Gambia | 2 | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 1 |
168 | ![]() | French Guiana | 2 | 2 | 44 | 0 | 22.00 | 1 |
169 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 2 | 2 | 23 | 0 | 11.50 | 1 |
170 | ![]() | Martinique | 2 | 2 | 113 | 0 | 56.50 | 2 |
171 | ![]() | Bahamas | 2 | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 2 |
172 | ![]() | Seychelles | 2 | 2 | 31 | 12 | 15.50 | 2 |
173 | ![]() | Sierra Leone | 2 | 2 | 154 | 6 | 77.00 | 2 |
174 | ![]() | Turkmenistan | 2 | 2 | 30 | 2 | 15.00 | 2 |
175 | ![]() | Vatican City State | 2 | 2 | 18 | 0 | 9.00 | 1 |
176 | ![]() | Aruba | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
177 | ![]() | Suriname | 1 | 1 | 80 | 0 | 80.00 | 1 |
178 | ![]() | Somalia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
179 | ![]() | San Marino | 1 | 1 | 67 | 1 | 67.00 | 1 |
180 | ![]() | Bermuda | 1 | 1 | 5 | 2 | 5.00 | 1 |
181 | ![]() | Bhutan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
182 | ![]() | Maldives | 1 | 1 | 13 | 0 | 13.00 | 1 |
183 | ![]() | Haïti | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
184 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
185 | ![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 1 | 1 | 23 | 2 | 23.00 | 1 |
186 | ![]() | Virgin Islands (British) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
187 | ![]() | Virgin Islands (U.S.) | 1 | 1 | 17 | 0 | 17.00 | 1 |
188 | ![]() | Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
189 | ![]() | Vanuatu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
190 | ![]() | Faroe Islands | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 1 |
191 | ![]() | Gibraltar | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
192 | ![]() | Greenland | 1 | 1 | 111 | 1 | 111.00 | 1 |
193 | ![]() | Chad | 1 | 1 | 7 | 0 | 7.00 | 1 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®