Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | China | 498930 | 496844 | 6943769 | 4611542 | 13.92 | 417 |
2 | ![]() | United States | 350728 | 342450 | 6553945 | 2055068 | 18.69 | 542 |
3 | ![]() | India | 112418 | 109140 | 1561982 | 523892 | 13.89 | 301 |
4 | ![]() | Japan | 100813 | 99882 | 1480945 | 356561 | 14.69 | 297 |
5 | ![]() | Germany | 93237 | 91119 | 1606135 | 366191 | 17.23 | 320 |
6 | ![]() | United Kingdom | 89632 | 87177 | 1875348 | 341186 | 20.92 | 356 |
7 | ![]() | Russian Federation | 72233 | 71862 | 322198 | 134739 | 4.46 | 134 |
8 | ![]() | Canada | 61377 | 60093 | 1323459 | 210949 | 21.56 | 323 |
9 | ![]() | South Korea | 61366 | 60896 | 1072455 | 210183 | 17.48 | 246 |
10 | ![]() | Italy | 61060 | 59112 | 1042732 | 251651 | 17.08 | 242 |
11 | ![]() | France | 59653 | 58587 | 1115921 | 216154 | 18.71 | 274 |
12 | ![]() | Spain | 48685 | 47878 | 1087101 | 199722 | 22.33 | 274 |
13 | ![]() | Australia | 44796 | 43710 | 1056583 | 164317 | 23.59 | 295 |
14 | ![]() | Iran | 39969 | 39601 | 678327 | 202253 | 16.97 | 189 |
15 | ![]() | Brazil | 37544 | 36812 | 482068 | 122057 | 12.84 | 184 |
16 | ![]() | Taiwan | 27057 | 26783 | 519754 | 71879 | 19.21 | 211 |
17 | ![]() | Netherlands | 26449 | 25835 | 626983 | 81192 | 23.71 | 256 |
18 | ![]() | Malaysia | 24932 | 24267 | 483644 | 102359 | 19.40 | 231 |
19 | ![]() | Poland | 24317 | 24024 | 238778 | 64775 | 9.82 | 129 |
20 | ![]() | Sweden | 24227 | 23734 | 591617 | 85934 | 24.42 | 230 |
21 | ![]() | Turkey | 24169 | 23723 | 534728 | 106961 | 22.12 | 228 |
22 | ![]() | Norway | 19655 | 19308 | 314351 | 54669 | 15.99 | 176 |
23 | ![]() | Switzerland | 19244 | 18837 | 474290 | 62690 | 24.65 | 228 |
24 | ![]() | Saudi Arabia | 19007 | 18678 | 325806 | 50299 | 17.14 | 186 |
25 | ![]() | Denmark | 17594 | 17208 | 447023 | 62673 | 25.41 | 224 |
26 | ![]() | Egypt | 15703 | 15362 | 223940 | 46831 | 14.26 | 142 |
27 | ![]() | Belgium | 15411 | 15053 | 308831 | 38640 | 20.04 | 181 |
28 | ![]() | Portugal | 14900 | 14267 | 265246 | 42447 | 17.80 | 161 |
29 | ![]() | Mexico | 14573 | 14216 | 179663 | 32695 | 12.33 | 129 |
30 | ![]() | Indonesia | 14533 | 14388 | 77654 | 20435 | 5.34 | 96 |
31 | ![]() | Ukraine | 14449 | 14273 | 57481 | 28762 | 3.98 | 63 |
32 | ![]() | Singapore | 13765 | 13373 | 428956 | 39667 | 31.16 | 233 |
33 | ![]() | Hong Kong | 12725 | 12528 | 362658 | 37300 | 28.50 | 202 |
34 | ![]() | Greece | 12065 | 11779 | 290351 | 38000 | 24.07 | 195 |
35 | ![]() | Austria | 11812 | 11404 | 189528 | 23243 | 16.05 | 153 |
36 | ![]() | Finland | 11727 | 11497 | 224357 | 32475 | 19.13 | 150 |
37 | ![]() | Czech Republic | 10810 | 10686 | 104919 | 22195 | 9.71 | 103 |
38 | ![]() | South Africa | 10633 | 10346 | 144122 | 23364 | 13.55 | 130 |
39 | ![]() | Romania | 10476 | 10342 | 83773 | 18001 | 8.00 | 96 |
40 | ![]() | Thailand | 10412 | 10286 | 164852 | 20667 | 15.83 | 137 |
41 | ![]() | Pakistan | 10396 | 10285 | 150533 | 30818 | 14.48 | 137 |
42 | ![]() | United Arab Emirates | 7613 | 7397 | 89787 | 10279 | 11.79 | 108 |
43 | ![]() | Algeria | 7412 | 7101 | 90196 | 16462 | 12.17 | 106 |
44 | ![]() | Nigeria | 6920 | 6802 | 66449 | 12982 | 9.60 | 96 |
45 | ![]() | Colombia | 6652 | 6579 | 74555 | 12431 | 11.21 | 97 |
46 | ![]() | Israel | 5768 | 5668 | 134120 | 14756 | 23.25 | 141 |
47 | ![]() | Ireland | 5581 | 5488 | 144696 | 15250 | 25.93 | 150 |
48 | ![]() | Argentina | 5420 | 5328 | 74559 | 10665 | 13.76 | 100 |
49 | ![]() | Bangladesh | 5097 | 5038 | 46552 | 8291 | 9.13 | 87 |
50 | ![]() | New Zealand | 5040 | 4927 | 102329 | 9826 | 20.30 | 119 |
51 | ![]() | Hungary | 5009 | 4908 | 72245 | 10708 | 14.42 | 100 |
52 | ![]() | Chile | 4823 | 4735 | 62664 | 9303 | 12.99 | 96 |
53 | ![]() | Serbia | 4811 | 4758 | 46749 | 8598 | 9.72 | 79 |
54 | ![]() | Viet Nam | 4738 | 4650 | 51064 | 8211 | 10.78 | 80 |
55 | ![]() | Tunisia | 4715 | 4395 | 64290 | 9319 | 13.64 | 99 |
56 | ![]() | Morocco | 4469 | 4291 | 38956 | 8305 | 8.72 | 73 |
57 | ![]() | Slovakia | 3875 | 3808 | 28237 | 6265 | 7.29 | 60 |
58 | ![]() | Croatia | 3832 | 3736 | 37660 | 6102 | 9.83 | 78 |
59 | ![]() | Slovenia | 3722 | 3613 | 55942 | 7017 | 15.03 | 95 |
60 | ![]() | Iraq | 3700 | 3649 | 40067 | 6954 | 10.83 | 80 |
61 | ![]() | Bulgaria | 3371 | 3345 | 33754 | 5019 | 10.01 | 76 |
62 | ![]() | Qatar | 3268 | 3195 | 48134 | 6506 | 14.73 | 85 |
63 | ![]() | Latvia | 3125 | 3109 | 17106 | 4495 | 5.47 | 48 |
64 | ![]() | Kuwait | 2936 | 2877 | 31424 | 3163 | 10.70 | 76 |
65 | ![]() | Kazakhstan | 2931 | 2891 | 12709 | 3040 | 4.34 | 40 |
66 | ![]() | Lithuania | 2885 | 2826 | 29669 | 5603 | 10.28 | 66 |
67 | ![]() | Jordan | 2435 | 2373 | 34646 | 4251 | 14.23 | 80 |
68 | ![]() | Uzbekistan | 2378 | 2364 | 6814 | 2680 | 2.87 | 29 |
69 | ![]() | Estonia | 2335 | 2289 | 23593 | 6149 | 10.10 | 61 |
70 | ![]() | Oman | 2106 | 2040 | 27575 | 2703 | 13.09 | 72 |
71 | ![]() | Ecuador | 1875 | 1857 | 10901 | 2185 | 5.81 | 43 |
72 | ![]() | Venezuela | 1851 | 1840 | 22655 | 1870 | 12.24 | 71 |
73 | ![]() | Philippines | 1810 | 1761 | 19753 | 2591 | 10.91 | 62 |
74 | ![]() | Lebanon | 1578 | 1557 | 25168 | 2460 | 15.95 | 72 |
75 | ![]() | Cyprus | 1570 | 1502 | 38238 | 2820 | 24.36 | 87 |
76 | ![]() | Sri Lanka | 1437 | 1379 | 16489 | 1391 | 11.47 | 57 |
77 | ![]() | Belarus | 1352 | 1347 | 7912 | 1667 | 5.85 | 41 |
78 | ![]() | Azerbaijan | 1283 | 1277 | 5373 | 1228 | 4.19 | 33 |
79 | ![]() | Peru | 1095 | 1083 | 7439 | 1029 | 6.79 | 36 |
80 | ![]() | Ghana | 1081 | 1062 | 12615 | 1881 | 11.67 | 54 |
81 | ![]() | Ethiopia | 1037 | 1024 | 11543 | 1424 | 11.13 | 50 |
82 | ![]() | Kenya | 982 | 948 | 13538 | 1032 | 13.79 | 51 |
83 | ![]() | Macao | 820 | 796 | 12598 | 993 | 15.36 | 57 |
84 | ![]() | Cuba | 788 | 777 | 11809 | 1010 | 14.99 | 56 |
85 | ![]() | Iceland | 733 | 717 | 9086 | 1702 | 12.40 | 45 |
86 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 724 | 709 | 5393 | 699 | 7.45 | 36 |
87 | ![]() | Libya | 689 | 680 | 5865 | 429 | 8.51 | 36 |
88 | ![]() | Brunei Darussalam | 664 | 580 | 10883 | 876 | 16.39 | 45 |
89 | ![]() | Luxembourg | 599 | 586 | 10425 | 894 | 17.40 | 50 |
90 | ![]() | Macedonia | 596 | 581 | 6918 | 588 | 11.61 | 40 |
91 | ![]() | Uruguay | 560 | 554 | 7401 | 993 | 13.22 | 43 |
92 | ![]() | Syrian Arab Republic | 546 | 533 | 6127 | 732 | 11.22 | 40 |
93 | ![]() | Bahrain | 535 | 525 | 5140 | 303 | 9.61 | 37 |
94 | ![]() | Nepal | 523 | 509 | 6319 | 710 | 12.08 | 40 |
95 | ![]() | Cameroon | 519 | 511 | 5878 | 754 | 11.33 | 39 |
96 | ![]() | Palestine | 497 | 489 | 6634 | 661 | 13.35 | 42 |
97 | ![]() | Tanzania | 456 | 451 | 6715 | 594 | 14.73 | 40 |
98 | ![]() | Trinidad and Tobago | 436 | 431 | 3518 | 212 | 8.07 | 29 |
99 | ![]() | Sudan | 410 | 402 | 5870 | 284 | 14.32 | 36 |
100 | ![]() | Costa Rica | 393 | 391 | 3651 | 406 | 9.29 | 30 |
101 | ![]() | Uganda | 365 | 348 | 4330 | 382 | 11.86 | 33 |
102 | ![]() | Armenia | 352 | 348 | 3009 | 643 | 8.55 | 27 |
103 | ![]() | Puerto Rico | 342 | 340 | 7209 | 266 | 21.08 | 43 |
104 | ![]() | Moldova | 317 | 287 | 2259 | 547 | 7.13 | 24 |
105 | ![]() | Malta | 294 | 289 | 2838 | 296 | 9.65 | 27 |
106 | ![]() | Yemen | 294 | 290 | 3920 | 437 | 13.33 | 30 |
107 | ![]() | Georgia | 280 | 271 | 2100 | 242 | 7.50 | 23 |
108 | ![]() | Botswana | 258 | 239 | 1874 | 170 | 7.26 | 24 |
109 | ![]() | Montenegro | 258 | 256 | 1529 | 280 | 5.93 | 17 |
110 | ![]() | Fiji | 234 | 225 | 4328 | 322 | 18.50 | 35 |
111 | ![]() | Mauritius | 226 | 216 | 3221 | 253 | 14.25 | 30 |
112 | ![]() | Paraguay | 224 | 224 | 1615 | 353 | 7.21 | 21 |
113 | ![]() | Zimbabwe | 220 | 217 | 3182 | 288 | 14.46 | 30 |
114 | ![]() | Mongolia | 219 | 219 | 1686 | 245 | 7.70 | 22 |
115 | ![]() | Burkina Faso | 203 | 198 | 4701 | 344 | 23.16 | 36 |
116 | ![]() | Kyrgyzstan | 201 | 200 | 565 | 57 | 2.81 | 12 |
117 | ![]() | Senegal | 191 | 186 | 3019 | 158 | 15.81 | 31 |
118 | ![]() | Bolivia | 182 | 175 | 2715 | 192 | 14.92 | 27 |
119 | ![]() | Zambia | 179 | 176 | 1800 | 113 | 10.06 | 24 |
120 | ![]() | Albania | 177 | 169 | 987 | 93 | 5.58 | 16 |
121 | ![]() | Panama | 171 | 170 | 768 | 85 | 4.49 | 16 |
122 | ![]() | Rwanda | 167 | 164 | 1498 | 128 | 8.97 | 20 |
123 | ![]() | Côte d’Ivoire | 144 | 141 | 2378 | 122 | 16.51 | 27 |
124 | ![]() | Malawi | 141 | 139 | 1759 | 183 | 12.48 | 23 |
125 | ![]() | Mozambique | 138 | 132 | 1355 | 163 | 9.82 | 19 |
126 | ![]() | Benin | 130 | 128 | 692 | 69 | 5.32 | 14 |
127 | ![]() | Angola | 126 | 126 | 816 | 39 | 6.48 | 16 |
128 | ![]() | Myanmar | 124 | 122 | 800 | 99 | 6.45 | 16 |
129 | ![]() | Tajikistan | 122 | 121 | 677 | 163 | 5.55 | 14 |
130 | ![]() | Namibia | 110 | 109 | 685 | 63 | 6.23 | 15 |
131 | ![]() | Monaco | 108 | 107 | 1142 | 263 | 10.57 | 19 |
132 | ![]() | Cambodia | 104 | 103 | 1193 | 99 | 11.47 | 20 |
133 | ![]() | Jamaica | 99 | 97 | 627 | 73 | 6.33 | 14 |
134 | ![]() | El Salvador | 91 | 87 | 386 | 46 | 4.24 | 10 |
135 | ![]() | North Korea | 89 | 89 | 572 | 68 | 6.43 | 14 |
136 | ![]() | Afghanistan | 76 | 71 | 452 | 51 | 5.95 | 12 |
137 | ![]() | Nicaragua | 76 | 75 | 919 | 32 | 12.09 | 13 |
138 | ![]() | Laos | 75 | 70 | 601 | 27 | 8.01 | 14 |
139 | ![]() | Mali | 71 | 69 | 968 | 77 | 13.63 | 16 |
140 | ![]() | Madagascar | 66 | 64 | 771 | 59 | 11.68 | 17 |
141 | ![]() | Congo | 63 | 62 | 378 | 12 | 6.00 | 9 |
142 | ![]() | Niger | 60 | 59 | 779 | 50 | 12.98 | 13 |
143 | ![]() | Honduras | 58 | 58 | 237 | 31 | 4.09 | 7 |
144 | ![]() | Guatemala | 55 | 53 | 774 | 54 | 14.07 | 12 |
145 | ![]() | Bhutan | 52 | 51 | 372 | 20 | 7.15 | 9 |
146 | ![]() | Papua New Guinea | 51 | 51 | 269 | 21 | 5.27 | 8 |
147 | ![]() | Dominican Republic | 50 | 49 | 352 | 20 | 7.04 | 7 |
148 | ![]() | Barbados | 46 | 45 | 542 | 34 | 11.78 | 13 |
149 | ![]() | Togo | 46 | 46 | 275 | 21 | 5.98 | 9 |
150 | ![]() | Faroe Islands | 40 | 38 | 290 | 27 | 7.25 | 11 |
151 | ![]() | Mauritania | 34 | 34 | 478 | 15 | 14.06 | 9 |
152 | ![]() | Liechtenstein | 31 | 30 | 549 | 11 | 17.71 | 13 |
153 | ![]() | Lesotho | 31 | 29 | 468 | 38 | 15.10 | 13 |
154 | ![]() | Swaziland | 29 | 29 | 170 | 1 | 5.86 | 6 |
155 | ![]() | Sierra Leone | 28 | 28 | 234 | 9 | 8.36 | 9 |
156 | ![]() | Democratic Republic Congo | 27 | 27 | 298 | 18 | 11.04 | 6 |
157 | ![]() | Turkmenistan | 27 | 27 | 51 | 0 | 1.89 | 4 |
158 | ![]() | Burundi | 26 | 26 | 339 | 13 | 13.04 | 11 |
159 | ![]() | Reunion | 26 | 26 | 828 | 14 | 31.85 | 9 |
160 | ![]() | Suriname | 25 | 25 | 308 | 10 | 12.32 | 8 |
161 | ![]() | Eritrea | 24 | 24 | 254 | 11 | 10.58 | 9 |
162 | ![]() | Gabon | 23 | 22 | 200 | 9 | 8.70 | 7 |
163 | ![]() | Chad | 19 | 19 | 58 | 6 | 3.05 | 4 |
164 | ![]() | Guinea | 18 | 18 | 260 | 5 | 14.44 | 6 |
165 | ![]() | Cape Verde | 17 | 17 | 163 | 14 | 9.59 | 6 |
166 | ![]() | Djibouti | 17 | 17 | 244 | 20 | 14.35 | 11 |
167 | ![]() | Guyana | 16 | 15 | 211 | 6 | 13.19 | 7 |
168 | ![]() | Guadeloupe | 16 | 16 | 437 | 9 | 27.31 | 8 |
169 | ![]() | Liberia | 16 | 16 | 376 | 17 | 23.50 | 7 |
170 | ![]() | Greenland | 13 | 13 | 335 | 9 | 25.77 | 7 |
171 | ![]() | Maldives | 12 | 10 | 218 | 11 | 18.17 | 7 |
172 | ![]() | New Caledonia | 12 | 12 | 164 | 32 | 13.67 | 5 |
173 | ![]() | French Polynesia | 12 | 12 | 168 | 13 | 14.00 | 5 |
174 | ![]() | French Guiana | 12 | 12 | 130 | 12 | 10.83 | 7 |
175 | ![]() | Samoa | 11 | 11 | 59 | 3 | 5.36 | 2 |
176 | ![]() | Bermuda | 9 | 8 | 22 | 0 | 2.44 | 2 |
177 | ![]() | Gambia | 9 | 9 | 20 | 0 | 2.22 | 2 |
178 | ![]() | Haïti | 8 | 8 | 50 | 4 | 6.25 | 4 |
179 | ![]() | Central African Republic | 8 | 8 | 19 | 3 | 2.38 | 3 |
180 | ![]() | Somalia | 8 | 7 | 17 | 0 | 2.13 | 2 |
181 | ![]() | Netherlands Antilles | 7 | 7 | 257 | 0 | 36.71 | 4 |
182 | ![]() | Guam | 7 | 7 | 232 | 3 | 33.14 | 5 |
183 | ![]() | Andorra | 7 | 7 | 47 | 1 | 6.71 | 3 |
184 | ![]() | Equatorial Guinea | 7 | 7 | 47 | 0 | 6.71 | 3 |
185 | ![]() | Belize | 6 | 6 | 78 | 3 | 13.00 | 4 |
186 | ![]() | Timor-Leste | 6 | 6 | 15 | 0 | 2.50 | 2 |
187 | ![]() | Kiribati | 5 | 5 | 126 | 2 | 25.20 | 4 |
188 | ![]() | Republic of South Sudan | 5 | 5 | 11 | 0 | 2.20 | 2 |
189 | ![]() | Seychelles | 5 | 4 | 37 | 2 | 7.40 | 3 |
190 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 5 | 5 | 112 | 3 | 22.40 | 3 |
191 | ![]() | Solomon Islands | 4 | 4 | 25 | 3 | 6.25 | 2 |
192 | ![]() | Cayman Islands | 4 | 4 | 17 | 0 | 4.25 | 2 |
193 | ![]() | San Marino | 4 | 4 | 6 | 0 | 1.50 | 1 |
194 | ![]() | Saint Lucia | 4 | 3 | 19 | 2 | 4.75 | 2 |
195 | ![]() | Bahamas | 4 | 4 | 17 | 0 | 4.25 | 1 |
196 | ![]() | Federated States of Micronesia | 3 | 3 | 75 | 0 | 25.00 | 3 |
197 | ![]() | American Samoa | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.67 | 1 |
198 | ![]() | Nauru | 3 | 3 | 10 | 0 | 3.33 | 1 |
199 | ![]() | Aruba | 3 | 3 | 4 | 1 | 1.33 | 1 |
200 | ![]() | Svalbard and Jan Mayen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
201 | ![]() | Grenada | 3 | 3 | 11 | 1 | 3.67 | 2 |
202 | ![]() | Gibraltar | 3 | 3 | 62 | 0 | 20.67 | 1 |
203 | ![]() | Marshall Islands | 3 | 3 | 133 | 0 | 44.33 | 2 |
204 | ![]() | Sao Tome and Principe | 2 | 2 | 25 | 1 | 12.50 | 2 |
205 | ![]() | Guinea-Bissau | 2 | 2 | 20 | 4 | 10.00 | 1 |
206 | ![]() | Montserrat | 2 | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 1 |
207 | ![]() | Tonga | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.00 | 0 |
208 | ![]() | Saint Helena | 2 | 2 | 85 | 0 | 42.50 | 2 |
209 | ![]() | Virgin Islands (British) | 2 | 2 | 12 | 0 | 6.00 | 1 |
210 | ![]() | Palau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
211 | ![]() | Antigua and Barbuda | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 1 |
212 | ![]() | Comoros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
213 | ![]() | Cook Islands | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
214 | ![]() | Christmas Island | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
215 | ![]() | Dominica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
216 | ![]() | Martinique | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
217 | ![]() | Vanuatu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
218 | ![]() | British Indian Ocean Territory | 1 | 1 | 77 | 0 | 77.00 | 1 |
219 | ![]() | Anguilla | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
220 | ![]() | Curaçao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®