Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | China | 619201 | 615308 | 11766158 | 7161709 | 19.00 | 563 |
2 | ![]() | United States | 474445 | 458633 | 17041896 | 5456880 | 35.92 | 914 |
3 | ![]() | Germany | 160780 | 155911 | 4850672 | 1104476 | 30.17 | 525 |
4 | ![]() | India | 158673 | 155592 | 2933312 | 964155 | 18.49 | 372 |
5 | ![]() | Japan | 156373 | 153790 | 4281557 | 1023389 | 27.38 | 463 |
6 | ![]() | United Kingdom | 121702 | 117221 | 3907769 | 679736 | 32.11 | 499 |
7 | ![]() | South Korea | 112001 | 111017 | 2517977 | 473962 | 22.48 | 399 |
8 | ![]() | France | 104251 | 101764 | 3075610 | 598243 | 29.50 | 405 |
9 | ![]() | Russian Federation | 81231 | 80212 | 694614 | 239820 | 8.55 | 197 |
10 | ![]() | Spain | 79174 | 77275 | 2335543 | 461600 | 29.50 | 362 |
11 | ![]() | Italy | 78816 | 75774 | 2013492 | 417792 | 25.55 | 351 |
12 | ![]() | Canada | 76404 | 74817 | 2177081 | 347019 | 28.49 | 385 |
13 | ![]() | Iran | 57696 | 57363 | 1084239 | 376094 | 18.79 | 214 |
14 | ![]() | Australia | 53172 | 51856 | 1594782 | 250027 | 29.99 | 351 |
15 | ![]() | Poland | 47190 | 46245 | 660673 | 168433 | 14.00 | 200 |
16 | ![]() | Brazil | 46488 | 45724 | 837735 | 217709 | 18.02 | 218 |
17 | ![]() | Taiwan | 45201 | 44756 | 993067 | 148474 | 21.97 | 260 |
18 | ![]() | Netherlands | 38866 | 37636 | 1471445 | 183576 | 37.86 | 360 |
19 | ![]() | Switzerland | 34064 | 32965 | 1369348 | 169621 | 40.20 | 363 |
20 | ![]() | Turkey | 31196 | 30881 | 646664 | 131026 | 20.73 | 222 |
21 | ![]() | Malaysia | 27632 | 26933 | 506009 | 112437 | 18.31 | 204 |
22 | ![]() | Sweden | 27515 | 26860 | 898882 | 122984 | 32.67 | 282 |
23 | ![]() | Saudi Arabia | 24011 | 23798 | 543739 | 86383 | 22.65 | 237 |
24 | ![]() | Singapore | 23594 | 23054 | 994812 | 102882 | 42.16 | 330 |
25 | ![]() | Belgium | 23291 | 22597 | 689090 | 84887 | 29.59 | 261 |
26 | ![]() | Portugal | 21506 | 20596 | 564617 | 96107 | 26.25 | 221 |
27 | ![]() | Mexico | 21354 | 20676 | 352755 | 60915 | 16.52 | 174 |
28 | ![]() | Egypt | 18584 | 18487 | 320670 | 73011 | 17.26 | 155 |
29 | ![]() | Czech Republic | 18522 | 18170 | 311033 | 61046 | 16.79 | 160 |
30 | ![]() | Hong Kong | 16110 | 15774 | 609985 | 62593 | 37.86 | 262 |
31 | ![]() | Denmark | 16036 | 15389 | 583245 | 66605 | 36.37 | 265 |
32 | ![]() | Austria | 15800 | 15221 | 367225 | 51314 | 23.24 | 197 |
33 | ![]() | Finland | 15737 | 15331 | 380528 | 54504 | 24.18 | 201 |
34 | ![]() | Israel | 14048 | 13671 | 508642 | 64522 | 36.21 | 248 |
35 | ![]() | Greece | 13883 | 13307 | 361172 | 49083 | 26.02 | 199 |
36 | ![]() | Argentina | 13409 | 13097 | 247985 | 40153 | 18.49 | 150 |
37 | ![]() | Ukraine | 13246 | 12992 | 115410 | 28628 | 8.71 | 111 |
38 | ![]() | Thailand | 12869 | 12666 | 245473 | 33030 | 19.07 | 153 |
39 | ![]() | Pakistan | 12282 | 12217 | 203413 | 51887 | 16.56 | 141 |
40 | ![]() | South Africa | 11558 | 11298 | 232088 | 36554 | 20.08 | 157 |
41 | ![]() | Norway | 11170 | 10802 | 278333 | 36582 | 24.92 | 184 |
42 | ![]() | Romania | 10712 | 10477 | 163952 | 31547 | 15.31 | 127 |
43 | ![]() | Hungary | 10446 | 10100 | 195074 | 31161 | 18.67 | 145 |
44 | ![]() | Ireland | 8726 | 8463 | 301170 | 32240 | 34.51 | 202 |
45 | ![]() | Indonesia | 7206 | 7157 | 65891 | 15120 | 9.14 | 90 |
46 | ![]() | Colombia | 7061 | 6953 | 82739 | 13807 | 11.72 | 105 |
47 | ![]() | New Zealand | 6853 | 6641 | 184745 | 18157 | 26.96 | 161 |
48 | ![]() | Chile | 6639 | 6486 | 110368 | 17719 | 16.62 | 111 |
49 | ![]() | Viet Nam | 6414 | 6282 | 73582 | 12821 | 11.47 | 87 |
50 | ![]() | Tunisia | 6370 | 6279 | 103283 | 16763 | 16.21 | 105 |
51 | ![]() | Slovakia | 6227 | 6016 | 78947 | 14461 | 12.68 | 97 |
52 | ![]() | Algeria | 5980 | 5922 | 83072 | 13441 | 13.89 | 104 |
53 | ![]() | Slovenia | 5676 | 5471 | 119902 | 16643 | 21.12 | 127 |
54 | ![]() | Serbia | 5510 | 5417 | 79429 | 15163 | 14.42 | 94 |
55 | ![]() | Bulgaria | 5399 | 5301 | 111403 | 15709 | 20.63 | 123 |
56 | ![]() | Croatia | 5362 | 5134 | 69551 | 11241 | 12.97 | 99 |
57 | ![]() | Nigeria | 5053 | 5024 | 62421 | 12318 | 12.35 | 98 |
58 | ![]() | United Arab Emirates | 4769 | 4683 | 84485 | 8797 | 17.72 | 105 |
59 | ![]() | Iraq | 4517 | 4482 | 45383 | 10296 | 10.05 | 81 |
60 | ![]() | Morocco | 3766 | 3730 | 69762 | 12896 | 18.52 | 105 |
61 | ![]() | Bangladesh | 3104 | 3088 | 42941 | 8209 | 13.83 | 85 |
62 | ![]() | Belarus | 3010 | 3004 | 33761 | 4610 | 11.22 | 77 |
63 | ![]() | Qatar | 2660 | 2505 | 47905 | 5483 | 18.01 | 88 |
64 | ![]() | Kazakhstan | 2597 | 2571 | 14157 | 2927 | 5.45 | 48 |
65 | ![]() | Jordan | 2529 | 2486 | 46915 | 4777 | 18.55 | 92 |
66 | ![]() | Venezuela | 2323 | 2298 | 44077 | 4398 | 18.97 | 88 |
67 | ![]() | Lithuania | 2316 | 2294 | 30346 | 5746 | 13.10 | 63 |
68 | ![]() | Kuwait | 2192 | 2160 | 40510 | 3973 | 18.48 | 91 |
69 | ![]() | Latvia | 2145 | 2131 | 17295 | 2750 | 8.06 | 54 |
70 | ![]() | Cuba | 1898 | 1879 | 34074 | 4148 | 17.95 | 82 |
71 | ![]() | Azerbaijan | 1868 | 1852 | 7376 | 2216 | 3.95 | 39 |
72 | ![]() | Estonia | 1714 | 1684 | 33056 | 5892 | 19.29 | 76 |
73 | ![]() | Oman | 1524 | 1488 | 29397 | 2665 | 19.29 | 74 |
74 | ![]() | Philippines | 1310 | 1276 | 18766 | 2421 | 14.33 | 65 |
75 | ![]() | Cyprus | 1242 | 1205 | 28390 | 2901 | 22.86 | 74 |
76 | ![]() | Lebanon | 1142 | 1129 | 20813 | 1910 | 18.23 | 64 |
77 | ![]() | Ethiopia | 977 | 964 | 9789 | 1107 | 10.02 | 43 |
78 | ![]() | Macao | 928 | 911 | 18173 | 1611 | 19.58 | 66 |
79 | ![]() | Sri Lanka | 890 | 865 | 13655 | 1374 | 15.34 | 54 |
80 | ![]() | Ecuador | 882 | 870 | 6726 | 1048 | 7.63 | 35 |
81 | ![]() | Uruguay | 771 | 747 | 11085 | 1374 | 14.38 | 48 |
82 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 745 | 731 | 4450 | 485 | 5.97 | 31 |
83 | ![]() | Cameroon | 708 | 705 | 7688 | 1513 | 10.86 | 41 |
84 | ![]() | Puerto Rico | 698 | 689 | 18885 | 965 | 27.06 | 66 |
85 | ![]() | Peru | 677 | 668 | 8269 | 700 | 12.21 | 43 |
86 | ![]() | Moldova | 629 | 622 | 9731 | 938 | 15.47 | 51 |
87 | ![]() | Luxembourg | 626 | 606 | 12847 | 1132 | 20.52 | 53 |
88 | ![]() | Ghana | 577 | 574 | 6710 | 675 | 11.63 | 36 |
89 | ![]() | Uzbekistan | 571 | 556 | 3531 | 647 | 6.18 | 28 |
90 | ![]() | Libya | 499 | 494 | 4759 | 212 | 9.54 | 33 |
91 | ![]() | Macedonia | 492 | 487 | 5728 | 736 | 11.64 | 36 |
92 | ![]() | Kenya | 488 | 466 | 8966 | 492 | 18.37 | 45 |
93 | ![]() | Sudan | 484 | 482 | 5225 | 409 | 10.80 | 36 |
94 | ![]() | Palestine | 481 | 477 | 7517 | 873 | 15.63 | 41 |
95 | ![]() | Armenia | 453 | 445 | 3047 | 645 | 6.73 | 28 |
96 | ![]() | Georgia | 451 | 439 | 6343 | 736 | 14.06 | 41 |
97 | ![]() | Syrian Arab Republic | 433 | 430 | 4615 | 353 | 10.66 | 29 |
98 | ![]() | Yemen | 428 | 427 | 5248 | 623 | 12.26 | 31 |
99 | ![]() | Iceland | 423 | 403 | 14847 | 1063 | 35.10 | 52 |
100 | ![]() | Bahrain | 352 | 343 | 4782 | 312 | 13.59 | 36 |
101 | ![]() | Brunei Darussalam | 343 | 340 | 6050 | 642 | 17.64 | 41 |
102 | ![]() | Tanzania | 307 | 303 | 5397 | 351 | 17.58 | 40 |
103 | ![]() | Costa Rica | 299 | 295 | 5060 | 520 | 16.92 | 39 |
104 | ![]() | Nepal | 298 | 296 | 5576 | 504 | 18.71 | 43 |
105 | ![]() | Botswana | 276 | 273 | 2995 | 316 | 10.85 | 29 |
106 | ![]() | Trinidad and Tobago | 234 | 225 | 2532 | 118 | 10.82 | 26 |
107 | ![]() | Mongolia | 210 | 208 | 2273 | 153 | 10.82 | 25 |
108 | ![]() | Senegal | 203 | 201 | 3573 | 173 | 17.60 | 31 |
109 | ![]() | Mauritius | 175 | 174 | 2451 | 186 | 14.01 | 25 |
110 | ![]() | Côte d’Ivoire | 172 | 170 | 2338 | 143 | 13.59 | 23 |
111 | ![]() | Zimbabwe | 171 | 169 | 2772 | 217 | 16.21 | 27 |
112 | ![]() | Malta | 170 | 166 | 1470 | 282 | 8.65 | 21 |
113 | ![]() | Uganda | 169 | 167 | 2110 | 170 | 12.49 | 23 |
114 | ![]() | Tajikistan | 135 | 135 | 744 | 113 | 5.51 | 15 |
115 | ![]() | Benin | 130 | 129 | 1566 | 120 | 12.05 | 20 |
116 | ![]() | Burkina Faso | 123 | 122 | 2346 | 127 | 19.07 | 26 |
117 | ![]() | Bolivia | 117 | 111 | 2508 | 113 | 21.44 | 30 |
118 | ![]() | Albania | 114 | 113 | 1070 | 97 | 9.39 | 18 |
119 | ![]() | Panama | 107 | 106 | 2687 | 107 | 25.11 | 18 |
120 | ![]() | North Korea | 106 | 105 | 721 | 66 | 6.80 | 17 |
121 | ![]() | Myanmar | 102 | 102 | 707 | 20 | 6.93 | 15 |
122 | ![]() | Montenegro | 101 | 101 | 626 | 92 | 6.20 | 12 |
123 | ![]() | Liechtenstein | 99 | 98 | 2370 | 319 | 23.94 | 24 |
124 | ![]() | Namibia | 92 | 88 | 636 | 58 | 6.91 | 12 |
125 | ![]() | Zambia | 84 | 82 | 560 | 35 | 6.67 | 12 |
126 | ![]() | Jamaica | 77 | 76 | 5140 | 105 | 66.75 | 16 |
127 | ![]() | Mozambique | 74 | 73 | 646 | 69 | 8.73 | 15 |
128 | ![]() | Paraguay | 71 | 70 | 347 | 60 | 4.89 | 10 |
129 | ![]() | Fiji | 68 | 68 | 1073 | 121 | 15.78 | 18 |
130 | ![]() | Swaziland | 64 | 64 | 956 | 24 | 14.94 | 14 |
131 | ![]() | Monaco | 63 | 59 | 553 | 36 | 8.78 | 13 |
132 | ![]() | Kyrgyzstan | 60 | 59 | 786 | 56 | 13.10 | 15 |
133 | ![]() | Cambodia | 60 | 60 | 572 | 41 | 9.53 | 14 |
134 | ![]() | Congo | 59 | 58 | 622 | 50 | 10.54 | 17 |
135 | ![]() | Madagascar | 58 | 54 | 618 | 32 | 10.66 | 14 |
136 | ![]() | Dominican Republic | 52 | 52 | 336 | 19 | 6.46 | 10 |
137 | ![]() | Honduras | 46 | 46 | 400 | 24 | 8.70 | 12 |
138 | ![]() | El Salvador | 43 | 40 | 227 | 13 | 5.28 | 8 |
139 | ![]() | Rwanda | 42 | 41 | 424 | 16 | 10.10 | 10 |
140 | ![]() | Togo | 41 | 41 | 464 | 22 | 11.32 | 13 |
141 | ![]() | Barbados | 40 | 38 | 756 | 28 | 18.90 | 11 |
142 | ![]() | Angola | 39 | 39 | 443 | 23 | 11.36 | 11 |
143 | ![]() | Malawi | 39 | 39 | 464 | 34 | 11.90 | 11 |
144 | ![]() | Guatemala | 36 | 35 | 243 | 14 | 6.75 | 8 |
145 | ![]() | Niger | 34 | 34 | 508 | 12 | 14.94 | 13 |
146 | ![]() | Nicaragua | 33 | 33 | 1018 | 22 | 30.85 | 13 |
147 | ![]() | Afghanistan | 30 | 29 | 231 | 10 | 7.70 | 7 |
148 | ![]() | Mali | 27 | 26 | 276 | 31 | 10.22 | 7 |
149 | ![]() | Laos | 25 | 25 | 155 | 13 | 6.20 | 6 |
150 | ![]() | New Caledonia | 25 | 25 | 873 | 34 | 34.92 | 14 |
151 | ![]() | Guadeloupe | 24 | 21 | 260 | 6 | 10.83 | 8 |
152 | ![]() | Burundi | 22 | 22 | 363 | 13 | 16.50 | 11 |
153 | ![]() | Mauritania | 21 | 21 | 307 | 4 | 14.62 | 6 |
154 | ![]() | Democratic Republic Congo | 18 | 18 | 61 | 3 | 3.39 | 5 |
155 | ![]() | Eritrea | 17 | 17 | 122 | 1 | 7.18 | 6 |
156 | ![]() | Papua New Guinea | 16 | 16 | 283 | 4 | 17.69 | 7 |
157 | ![]() | Gabon | 16 | 16 | 116 | 5 | 7.25 | 6 |
158 | ![]() | Suriname | 16 | 15 | 120 | 6 | 7.50 | 6 |
159 | ![]() | Lesotho | 15 | 15 | 125 | 5 | 8.33 | 6 |
160 | ![]() | French Guiana | 14 | 14 | 816 | 23 | 58.29 | 10 |
161 | ![]() | French Polynesia | 14 | 12 | 324 | 31 | 23.14 | 9 |
162 | ![]() | Vatican City State | 13 | 4 | 7 | 0 | 0.54 | 1 |
163 | ![]() | Guinea | 13 | 13 | 127 | 4 | 9.77 | 4 |
164 | ![]() | Sierra Leone | 12 | 12 | 308 | 10 | 25.67 | 7 |
165 | ![]() | Djibouti | 10 | 10 | 85 | 8 | 8.50 | 4 |
166 | ![]() | San Marino | 10 | 10 | 150 | 3 | 15.00 | 6 |
167 | ![]() | Faroe Islands | 10 | 10 | 227 | 5 | 22.70 | 5 |
168 | ![]() | Bhutan | 9 | 9 | 43 | 6 | 4.78 | 3 |
169 | ![]() | Central African Republic | 9 | 8 | 157 | 5 | 17.44 | 6 |
170 | ![]() | Gambia | 9 | 9 | 61 | 9 | 6.78 | 3 |
171 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 8 | 8 | 47 | 1 | 5.88 | 3 |
172 | ![]() | Netherlands Antilles | 8 | 4 | 80 | 6 | 10.00 | 4 |
173 | ![]() | Dominica | 7 | 7 | 166 | 3 | 23.71 | 5 |
174 | ![]() | Maldives | 7 | 7 | 30 | 1 | 4.29 | 3 |
175 | ![]() | Grenada | 7 | 7 | 4 | 3 | 0.57 | 2 |
176 | ![]() | Guyana | 7 | 7 | 46 | 3 | 6.57 | 3 |
177 | ![]() | Cape Verde | 7 | 7 | 68 | 6 | 9.71 | 4 |
178 | ![]() | Somalia | 6 | 5 | 7 | 3 | 1.17 | 1 |
179 | ![]() | Comoros | 6 | 6 | 65 | 0 | 10.83 | 4 |
180 | ![]() | Liberia | 5 | 3 | 37 | 0 | 7.40 | 2 |
181 | ![]() | Haïti | 5 | 5 | 163 | 2 | 32.60 | 3 |
182 | ![]() | Republic of South Sudan | 5 | 5 | 14 | 0 | 2.80 | 3 |
183 | ![]() | Cayman Islands | 5 | 4 | 269 | 2 | 53.80 | 4 |
184 | ![]() | Turkmenistan | 5 | 5 | 64 | 0 | 12.80 | 5 |
185 | ![]() | Chad | 5 | 5 | 870 | 0 | 174.00 | 4 |
186 | ![]() | Bahamas | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | 1 |
187 | ![]() | Virgin Islands (U.S.) | 5 | 4 | 107 | 0 | 21.40 | 4 |
188 | ![]() | Bermuda | 4 | 4 | 82 | 1 | 20.50 | 3 |
189 | ![]() | Reunion | 4 | 4 | 59 | 0 | 14.75 | 4 |
190 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 4 | 4 | 157 | 3 | 39.25 | 4 |
191 | ![]() | Guam | 4 | 2 | 13 | 0 | 3.25 | 1 |
192 | ![]() | Vanuatu | 3 | 3 | 220 | 4 | 73.33 | 2 |
193 | ![]() | Belize | 3 | 3 | 122 | 5 | 40.67 | 2 |
194 | ![]() | Martinique | 3 | 3 | 207 | 0 | 69.00 | 3 |
195 | ![]() | Aruba | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.67 | 0 |
196 | ![]() | Saint Lucia | 2 | 2 | 1290 | 1 | 645.00 | 2 |
197 | ![]() | Samoa | 2 | 2 | 38 | 1 | 19.00 | 2 |
198 | ![]() | Andorra | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1 |
199 | ![]() | Antigua and Barbuda | 2 | 2 | 5 | 0 | 2.50 | 2 |
200 | ![]() | United States Minor Outlying Islands | 2 | 2 | 33 | 0 | 16.50 | 2 |
201 | ![]() | Curaçao | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0 |
202 | ![]() | Virgin Islands (British) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
203 | ![]() | Federated States of Micronesia | 1 | 1 | 186 | 0 | 186.00 | 1 |
204 | ![]() | Solomon Islands | 1 | 1 | 20 | 0 | 20.00 | 1 |
205 | ![]() | Sao Tome and Principe | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
206 | ![]() | Tuvalu | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
207 | ![]() | Svalbard and Jan Mayen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
208 | ![]() | Turks and Caicos Islands | 1 | 1 | 3 | 1 | 3.00 | 1 |
209 | ![]() | Tonga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
210 | ![]() | Palau | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0 |
211 | ![]() | American Samoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
212 | ![]() | Gibraltar | 1 | 1 | 135 | 0 | 135.00 | 1 |
213 | ![]() | Anguilla | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
214 | ![]() | Equatorial Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
215 | ![]() | Guinea-Bissau | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
216 | ![]() | Seychelles | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0 |
217 | ![]() | Timor-Leste | 1 | 1 | 12 | 0 | 12.00 | 1 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®