Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | United States | 79261 | 77848 | 2540120 | 889954 | 32.05 | 422 |
2 | ![]() | China | 73202 | 72834 | 1857688 | 1084570 | 25.38 | 341 |
3 | ![]() | Japan | 22560 | 22333 | 597703 | 140554 | 26.49 | 238 |
4 | ![]() | Germany | 22113 | 21785 | 628038 | 137527 | 28.40 | 247 |
5 | ![]() | United Kingdom | 19232 | 18924 | 573972 | 103232 | 29.84 | 246 |
6 | ![]() | India | 18859 | 18776 | 343843 | 114131 | 18.23 | 184 |
7 | ![]() | South Korea | 15144 | 15017 | 463592 | 89221 | 30.61 | 223 |
8 | ![]() | France | 12030 | 11878 | 347826 | 63042 | 28.91 | 198 |
9 | ![]() | Italy | 11240 | 10968 | 299785 | 65460 | 26.67 | 174 |
10 | ![]() | Canada | 11022 | 10892 | 297355 | 47306 | 26.98 | 187 |
11 | ![]() | Australia | 8575 | 8433 | 290028 | 45666 | 33.82 | 194 |
12 | ![]() | Spain | 7827 | 7719 | 214035 | 41321 | 27.35 | 152 |
13 | ![]() | Iran | 6863 | 6841 | 130461 | 41571 | 19.01 | 115 |
14 | ![]() | Taiwan | 6741 | 6698 | 187600 | 28487 | 27.83 | 159 |
15 | ![]() | Netherlands | 6730 | 6615 | 242583 | 31587 | 36.05 | 192 |
16 | ![]() | Russian Federation | 6459 | 6424 | 61611 | 18686 | 9.54 | 91 |
17 | ![]() | Brazil | 6448 | 6411 | 115678 | 30705 | 17.94 | 111 |
18 | ![]() | Switzerland | 6061 | 5955 | 193767 | 23703 | 31.97 | 177 |
19 | ![]() | Singapore | 5157 | 5086 | 284887 | 27556 | 55.24 | 217 |
20 | ![]() | Sweden | 4899 | 4831 | 149203 | 22423 | 30.46 | 143 |
21 | ![]() | Turkey | 4464 | 4418 | 76024 | 16557 | 17.03 | 102 |
22 | ![]() | Poland | 4377 | 4339 | 75664 | 18401 | 17.29 | 93 |
23 | ![]() | Saudi Arabia | 3692 | 3681 | 79437 | 11317 | 21.52 | 114 |
24 | ![]() | Portugal | 3368 | 3320 | 113358 | 20351 | 33.66 | 137 |
25 | ![]() | Hong Kong | 3131 | 3073 | 130018 | 12525 | 41.53 | 157 |
26 | ![]() | Malaysia | 3088 | 3074 | 49794 | 11663 | 16.13 | 87 |
27 | ![]() | Belgium | 3084 | 3022 | 96562 | 10675 | 31.31 | 132 |
28 | ![]() | Austria | 2707 | 2651 | 76818 | 10151 | 28.38 | 109 |
29 | ![]() | Egypt | 2679 | 2675 | 41783 | 9439 | 15.60 | 75 |
30 | ![]() | Israel | 2579 | 2525 | 82562 | 10523 | 32.01 | 121 |
31 | ![]() | Finland | 2562 | 2540 | 66933 | 11610 | 26.13 | 110 |
32 | ![]() | Ireland | 2152 | 2102 | 61886 | 7856 | 28.76 | 109 |
33 | ![]() | Pakistan | 2032 | 2030 | 23922 | 6174 | 11.77 | 60 |
34 | ![]() | Mexico | 1947 | 1935 | 30339 | 4435 | 15.58 | 68 |
35 | ![]() | Czech Republic | 1919 | 1908 | 39657 | 7463 | 20.67 | 79 |
36 | ![]() | Denmark | 1715 | 1692 | 40571 | 4929 | 23.66 | 89 |
37 | ![]() | Romania | 1530 | 1519 | 18815 | 4782 | 12.30 | 56 |
38 | ![]() | Greece | 1461 | 1436 | 37399 | 5120 | 25.60 | 82 |
39 | ![]() | Thailand | 1340 | 1331 | 24962 | 3280 | 18.63 | 70 |
40 | ![]() | Norway | 1173 | 1161 | 28044 | 3823 | 23.91 | 77 |
41 | ![]() | Argentina | 1114 | 1107 | 26625 | 4209 | 23.90 | 73 |
42 | ![]() | Ukraine | 1010 | 1006 | 14072 | 4403 | 13.93 | 49 |
43 | ![]() | South Africa | 1006 | 996 | 23150 | 2801 | 23.01 | 70 |
44 | ![]() | New Zealand | 996 | 987 | 26878 | 3191 | 26.99 | 69 |
45 | ![]() | Tunisia | 824 | 823 | 10001 | 1958 | 12.14 | 44 |
46 | ![]() | Slovenia | 785 | 781 | 18061 | 3245 | 23.01 | 63 |
47 | ![]() | Viet Nam | 719 | 718 | 8116 | 1264 | 11.29 | 39 |
48 | ![]() | Indonesia | 702 | 695 | 7490 | 1680 | 10.67 | 42 |
49 | ![]() | Hungary | 672 | 666 | 15863 | 2159 | 23.61 | 59 |
50 | ![]() | Iraq | 638 | 638 | 9465 | 2836 | 14.84 | 42 |
51 | ![]() | Latvia | 600 | 600 | 6417 | 1382 | 10.70 | 34 |
52 | ![]() | Bulgaria | 599 | 596 | 11713 | 1862 | 19.55 | 51 |
53 | ![]() | Chile | 538 | 535 | 10640 | 1324 | 19.78 | 50 |
54 | ![]() | Algeria | 525 | 525 | 5923 | 1516 | 11.28 | 35 |
55 | ![]() | Nigeria | 462 | 462 | 6647 | 1245 | 14.39 | 38 |
56 | ![]() | Colombia | 458 | 456 | 5882 | 674 | 12.84 | 36 |
57 | ![]() | Slovakia | 441 | 439 | 6933 | 1312 | 15.72 | 40 |
58 | ![]() | United Arab Emirates | 376 | 373 | 4193 | 467 | 11.15 | 35 |
59 | ![]() | Serbia | 369 | 366 | 8378 | 1369 | 22.70 | 44 |
60 | ![]() | Bangladesh | 342 | 342 | 3637 | 628 | 10.63 | 31 |
61 | ![]() | Belarus | 324 | 324 | 2867 | 513 | 8.85 | 26 |
62 | ![]() | Lithuania | 321 | 318 | 3876 | 724 | 12.07 | 31 |
63 | ![]() | Morocco | 300 | 299 | 5879 | 1017 | 19.60 | 41 |
64 | ![]() | Qatar | 293 | 288 | 5384 | 645 | 18.38 | 36 |
65 | ![]() | Jordan | 252 | 252 | 2911 | 292 | 11.55 | 28 |
66 | ![]() | Macao | 246 | 245 | 5151 | 289 | 20.94 | 40 |
67 | ![]() | Croatia | 245 | 241 | 10681 | 828 | 43.60 | 45 |
68 | ![]() | Kazakhstan | 234 | 233 | 1912 | 452 | 8.17 | 23 |
69 | ![]() | Cuba | 168 | 167 | 3445 | 284 | 20.51 | 31 |
70 | ![]() | Cyprus | 166 | 160 | 2526 | 357 | 15.22 | 27 |
71 | ![]() | Estonia | 149 | 148 | 2433 | 381 | 16.33 | 28 |
72 | ![]() | Azerbaijan | 148 | 148 | 691 | 254 | 4.67 | 14 |
73 | ![]() | Kuwait | 141 | 141 | 3029 | 211 | 21.48 | 28 |
74 | ![]() | Oman | 138 | 137 | 2123 | 210 | 15.38 | 24 |
75 | ![]() | Lebanon | 131 | 129 | 2490 | 184 | 19.01 | 25 |
76 | ![]() | Venezuela | 120 | 119 | 2542 | 226 | 21.18 | 31 |
77 | ![]() | Ethiopia | 119 | 119 | 1454 | 137 | 12.22 | 18 |
78 | ![]() | Philippines | 110 | 108 | 1792 | 155 | 16.29 | 22 |
79 | ![]() | Yemen | 94 | 94 | 863 | 145 | 9.18 | 16 |
80 | ![]() | Peru | 90 | 90 | 1556 | 152 | 17.29 | 21 |
81 | ![]() | Luxembourg | 89 | 88 | 1614 | 100 | 18.13 | 20 |
82 | ![]() | Palestine | 87 | 87 | 1414 | 209 | 16.25 | 23 |
83 | ![]() | Puerto Rico | 86 | 86 | 2204 | 96 | 25.63 | 27 |
84 | ![]() | Uruguay | 83 | 83 | 1412 | 212 | 17.01 | 19 |
85 | ![]() | Sri Lanka | 82 | 82 | 1138 | 157 | 13.88 | 18 |
86 | ![]() | Georgia | 75 | 75 | 1177 | 127 | 15.69 | 19 |
87 | ![]() | Uzbekistan | 74 | 74 | 450 | 69 | 6.08 | 11 |
88 | ![]() | Bahrain | 67 | 67 | 872 | 55 | 13.01 | 15 |
89 | ![]() | Armenia | 64 | 64 | 528 | 94 | 8.25 | 10 |
90 | ![]() | Macedonia | 62 | 61 | 479 | 69 | 7.73 | 12 |
91 | ![]() | Ecuador | 62 | 62 | 753 | 74 | 12.15 | 16 |
92 | ![]() | Iceland | 58 | 58 | 1342 | 133 | 23.14 | 18 |
93 | ![]() | Costa Rica | 58 | 58 | 888 | 83 | 15.31 | 15 |
94 | ![]() | Ghana | 51 | 51 | 462 | 27 | 9.06 | 10 |
95 | ![]() | Sudan | 51 | 51 | 643 | 68 | 12.61 | 14 |
96 | ![]() | Cameroon | 45 | 45 | 522 | 87 | 11.60 | 12 |
97 | ![]() | Kenya | 41 | 40 | 1036 | 53 | 25.27 | 14 |
98 | ![]() | Nepal | 39 | 39 | 788 | 74 | 20.21 | 17 |
99 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 38 | 38 | 528 | 62 | 13.89 | 9 |
100 | ![]() | Syrian Arab Republic | 36 | 36 | 307 | 66 | 8.53 | 10 |
101 | ![]() | Mongolia | 34 | 34 | 193 | 24 | 5.68 | 7 |
102 | ![]() | Libya | 32 | 31 | 404 | 21 | 12.63 | 12 |
103 | ![]() | Brunei Darussalam | 30 | 30 | 477 | 35 | 15.90 | 12 |
104 | ![]() | Moldova | 30 | 30 | 976 | 110 | 32.53 | 11 |
105 | ![]() | Panama | 27 | 27 | 1315 | 29 | 48.70 | 13 |
106 | ![]() | Tanzania | 25 | 23 | 418 | 32 | 16.72 | 8 |
107 | ![]() | Malta | 24 | 24 | 330 | 37 | 13.75 | 10 |
108 | ![]() | Senegal | 23 | 23 | 385 | 16 | 16.74 | 9 |
109 | ![]() | Botswana | 22 | 22 | 236 | 21 | 10.73 | 9 |
110 | ![]() | Liechtenstein | 22 | 22 | 1249 | 60 | 56.77 | 14 |
111 | ![]() | North Korea | 18 | 18 | 160 | 17 | 8.89 | 5 |
112 | ![]() | Uganda | 18 | 18 | 326 | 11 | 18.11 | 8 |
113 | ![]() | Myanmar | 16 | 16 | 176 | 6 | 11.00 | 4 |
114 | ![]() | Mauritius | 15 | 15 | 279 | 22 | 18.60 | 9 |
115 | ![]() | Zimbabwe | 14 | 14 | 169 | 30 | 12.07 | 8 |
116 | ![]() | Côte d’Ivoire | 13 | 13 | 283 | 10 | 21.77 | 7 |
117 | ![]() | Kyrgyzstan | 12 | 12 | 37 | 9 | 3.08 | 4 |
118 | ![]() | Namibia | 10 | 10 | 665 | 12 | 66.50 | 6 |
119 | ![]() | Trinidad and Tobago | 10 | 10 | 243 | 3 | 24.30 | 7 |
120 | ![]() | Albania | 10 | 10 | 50 | 7 | 5.00 | 3 |
121 | ![]() | Tajikistan | 9 | 8 | 46 | 19 | 5.11 | 4 |
122 | ![]() | Jamaica | 9 | 9 | 61 | 3 | 6.78 | 5 |
123 | ![]() | Mali | 8 | 8 | 220 | 28 | 27.50 | 6 |
124 | ![]() | Niger | 8 | 8 | 153 | 7 | 19.13 | 5 |
125 | ![]() | Monaco | 7 | 5 | 46 | 7 | 6.57 | 4 |
126 | ![]() | Mozambique | 7 | 7 | 106 | 9 | 15.14 | 5 |
127 | ![]() | Fiji | 7 | 7 | 77 | 12 | 11.00 | 4 |
128 | ![]() | Togo | 7 | 7 | 58 | 3 | 8.29 | 4 |
129 | ![]() | Burkina Faso | 7 | 7 | 81 | 9 | 11.57 | 4 |
130 | ![]() | Rwanda | 6 | 6 | 24 | 0 | 4.00 | 3 |
131 | ![]() | Malawi | 5 | 5 | 13 | 2 | 2.60 | 3 |
132 | ![]() | Gabon | 5 | 5 | 11 | 6 | 2.20 | 3 |
133 | ![]() | Gambia | 5 | 5 | 46 | 6 | 9.20 | 2 |
134 | ![]() | El Salvador | 5 | 5 | 35 | 1 | 7.00 | 3 |
135 | ![]() | Martinique | 5 | 5 | 87 | 1 | 17.40 | 3 |
136 | ![]() | Laos | 4 | 4 | 27 | 4 | 6.75 | 2 |
137 | ![]() | Montenegro | 4 | 4 | 36 | 4 | 9.00 | 3 |
138 | ![]() | Barbados | 4 | 4 | 119 | 5 | 29.75 | 4 |
139 | ![]() | Papua New Guinea | 4 | 4 | 12 | 1 | 3.00 | 1 |
140 | ![]() | Dominican Republic | 3 | 3 | 68 | 3 | 22.67 | 3 |
141 | ![]() | San Marino | 3 | 3 | 34 | 0 | 11.33 | 1 |
142 | ![]() | Democratic Republic Congo | 3 | 3 | 19 | 1 | 6.33 | 2 |
143 | ![]() | Bahamas | 3 | 3 | 11 | 0 | 3.67 | 1 |
144 | ![]() | Bolivia | 3 | 3 | 61 | 5 | 20.33 | 3 |
145 | ![]() | Benin | 3 | 3 | 177 | 1 | 59.00 | 3 |
146 | ![]() | Cambodia | 3 | 3 | 29 | 10 | 9.67 | 2 |
147 | ![]() | French Polynesia | 3 | 3 | 49 | 1 | 16.33 | 3 |
148 | ![]() | Zambia | 3 | 3 | 10 | 0 | 3.33 | 2 |
149 | ![]() | New Caledonia | 3 | 3 | 70 | 1 | 23.33 | 2 |
150 | ![]() | Dominica | 3 | 3 | 79 | 3 | 26.33 | 3 |
151 | ![]() | Turkmenistan | 2 | 2 | 12 | 0 | 6.00 | 1 |
152 | ![]() | Madagascar | 2 | 2 | 19 | 3 | 9.50 | 2 |
153 | ![]() | Maldives | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1 |
154 | ![]() | Nicaragua | 2 | 2 | 10 | 0 | 5.00 | 2 |
155 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 2 | 2 | 18 | 0 | 9.00 | 2 |
156 | ![]() | Haïti | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.50 | 1 |
157 | ![]() | Honduras | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.50 | 1 |
158 | ![]() | Guyana | 2 | 2 | 33 | 0 | 16.50 | 2 |
159 | ![]() | Guatemala | 2 | 2 | 16 | 0 | 8.00 | 1 |
160 | ![]() | Guadeloupe | 2 | 2 | 18 | 0 | 9.00 | 1 |
161 | ![]() | Guinea | 2 | 2 | 7 | 0 | 3.50 | 2 |
162 | ![]() | Paraguay | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 1 |
163 | ![]() | French Guiana | 2 | 2 | 19 | 0 | 9.50 | 2 |
164 | ![]() | Djibouti | 2 | 2 | 10 | 1 | 5.00 | 1 |
165 | ![]() | Congo | 2 | 2 | 9 | 0 | 4.50 | 2 |
166 | ![]() | Sierra Leone | 2 | 2 | 52 | 2 | 26.00 | 2 |
167 | ![]() | Swaziland | 2 | 2 | 94 | 0 | 47.00 | 2 |
168 | ![]() | Angola | 2 | 2 | 8 | 2 | 4.00 | 2 |
169 | ![]() | Netherlands Antilles | 2 | 0 | 27 | 4 | 13.50 | 2 |
170 | ![]() | Antigua and Barbuda | 2 | 2 | 8 | 0 | 4.00 | 2 |
171 | ![]() | Grenada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
172 | ![]() | Comoros | 1 | 1 | 138 | 0 | 138.00 | 1 |
173 | ![]() | American Samoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
174 | ![]() | Afghanistan | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 1 |
175 | ![]() | Saint Lucia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
176 | ![]() | Cayman Islands | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 1 |
177 | ![]() | Anguilla | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
178 | ![]() | Mauritania | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
179 | ![]() | Belize | 1 | 1 | 92 | 5 | 92.00 | 1 |
180 | ![]() | Burundi | 1 | 1 | 19 | 0 | 19.00 | 1 |
181 | ![]() | Central African Republic | 1 | 1 | 65 | 0 | 65.00 | 1 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®