Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | United States | 75071 | 69799 | 2755215 | 1111311 | 36.70 | 449 |
2 | ![]() | United Kingdom | 25469 | 23444 | 897323 | 181247 | 35.23 | 304 |
3 | ![]() | Spain | 17135 | 16187 | 378449 | 96645 | 22.09 | 196 |
4 | ![]() | China | 14503 | 14265 | 233777 | 91224 | 16.12 | 138 |
5 | ![]() | France | 14103 | 13158 | 384811 | 62649 | 27.29 | 219 |
6 | ![]() | Canada | 13817 | 13119 | 441280 | 79014 | 31.94 | 231 |
7 | ![]() | Australia | 13579 | 12815 | 392265 | 78202 | 28.89 | 204 |
8 | ![]() | Italy | 13106 | 12195 | 370837 | 76317 | 28.30 | 208 |
9 | ![]() | Germany | 11432 | 10624 | 345528 | 55846 | 30.22 | 215 |
10 | ![]() | South Korea | 10730 | 10668 | 141390 | 38524 | 13.18 | 114 |
11 | ![]() | Japan | 10671 | 10341 | 230018 | 52276 | 21.56 | 156 |
12 | ![]() | Brazil | 10655 | 10344 | 176727 | 52104 | 16.59 | 130 |
13 | ![]() | Netherlands | 9590 | 9154 | 388498 | 54440 | 40.51 | 226 |
14 | ![]() | Sweden | 5299 | 5065 | 214236 | 27027 | 40.43 | 182 |
15 | ![]() | India | 4932 | 4761 | 104025 | 29552 | 21.09 | 116 |
16 | ![]() | Switzerland | 4903 | 4577 | 197100 | 17778 | 40.20 | 183 |
17 | ![]() | Denmark | 4756 | 4584 | 184942 | 24323 | 38.89 | 173 |
18 | ![]() | Iran | 3894 | 3738 | 56826 | 18051 | 14.59 | 92 |
19 | ![]() | Poland | 3836 | 3737 | 63888 | 10761 | 16.65 | 94 |
20 | ![]() | Belgium | 3531 | 3369 | 139492 | 14895 | 39.50 | 161 |
21 | ![]() | Taiwan | 3343 | 3286 | 65066 | 11023 | 19.46 | 91 |
22 | ![]() | Mexico | 3223 | 3131 | 52269 | 9289 | 16.22 | 88 |
23 | ![]() | New Zealand | 3137 | 2998 | 97804 | 11087 | 31.18 | 130 |
24 | ![]() | Norway | 3038 | 2922 | 117068 | 15370 | 38.53 | 146 |
25 | ![]() | Finland | 2997 | 2884 | 132364 | 14297 | 44.17 | 156 |
26 | ![]() | Turkey | 2649 | 2506 | 37498 | 6512 | 14.16 | 80 |
27 | ![]() | Greece | 2449 | 2340 | 76539 | 11491 | 31.25 | 112 |
28 | ![]() | Ireland | 2288 | 2191 | 69152 | 7559 | 30.22 | 113 |
29 | ![]() | Chile | 2260 | 2160 | 37766 | 6761 | 16.71 | 81 |
30 | ![]() | Austria | 2246 | 2101 | 60928 | 5292 | 27.13 | 109 |
31 | ![]() | South Africa | 2148 | 2000 | 41018 | 8886 | 19.10 | 84 |
32 | ![]() | Malaysia | 1916 | 1872 | 30732 | 8215 | 16.04 | 69 |
33 | ![]() | Portugal | 1875 | 1824 | 49035 | 6212 | 26.15 | 93 |
34 | ![]() | Russian Federation | 1831 | 1814 | 9875 | 3276 | 5.39 | 44 |
35 | ![]() | Israel | 1694 | 1566 | 55521 | 3988 | 32.78 | 105 |
36 | ![]() | Nigeria | 1637 | 1629 | 18294 | 4706 | 11.18 | 50 |
37 | ![]() | Indonesia | 1522 | 1514 | 15823 | 3316 | 10.40 | 57 |
38 | ![]() | Argentina | 1314 | 1286 | 28090 | 3876 | 21.38 | 74 |
39 | ![]() | Thailand | 1289 | 1264 | 21456 | 3127 | 16.65 | 64 |
40 | ![]() | Singapore | 1237 | 1178 | 29825 | 3104 | 24.11 | 76 |
41 | ![]() | Hong Kong | 999 | 972 | 33349 | 2775 | 33.38 | 84 |
42 | ![]() | Saudi Arabia | 994 | 971 | 17063 | 2143 | 17.17 | 65 |
43 | ![]() | Pakistan | 942 | 926 | 12792 | 2158 | 13.58 | 51 |
44 | ![]() | Egypt | 922 | 902 | 13771 | 1690 | 14.94 | 55 |
45 | ![]() | Colombia | 857 | 828 | 13777 | 1863 | 16.08 | 49 |
46 | ![]() | Czech Republic | 834 | 802 | 21754 | 1996 | 26.08 | 65 |
47 | ![]() | Bangladesh | 779 | 769 | 15118 | 2855 | 19.41 | 59 |
48 | ![]() | Hungary | 759 | 740 | 23960 | 2755 | 31.57 | 72 |
49 | ![]() | Venezuela | 609 | 590 | 7229 | 963 | 11.87 | 38 |
50 | ![]() | Ethiopia | 578 | 574 | 6325 | 2036 | 10.94 | 37 |
51 | ![]() | Kenya | 528 | 517 | 9581 | 1327 | 18.15 | 50 |
52 | ![]() | Peru | 491 | 418 | 6221 | 891 | 12.67 | 42 |
53 | ![]() | Serbia | 486 | 462 | 8297 | 1293 | 17.07 | 41 |
54 | ![]() | Ghana | 460 | 451 | 6408 | 954 | 13.93 | 41 |
55 | ![]() | Lebanon | 449 | 441 | 7477 | 1253 | 16.65 | 42 |
56 | ![]() | Croatia | 417 | 398 | 9006 | 669 | 21.60 | 44 |
57 | ![]() | Slovakia | 408 | 399 | 7349 | 1080 | 18.01 | 41 |
58 | ![]() | Viet Nam | 405 | 401 | 7699 | 1056 | 19.01 | 43 |
59 | ![]() | United Arab Emirates | 383 | 367 | 7254 | 827 | 18.94 | 44 |
60 | ![]() | Tunisia | 382 | 377 | 8370 | 1000 | 21.91 | 42 |
61 | ![]() | Slovenia | 360 | 356 | 8255 | 1045 | 22.93 | 43 |
62 | ![]() | Uruguay | 338 | 323 | 9021 | 1238 | 26.69 | 55 |
63 | ![]() | Jordan | 329 | 320 | 4500 | 466 | 13.68 | 32 |
64 | ![]() | Guatemala | 327 | 307 | 6276 | 649 | 19.19 | 40 |
65 | ![]() | Philippines | 326 | 323 | 6990 | 501 | 21.44 | 40 |
66 | ![]() | Cyprus | 312 | 291 | 7331 | 1019 | 23.50 | 46 |
67 | ![]() | Romania | 294 | 289 | 5303 | 564 | 18.04 | 40 |
68 | ![]() | Iceland | 283 | 277 | 8730 | 695 | 30.85 | 49 |
69 | ![]() | Morocco | 282 | 280 | 5518 | 697 | 19.57 | 39 |
70 | ![]() | Tanzania | 277 | 272 | 5679 | 770 | 20.50 | 41 |
71 | ![]() | Estonia | 277 | 269 | 8524 | 1143 | 30.77 | 48 |
72 | ![]() | Algeria | 259 | 258 | 2284 | 336 | 8.82 | 23 |
73 | ![]() | Qatar | 255 | 246 | 3412 | 264 | 13.38 | 28 |
74 | ![]() | Nepal | 251 | 247 | 4789 | 844 | 19.08 | 39 |
75 | ![]() | Ecuador | 251 | 246 | 2517 | 422 | 10.03 | 25 |
76 | ![]() | Kuwait | 238 | 234 | 4555 | 433 | 19.14 | 34 |
77 | ![]() | Malawi | 236 | 230 | 4259 | 768 | 18.05 | 37 |
78 | ![]() | Sri Lanka | 224 | 220 | 4676 | 470 | 20.88 | 36 |
79 | ![]() | Uganda | 219 | 218 | 2993 | 457 | 13.67 | 26 |
80 | ![]() | Costa Rica | 216 | 210 | 3932 | 332 | 18.20 | 34 |
81 | ![]() | Cuba | 191 | 186 | 2105 | 457 | 11.02 | 24 |
82 | ![]() | Bulgaria | 182 | 177 | 4306 | 254 | 23.66 | 33 |
83 | ![]() | Lithuania | 172 | 170 | 3544 | 303 | 20.60 | 28 |
84 | ![]() | Senegal | 170 | 168 | 3031 | 253 | 17.83 | 30 |
85 | ![]() | Jamaica | 157 | 154 | 4168 | 432 | 26.55 | 39 |
86 | ![]() | Cameroon | 155 | 151 | 1750 | 287 | 11.29 | 25 |
87 | ![]() | Oman | 154 | 140 | 2200 | 258 | 14.29 | 26 |
88 | ![]() | Burkina Faso | 153 | 152 | 2571 | 314 | 16.80 | 29 |
89 | ![]() | Sudan | 146 | 144 | 1524 | 157 | 10.44 | 22 |
90 | ![]() | Cambodia | 139 | 137 | 2128 | 417 | 15.31 | 25 |
91 | ![]() | Iraq | 132 | 129 | 1374 | 95 | 10.41 | 18 |
92 | ![]() | Gambia | 132 | 120 | 4133 | 330 | 31.31 | 33 |
93 | ![]() | Luxembourg | 125 | 121 | 4532 | 308 | 36.26 | 35 |
94 | ![]() | Zambia | 121 | 119 | 1844 | 214 | 15.24 | 26 |
95 | ![]() | Bahrain | 112 | 107 | 1913 | 209 | 17.08 | 24 |
96 | ![]() | Zimbabwe | 109 | 105 | 2225 | 205 | 20.41 | 25 |
97 | ![]() | Côte d’Ivoire | 108 | 107 | 1537 | 138 | 14.23 | 21 |
98 | ![]() | Ukraine | 100 | 99 | 1188 | 124 | 11.88 | 17 |
99 | ![]() | Benin | 96 | 95 | 1555 | 141 | 16.20 | 22 |
100 | ![]() | Kazakhstan | 92 | 90 | 677 | 107 | 7.36 | 12 |
101 | ![]() | Puerto Rico | 84 | 83 | 2457 | 53 | 29.25 | 27 |
102 | ![]() | Mozambique | 68 | 68 | 1234 | 142 | 18.15 | 17 |
103 | ![]() | Congo | 66 | 65 | 825 | 57 | 12.50 | 18 |
104 | ![]() | Mauritius | 65 | 64 | 1623 | 108 | 24.97 | 19 |
105 | ![]() | Latvia | 63 | 62 | 1694 | 92 | 26.89 | 18 |
106 | ![]() | Palestine | 60 | 60 | 667 | 106 | 11.12 | 16 |
107 | ![]() | Syrian Arab Republic | 57 | 56 | 567 | 43 | 9.95 | 14 |
108 | ![]() | Macao | 56 | 55 | 1197 | 88 | 21.38 | 19 |
109 | ![]() | Botswana | 54 | 54 | 825 | 55 | 15.28 | 16 |
110 | ![]() | Trinidad and Tobago | 54 | 52 | 1028 | 75 | 19.04 | 18 |
111 | ![]() | Mali | 50 | 48 | 937 | 46 | 18.74 | 16 |
112 | ![]() | Georgia | 47 | 44 | 520 | 23 | 11.06 | 13 |
113 | ![]() | Panama | 46 | 46 | 265 | 15 | 5.76 | 10 |
114 | ![]() | Macedonia | 45 | 43 | 459 | 26 | 10.20 | 12 |
115 | ![]() | Paraguay | 44 | 39 | 652 | 10 | 14.82 | 9 |
116 | ![]() | Niger | 43 | 42 | 383 | 42 | 8.91 | 11 |
117 | ![]() | Bolivia | 43 | 42 | 659 | 53 | 15.33 | 16 |
118 | ![]() | Rwanda | 42 | 41 | 551 | 53 | 13.12 | 13 |
119 | ![]() | Mongolia | 38 | 38 | 920 | 80 | 24.21 | 17 |
120 | ![]() | Fiji | 37 | 37 | 512 | 54 | 13.84 | 15 |
121 | ![]() | Malta | 35 | 33 | 1715 | 55 | 49.00 | 15 |
122 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 32 | 32 | 256 | 14 | 8.00 | 12 |
123 | ![]() | Myanmar | 30 | 30 | 251 | 20 | 8.37 | 8 |
124 | ![]() | Seychelles | 29 | 28 | 704 | 67 | 24.28 | 15 |
125 | ![]() | Libya | 28 | 27 | 317 | 2 | 11.32 | 11 |
126 | ![]() | Barbados | 27 | 27 | 478 | 67 | 17.70 | 12 |
127 | ![]() | Laos | 26 | 26 | 257 | 54 | 9.88 | 10 |
128 | ![]() | Yemen | 26 | 26 | 1047 | 18 | 40.27 | 13 |
129 | ![]() | Belarus | 26 | 25 | 918 | 39 | 35.31 | 10 |
130 | ![]() | Honduras | 26 | 26 | 557 | 5 | 21.42 | 8 |
131 | ![]() | Democratic Republic Congo | 25 | 24 | 148 | 7 | 5.92 | 6 |
132 | ![]() | Madagascar | 25 | 24 | 300 | 25 | 12.00 | 11 |
133 | ![]() | Haïti | 25 | 25 | 431 | 36 | 17.24 | 10 |
134 | ![]() | Guinea-Bissau | 23 | 23 | 571 | 100 | 24.83 | 12 |
135 | ![]() | Greenland | 21 | 21 | 467 | 91 | 22.24 | 10 |
136 | ![]() | Montenegro | 21 | 20 | 56 | 6 | 2.67 | 5 |
137 | ![]() | Togo | 21 | 20 | 335 | 15 | 15.95 | 7 |
138 | ![]() | Samoa | 18 | 18 | 380 | 92 | 21.11 | 8 |
139 | ![]() | Faroe Islands | 17 | 17 | 438 | 20 | 25.76 | 10 |
140 | ![]() | Uzbekistan | 16 | 16 | 92 | 8 | 5.75 | 5 |
141 | ![]() | Kyrgyzstan | 16 | 15 | 166 | 15 | 10.38 | 7 |
142 | ![]() | Burundi | 16 | 16 | 237 | 9 | 14.81 | 8 |
143 | ![]() | Guinea | 15 | 15 | 157 | 2 | 10.47 | 5 |
144 | ![]() | Gabon | 15 | 14 | 97 | 13 | 6.47 | 5 |
145 | ![]() | Sierra Leone | 15 | 15 | 161 | 6 | 10.73 | 9 |
146 | ![]() | Armenia | 14 | 14 | 107 | 13 | 7.64 | 6 |
147 | ![]() | Albania | 14 | 14 | 297 | 22 | 21.21 | 9 |
148 | ![]() | Papua New Guinea | 14 | 14 | 188 | 18 | 13.43 | 7 |
149 | ![]() | Azerbaijan | 13 | 13 | 58 | 1 | 4.46 | 5 |
150 | ![]() | Afghanistan | 13 | 12 | 105 | 17 | 8.08 | 6 |
151 | ![]() | Grenada | 12 | 12 | 117 | 0 | 9.75 | 6 |
152 | ![]() | Nicaragua | 12 | 12 | 113 | 5 | 9.42 | 5 |
153 | ![]() | Tonga | 10 | 10 | 198 | 22 | 19.80 | 8 |
154 | ![]() | New Caledonia | 10 | 10 | 61 | 17 | 6.10 | 5 |
155 | ![]() | Central African Republic | 10 | 10 | 112 | 10 | 11.20 | 8 |
156 | ![]() | Monaco | 10 | 10 | 205 | 3 | 20.50 | 6 |
157 | ![]() | El Salvador | 9 | 9 | 70 | 0 | 7.78 | 3 |
158 | ![]() | Liberia | 9 | 9 | 120 | 1 | 13.33 | 5 |
159 | ![]() | Solomon Islands | 9 | 9 | 43 | 19 | 4.78 | 4 |
160 | ![]() | Bhutan | 9 | 8 | 61 | 6 | 6.78 | 5 |
161 | ![]() | Chad | 8 | 8 | 60 | 2 | 7.50 | 4 |
162 | ![]() | Reunion | 8 | 7 | 6 | 0 | 0.75 | 1 |
163 | ![]() | Guadeloupe | 8 | 8 | 36 | 0 | 4.50 | 4 |
164 | ![]() | Dominican Republic | 7 | 7 | 126 | 5 | 18.00 | 3 |
165 | ![]() | Moldova | 7 | 7 | 19 | 0 | 2.71 | 3 |
166 | ![]() | Federated States of Micronesia | 7 | 6 | 108 | 10 | 15.43 | 6 |
167 | ![]() | Brunei Darussalam | 7 | 6 | 28 | 1 | 4.00 | 3 |
168 | ![]() | American Samoa | 7 | 7 | 173 | 23 | 24.71 | 6 |
169 | ![]() | Republic of South Sudan | 6 | 5 | 18 | 0 | 3.00 | 2 |
170 | ![]() | Guam | 6 | 6 | 47 | 7 | 7.83 | 4 |
171 | ![]() | Vanuatu | 6 | 6 | 70 | 17 | 11.67 | 4 |
172 | ![]() | Tajikistan | 6 | 6 | 85 | 4 | 14.17 | 4 |
173 | ![]() | Timor-Leste | 6 | 6 | 77 | 0 | 12.83 | 4 |
174 | ![]() | Namibia | 6 | 6 | 24 | 3 | 4.00 | 3 |
175 | ![]() | Suriname | 6 | 6 | 38 | 4 | 6.33 | 2 |
176 | ![]() | Lesotho | 5 | 5 | 64 | 0 | 12.80 | 3 |
177 | ![]() | Belize | 5 | 5 | 33 | 1 | 6.60 | 4 |
178 | ![]() | Liechtenstein | 5 | 4 | 55 | 5 | 11.00 | 4 |
179 | ![]() | Netherlands Antilles | 5 | 5 | 183 | 1 | 36.60 | 5 |
180 | ![]() | San Marino | 5 | 5 | 58 | 3 | 11.60 | 4 |
181 | ![]() | Dominica | 5 | 5 | 47 | 1 | 9.40 | 3 |
182 | ![]() | Mauritania | 5 | 5 | 63 | 5 | 12.60 | 4 |
183 | ![]() | Maldives | 4 | 4 | 53 | 3 | 13.25 | 3 |
184 | ![]() | French Guiana | 4 | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 1 |
185 | ![]() | Northern Mariana Islands | 4 | 4 | 22 | 2 | 5.50 | 2 |
186 | ![]() | French Polynesia | 4 | 4 | 74 | 3 | 18.50 | 4 |
187 | ![]() | Somalia | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 1 |
188 | ![]() | Kiribati | 4 | 4 | 52 | 3 | 13.00 | 4 |
189 | ![]() | Andorra | 4 | 4 | 38 | 5 | 9.50 | 3 |
190 | ![]() | Swaziland | 4 | 4 | 84 | 2 | 21.00 | 3 |
191 | ![]() | Angola | 4 | 4 | 102 | 1 | 25.50 | 4 |
192 | ![]() | Turkmenistan | 3 | 3 | 37 | 2 | 12.33 | 3 |
193 | ![]() | Antigua and Barbuda | 3 | 3 | 6 | 0 | 2.00 | 1 |
194 | ![]() | Marshall Islands | 3 | 3 | 36 | 0 | 12.00 | 3 |
195 | ![]() | Martinique | 3 | 3 | 6 | 0 | 2.00 | 1 |
196 | ![]() | Eritrea | 3 | 3 | 28 | 3 | 9.33 | 2 |
197 | ![]() | Bahamas | 2 | 2 | 12 | 0 | 6.00 | 1 |
198 | ![]() | Guyana | 2 | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 1 |
199 | ![]() | Equatorial Guinea | 2 | 2 | 17 | 3 | 8.50 | 2 |
200 | ![]() | Cook Islands | 2 | 2 | 80 | 0 | 40.00 | 1 |
201 | ![]() | Mayotte | 2 | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 1 |
202 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 2 | 18 | 1 | 9.00 | 2 |
203 | ![]() | Saint Lucia | 2 | 2 | 35 | 0 | 17.50 | 2 |
204 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 2 | 2 | 45 | 1 | 22.50 | 1 |
205 | ![]() | Bermuda | 1 | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 1 |
206 | ![]() | Aruba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
207 | ![]() | Anguilla | 1 | 1 | 53 | 0 | 53.00 | 1 |
208 | ![]() | Comoros | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
209 | ![]() | Nauru | 1 | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 1 |
210 | ![]() | Palau | 1 | 1 | 19 | 0 | 19.00 | 1 |
211 | ![]() | North Korea | 1 | 1 | 11 | 0 | 11.00 | 1 |
212 | ![]() | Cape Verde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®