Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | China | 91895 | 91397 | 1146122 | 730334 | 12.47 | 219 |
2 | ![]() | United States | 84826 | 82315 | 1195433 | 336047 | 14.09 | 257 |
3 | ![]() | United Kingdom | 30175 | 29070 | 548526 | 109836 | 18.18 | 222 |
4 | ![]() | Germany | 23428 | 22642 | 207640 | 44384 | 8.86 | 150 |
5 | ![]() | Japan | 22716 | 22561 | 196259 | 35111 | 8.64 | 149 |
6 | ![]() | India | 20171 | 19882 | 209285 | 70701 | 10.38 | 150 |
7 | ![]() | Italy | 18015 | 17585 | 321401 | 98992 | 17.84 | 163 |
8 | ![]() | Canada | 16523 | 16179 | 299393 | 49118 | 18.12 | 173 |
9 | ![]() | Australia | 16113 | 15839 | 306699 | 65872 | 19.03 | 172 |
10 | ![]() | South Korea | 11791 | 11715 | 187262 | 30882 | 15.88 | 135 |
11 | ![]() | Spain | 11462 | 11201 | 216035 | 45735 | 18.85 | 151 |
12 | ![]() | France | 11253 | 11032 | 211803 | 39651 | 18.82 | 158 |
13 | ![]() | Iran | 10290 | 10234 | 178263 | 56067 | 17.32 | 128 |
14 | ![]() | Hong Kong | 8814 | 8671 | 232312 | 37930 | 26.36 | 168 |
15 | ![]() | Turkey | 7778 | 7695 | 168712 | 30527 | 21.69 | 149 |
16 | ![]() | Netherlands | 6366 | 6197 | 115790 | 14579 | 18.19 | 135 |
17 | ![]() | Switzerland | 5773 | 5551 | 131449 | 17710 | 22.77 | 145 |
18 | ![]() | Portugal | 5754 | 5547 | 107520 | 21427 | 18.69 | 121 |
19 | ![]() | Brazil | 5693 | 5562 | 78760 | 15459 | 13.83 | 110 |
20 | ![]() | Taiwan | 5608 | 5558 | 106430 | 13028 | 18.98 | 119 |
21 | ![]() | Sweden | 5418 | 5275 | 121520 | 16764 | 22.43 | 129 |
22 | ![]() | Poland | 5195 | 5079 | 50967 | 15050 | 9.81 | 77 |
23 | ![]() | Singapore | 4772 | 4629 | 117777 | 13563 | 24.68 | 131 |
24 | ![]() | Malaysia | 4608 | 4579 | 93374 | 22268 | 20.26 | 128 |
25 | ![]() | Belgium | 4350 | 4203 | 84619 | 10287 | 19.45 | 123 |
26 | ![]() | Denmark | 4259 | 4125 | 116632 | 16006 | 27.38 | 139 |
27 | ![]() | Greece | 3724 | 3634 | 97670 | 13556 | 26.23 | 133 |
28 | ![]() | Austria | 3600 | 3509 | 36827 | 5128 | 10.23 | 81 |
29 | ![]() | Egypt | 3525 | 3491 | 55754 | 8490 | 15.82 | 94 |
30 | ![]() | Russian Federation | 2980 | 2913 | 16309 | 8780 | 5.47 | 46 |
31 | ![]() | Czech Republic | 2826 | 2765 | 23351 | 5768 | 8.26 | 66 |
32 | ![]() | Norway | 2824 | 2793 | 56173 | 7201 | 19.89 | 98 |
33 | ![]() | Saudi Arabia | 2705 | 2680 | 56944 | 9607 | 21.05 | 101 |
34 | ![]() | New Zealand | 2493 | 2455 | 32463 | 4521 | 13.02 | 75 |
35 | ![]() | Finland | 2456 | 2421 | 46104 | 5838 | 18.77 | 94 |
36 | ![]() | Indonesia | 2142 | 2134 | 13168 | 3892 | 6.15 | 49 |
37 | ![]() | Thailand | 2142 | 2117 | 43233 | 5890 | 20.18 | 96 |
38 | ![]() | South Africa | 2114 | 2047 | 27262 | 3959 | 12.90 | 75 |
39 | ![]() | Mexico | 1753 | 1695 | 24244 | 3027 | 13.83 | 68 |
40 | ![]() | Colombia | 1665 | 1632 | 17790 | 2534 | 10.68 | 61 |
41 | ![]() | Iraq | 1530 | 1525 | 13904 | 2737 | 9.09 | 55 |
42 | ![]() | United Arab Emirates | 1490 | 1472 | 24123 | 2779 | 16.19 | 69 |
43 | ![]() | Algeria | 1484 | 1478 | 33124 | 9215 | 22.32 | 89 |
44 | ![]() | Ireland | 1406 | 1382 | 31259 | 3930 | 22.23 | 86 |
45 | ![]() | Israel | 1403 | 1364 | 28986 | 2914 | 20.66 | 82 |
46 | ![]() | Chile | 1348 | 1321 | 14807 | 2309 | 10.98 | 51 |
47 | ![]() | Pakistan | 1341 | 1333 | 19869 | 3263 | 14.82 | 65 |
48 | ![]() | Hungary | 1318 | 1285 | 12042 | 2632 | 9.14 | 49 |
49 | ![]() | Nigeria | 1268 | 1254 | 14301 | 2990 | 11.28 | 54 |
50 | ![]() | Viet Nam | 1195 | 1188 | 18395 | 3183 | 15.39 | 62 |
51 | ![]() | Romania | 1095 | 1083 | 13184 | 2102 | 12.04 | 56 |
52 | ![]() | Argentina | 1091 | 1057 | 12412 | 1210 | 11.38 | 55 |
53 | ![]() | Slovenia | 991 | 978 | 16888 | 2013 | 17.04 | 65 |
54 | ![]() | Croatia | 909 | 875 | 11369 | 1896 | 12.51 | 54 |
55 | ![]() | Lebanon | 885 | 880 | 11047 | 1769 | 12.48 | 51 |
56 | ![]() | Jordan | 827 | 822 | 11797 | 1462 | 14.26 | 50 |
57 | ![]() | Lithuania | 826 | 816 | 8475 | 2412 | 10.26 | 45 |
58 | ![]() | Serbia | 686 | 668 | 10426 | 1021 | 15.20 | 49 |
59 | ![]() | Slovakia | 660 | 651 | 5730 | 874 | 8.68 | 40 |
60 | ![]() | Bangladesh | 618 | 613 | 7160 | 864 | 11.59 | 42 |
61 | ![]() | Sri Lanka | 548 | 535 | 5144 | 614 | 9.39 | 34 |
62 | ![]() | Qatar | 532 | 529 | 7673 | 1241 | 14.42 | 44 |
63 | ![]() | Ukraine | 529 | 471 | 2987 | 745 | 5.65 | 27 |
64 | ![]() | Cyprus | 497 | 481 | 11109 | 799 | 22.35 | 51 |
65 | ![]() | Tunisia | 484 | 483 | 9898 | 1154 | 20.45 | 52 |
66 | ![]() | Morocco | 438 | 438 | 5377 | 1078 | 12.28 | 39 |
67 | ![]() | Kuwait | 427 | 420 | 7845 | 472 | 18.37 | 45 |
68 | ![]() | Ecuador | 319 | 307 | 3065 | 532 | 9.61 | 28 |
69 | ![]() | Philippines | 312 | 307 | 3874 | 793 | 12.42 | 33 |
70 | ![]() | Oman | 294 | 294 | 5854 | 401 | 19.91 | 42 |
71 | ![]() | Ghana | 288 | 285 | 2246 | 421 | 7.80 | 24 |
72 | ![]() | Cuba | 288 | 251 | 3991 | 391 | 13.86 | 27 |
73 | ![]() | Estonia | 272 | 264 | 3630 | 594 | 13.35 | 29 |
74 | ![]() | Luxembourg | 267 | 265 | 2441 | 197 | 9.14 | 25 |
75 | ![]() | Bulgaria | 260 | 252 | 2583 | 258 | 9.93 | 25 |
76 | ![]() | Kazakhstan | 254 | 246 | 1410 | 285 | 5.55 | 18 |
77 | ![]() | Latvia | 234 | 229 | 2698 | 350 | 11.53 | 29 |
78 | ![]() | Peru | 230 | 206 | 1347 | 189 | 5.86 | 20 |
79 | ![]() | Iceland | 191 | 180 | 2999 | 403 | 15.70 | 28 |
80 | ![]() | Macao | 169 | 165 | 3666 | 360 | 21.69 | 34 |
81 | ![]() | Venezuela | 161 | 160 | 1794 | 166 | 11.14 | 26 |
82 | ![]() | Macedonia | 156 | 146 | 1632 | 147 | 10.46 | 20 |
83 | ![]() | Palestine | 153 | 151 | 2113 | 347 | 13.81 | 25 |
84 | ![]() | Cameroon | 145 | 145 | 2511 | 518 | 17.32 | 27 |
85 | ![]() | Libya | 145 | 145 | 1484 | 74 | 10.23 | 20 |
86 | ![]() | Bahrain | 137 | 134 | 1946 | 72 | 14.20 | 25 |
87 | ![]() | Puerto Rico | 125 | 122 | 1768 | 67 | 14.14 | 21 |
88 | ![]() | Ethiopia | 120 | 120 | 1266 | 87 | 10.55 | 17 |
89 | ![]() | Uruguay | 101 | 100 | 914 | 72 | 9.05 | 11 |
90 | ![]() | Nepal | 95 | 93 | 1314 | 146 | 13.83 | 21 |
91 | ![]() | Kenya | 92 | 87 | 984 | 37 | 10.70 | 17 |
92 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 81 | 79 | 976 | 99 | 12.05 | 16 |
93 | ![]() | Sudan | 74 | 74 | 686 | 27 | 9.27 | 14 |
94 | ![]() | Yemen | 70 | 70 | 1014 | 190 | 14.49 | 16 |
95 | ![]() | Albania | 68 | 66 | 569 | 51 | 8.37 | 12 |
96 | ![]() | Tanzania | 67 | 66 | 611 | 68 | 9.12 | 10 |
97 | ![]() | Belarus | 66 | 65 | 291 | 44 | 4.41 | 10 |
98 | ![]() | Malta | 61 | 60 | 681 | 55 | 11.16 | 13 |
99 | ![]() | Trinidad and Tobago | 60 | 60 | 698 | 41 | 11.63 | 12 |
100 | ![]() | Syrian Arab Republic | 60 | 59 | 831 | 37 | 13.85 | 14 |
101 | ![]() | Costa Rica | 49 | 49 | 417 | 26 | 8.51 | 10 |
102 | ![]() | Liechtenstein | 48 | 47 | 265 | 9 | 5.52 | 8 |
103 | ![]() | Zambia | 47 | 46 | 377 | 22 | 8.02 | 10 |
104 | ![]() | Burkina Faso | 47 | 46 | 1267 | 93 | 26.96 | 23 |
105 | ![]() | Georgia | 43 | 43 | 532 | 73 | 12.37 | 14 |
106 | ![]() | Uganda | 43 | 43 | 645 | 16 | 15.00 | 10 |
107 | ![]() | Azerbaijan | 41 | 41 | 336 | 99 | 8.20 | 10 |
108 | ![]() | Montenegro | 40 | 40 | 427 | 31 | 10.68 | 9 |
109 | ![]() | Panama | 38 | 38 | 220 | 20 | 5.79 | 8 |
110 | ![]() | Botswana | 38 | 38 | 627 | 12 | 16.50 | 13 |
111 | ![]() | Brunei Darussalam | 37 | 37 | 194 | 30 | 5.24 | 8 |
112 | ![]() | Uzbekistan | 33 | 32 | 434 | 282 | 13.15 | 15 |
113 | ![]() | Armenia | 32 | 32 | 255 | 57 | 7.97 | 8 |
114 | ![]() | San Marino | 31 | 29 | 416 | 48 | 13.42 | 12 |
115 | ![]() | Senegal | 30 | 30 | 580 | 26 | 19.33 | 14 |
116 | ![]() | Mauritius | 27 | 27 | 295 | 26 | 10.93 | 9 |
117 | ![]() | Bhutan | 23 | 23 | 145 | 10 | 6.30 | 5 |
118 | ![]() | Mongolia | 22 | 22 | 156 | 14 | 7.09 | 5 |
119 | ![]() | Côte d’Ivoire | 21 | 21 | 432 | 14 | 20.57 | 9 |
120 | ![]() | Afghanistan | 19 | 19 | 146 | 3 | 7.68 | 6 |
121 | ![]() | Cambodia | 19 | 19 | 326 | 25 | 17.16 | 8 |
122 | ![]() | Malawi | 19 | 19 | 421 | 14 | 22.16 | 10 |
123 | ![]() | Fiji | 18 | 18 | 198 | 12 | 11.00 | 5 |
124 | ![]() | Bolivia | 17 | 17 | 133 | 18 | 7.82 | 5 |
125 | ![]() | Honduras | 16 | 16 | 112 | 7 | 7.00 | 5 |
126 | ![]() | Jamaica | 16 | 15 | 164 | 2 | 10.25 | 6 |
127 | ![]() | Paraguay | 16 | 16 | 88 | 0 | 5.50 | 5 |
128 | ![]() | Dominican Republic | 14 | 14 | 85 | 2 | 6.07 | 4 |
129 | ![]() | Tajikistan | 14 | 13 | 39 | 0 | 2.79 | 3 |
130 | ![]() | Moldova | 14 | 13 | 50 | 8 | 3.57 | 4 |
131 | ![]() | Rwanda | 13 | 13 | 22 | 1 | 1.69 | 3 |
132 | ![]() | Guam | 12 | 12 | 45 | 3 | 3.75 | 5 |
133 | ![]() | North Korea | 12 | 12 | 34 | 4 | 2.83 | 3 |
134 | ![]() | Myanmar | 12 | 12 | 75 | 5 | 6.25 | 4 |
135 | ![]() | Zimbabwe | 11 | 11 | 191 | 9 | 17.36 | 4 |
136 | ![]() | Guatemala | 11 | 9 | 37 | 0 | 3.36 | 1 |
137 | ![]() | Laos | 10 | 10 | 41 | 2 | 4.10 | 3 |
138 | ![]() | Papua New Guinea | 10 | 10 | 182 | 5 | 18.20 | 5 |
139 | ![]() | Mozambique | 10 | 10 | 80 | 3 | 8.00 | 3 |
140 | ![]() | Kyrgyzstan | 10 | 10 | 80 | 3 | 8.00 | 4 |
141 | ![]() | Benin | 9 | 9 | 66 | 6 | 7.33 | 5 |
142 | ![]() | Burundi | 8 | 8 | 51 | 1 | 6.38 | 2 |
143 | ![]() | Swaziland | 7 | 7 | 291 | 2 | 41.57 | 3 |
144 | ![]() | Namibia | 7 | 7 | 71 | 2 | 10.14 | 2 |
145 | ![]() | Maldives | 6 | 5 | 124 | 1 | 20.67 | 2 |
146 | ![]() | Seychelles | 6 | 6 | 20 | 0 | 3.33 | 2 |
147 | ![]() | Reunion | 6 | 6 | 51 | 1 | 8.50 | 4 |
148 | ![]() | Mauritania | 6 | 6 | 42 | 1 | 7.00 | 2 |
149 | ![]() | Angola | 6 | 6 | 54 | 1 | 9.00 | 2 |
150 | ![]() | Liberia | 5 | 5 | 104 | 3 | 20.80 | 4 |
151 | ![]() | French Polynesia | 5 | 5 | 78 | 1 | 15.60 | 3 |
152 | ![]() | Madagascar | 5 | 5 | 52 | 5 | 10.40 | 3 |
153 | ![]() | Monaco | 5 | 5 | 10 | 1 | 2.00 | 1 |
154 | ![]() | Lesotho | 5 | 5 | 94 | 7 | 18.80 | 3 |
155 | ![]() | El Salvador | 5 | 5 | 15 | 0 | 3.00 | 2 |
156 | ![]() | Togo | 5 | 5 | 71 | 1 | 14.20 | 3 |
157 | ![]() | Barbados | 5 | 5 | 98 | 0 | 19.60 | 2 |
158 | ![]() | Gabon | 4 | 4 | 12 | 6 | 3.00 | 1 |
159 | ![]() | Mali | 4 | 4 | 51 | 4 | 12.75 | 4 |
160 | ![]() | Faroe Islands | 4 | 4 | 9 | 0 | 2.25 | 1 |
161 | ![]() | Nicaragua | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 1 |
162 | ![]() | Haïti | 4 | 3 | 11 | 1 | 2.75 | 2 |
163 | ![]() | Guyana | 3 | 3 | 9 | 0 | 3.00 | 1 |
164 | ![]() | Niger | 3 | 3 | 45 | 0 | 15.00 | 3 |
165 | ![]() | Congo | 3 | 3 | 30 | 1 | 10.00 | 3 |
166 | ![]() | Cape Verde | 3 | 3 | 56 | 2 | 18.67 | 2 |
167 | ![]() | Djibouti | 3 | 3 | 17 | 3 | 5.67 | 2 |
168 | ![]() | Sierra Leone | 3 | 3 | 12 | 0 | 4.00 | 2 |
169 | ![]() | Cayman Islands | 2 | 2 | 34 | 1 | 17.00 | 1 |
170 | ![]() | Guadeloupe | 2 | 2 | 52 | 0 | 26.00 | 2 |
171 | ![]() | Chad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
172 | ![]() | Antigua and Barbuda | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 1 |
173 | ![]() | Dominica | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 1 |
174 | ![]() | Democratic Republic Congo | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.00 | 1 |
175 | ![]() | Palau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
176 | ![]() | Virgin Islands (British) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
177 | ![]() | Federated States of Micronesia | 1 | 1 | 155 | 0 | 155.00 | 1 |
178 | ![]() | Central African Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
179 | ![]() | Gambia | 1 | 1 | 54 | 4 | 54.00 | 1 |
180 | ![]() | Belize | 1 | 1 | 43 | 0 | 43.00 | 1 |
181 | ![]() | Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
182 | ![]() | Netherlands Antilles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
183 | ![]() | Grenada | 1 | 1 | 36 | 0 | 36.00 | 1 |
184 | ![]() | Andorra | 1 | 1 | 27 | 0 | 27.00 | 1 |
185 | ![]() | American Samoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
186 | ![]() | Vanuatu | 1 | 1 | 10 | 0 | 10.00 | 1 |
187 | ![]() | Eritrea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
188 | ![]() | New Caledonia | 1 | 1 | 10 | 0 | 10.00 | 1 |
189 | ![]() | Turkmenistan | 1 | 1 | 9 | 0 | 9.00 | 1 |
190 | ![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 1 | 1 | 79 | 0 | 79.00 | 1 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®