Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | United States | 518233 | 496893 | 24868123 | 10312022 | 47.99 | 897 |
2 | ![]() | China | 277689 | 275453 | 5578366 | 2939330 | 20.09 | 437 |
3 | ![]() | Japan | 159610 | 156812 | 5393232 | 1319468 | 33.79 | 454 |
4 | ![]() | Germany | 129300 | 125233 | 5547293 | 1192297 | 42.90 | 503 |
5 | ![]() | United Kingdom | 118598 | 114188 | 5443619 | 970026 | 45.90 | 553 |
6 | ![]() | France | 88533 | 86304 | 3500430 | 630016 | 39.54 | 428 |
7 | ![]() | India | 81531 | 80650 | 1546474 | 512547 | 18.97 | 264 |
8 | ![]() | Italy | 76575 | 74052 | 2796847 | 596165 | 36.52 | 390 |
9 | ![]() | Canada | 66013 | 64383 | 2744501 | 437879 | 41.58 | 412 |
10 | ![]() | Spain | 65219 | 63911 | 2252947 | 453262 | 34.54 | 347 |
11 | ![]() | South Korea | 55640 | 54968 | 1491320 | 259940 | 26.80 | 318 |
12 | ![]() | Australia | 41742 | 40457 | 1691586 | 274274 | 40.52 | 358 |
13 | ![]() | Russian Federation | 38087 | 37733 | 605567 | 170141 | 15.90 | 205 |
14 | ![]() | Brazil | 37866 | 37400 | 837393 | 254341 | 22.11 | 212 |
15 | ![]() | Netherlands | 34498 | 33359 | 1672386 | 218200 | 48.48 | 366 |
16 | ![]() | Switzerland | 33283 | 32220 | 1638906 | 179511 | 49.24 | 361 |
17 | ![]() | Sweden | 30276 | 29640 | 1361521 | 176542 | 44.97 | 324 |
18 | ![]() | Poland | 28967 | 28579 | 597015 | 133496 | 20.61 | 200 |
19 | ![]() | Iran | 23894 | 23720 | 428306 | 155044 | 17.93 | 159 |
20 | ![]() | Belgium | 22979 | 22401 | 914383 | 112442 | 39.79 | 294 |
21 | ![]() | Taiwan | 22699 | 22435 | 611250 | 93962 | 26.93 | 205 |
22 | ![]() | Denmark | 18746 | 18295 | 864902 | 105866 | 46.14 | 288 |
23 | ![]() | Austria | 16916 | 16357 | 639590 | 81072 | 37.81 | 245 |
24 | ![]() | Turkey | 16901 | 16634 | 368974 | 77730 | 21.83 | 178 |
25 | ![]() | Israel | 15072 | 14644 | 678026 | 83388 | 44.99 | 273 |
26 | ![]() | Czech Republic | 14292 | 14035 | 347801 | 68919 | 24.34 | 171 |
27 | ![]() | Portugal | 13667 | 13351 | 393986 | 70255 | 28.83 | 184 |
28 | ![]() | Finland | 12078 | 11827 | 470733 | 59510 | 38.97 | 215 |
29 | ![]() | Singapore | 11860 | 11633 | 520503 | 54754 | 43.89 | 255 |
30 | ![]() | Mexico | 11502 | 11338 | 237559 | 44746 | 20.65 | 146 |
31 | ![]() | Egypt | 11321 | 11243 | 185893 | 44001 | 16.42 | 119 |
32 | ![]() | Argentina | 10516 | 10393 | 267392 | 48428 | 25.43 | 164 |
33 | ![]() | Greece | 10456 | 10156 | 363365 | 47024 | 34.75 | 189 |
34 | ![]() | Hungary | 10419 | 10187 | 289255 | 44510 | 27.76 | 175 |
35 | ![]() | Hong Kong | 9616 | 9433 | 387905 | 40804 | 40.34 | 208 |
36 | ![]() | Saudi Arabia | 9588 | 9504 | 212825 | 30111 | 22.20 | 165 |
37 | ![]() | Norway | 8658 | 8463 | 351060 | 41009 | 40.55 | 197 |
38 | ![]() | Ireland | 7848 | 7652 | 373910 | 34373 | 47.64 | 202 |
39 | ![]() | South Africa | 7462 | 7322 | 192296 | 32624 | 25.77 | 151 |
40 | ![]() | Thailand | 7123 | 7045 | 158853 | 23548 | 22.30 | 130 |
41 | ![]() | New Zealand | 6824 | 6668 | 241767 | 25771 | 35.43 | 179 |
42 | ![]() | Malaysia | 6512 | 6443 | 128202 | 24864 | 19.69 | 117 |
43 | ![]() | Pakistan | 6186 | 6119 | 102198 | 20281 | 16.52 | 102 |
44 | ![]() | Slovakia | 5684 | 5606 | 112024 | 17286 | 19.71 | 113 |
45 | ![]() | Ukraine | 5648 | 5626 | 69295 | 14238 | 12.27 | 101 |
46 | ![]() | Chile | 5106 | 5028 | 132251 | 20385 | 25.90 | 131 |
47 | ![]() | Romania | 3971 | 3899 | 68107 | 11914 | 17.15 | 91 |
48 | ![]() | Slovenia | 3813 | 3717 | 102838 | 16221 | 26.97 | 118 |
49 | ![]() | Iraq | 3325 | 3323 | 11384 | 2869 | 3.42 | 47 |
50 | ![]() | Tunisia | 3284 | 3261 | 57465 | 10362 | 17.50 | 82 |
51 | ![]() | Serbia | 3038 | 2981 | 45943 | 8917 | 15.12 | 75 |
52 | ![]() | Indonesia | 2896 | 2876 | 30288 | 5696 | 10.46 | 67 |
53 | ![]() | Bulgaria | 2735 | 2677 | 57176 | 8108 | 20.91 | 92 |
54 | ![]() | Croatia | 2706 | 2651 | 63376 | 10231 | 23.42 | 101 |
55 | ![]() | Viet Nam | 2515 | 2502 | 35367 | 5018 | 14.06 | 66 |
56 | ![]() | Nigeria | 2433 | 2401 | 28469 | 4797 | 11.70 | 67 |
57 | ![]() | Colombia | 2162 | 2136 | 38397 | 6238 | 17.76 | 74 |
58 | ![]() | Morocco | 1819 | 1797 | 29230 | 4558 | 16.07 | 69 |
59 | ![]() | Algeria | 1760 | 1750 | 22759 | 3957 | 12.93 | 59 |
60 | ![]() | Estonia | 1700 | 1670 | 46856 | 6108 | 27.56 | 89 |
61 | ![]() | Belarus | 1568 | 1564 | 22669 | 3782 | 14.46 | 64 |
62 | ![]() | Lithuania | 1498 | 1487 | 32600 | 4467 | 21.76 | 77 |
63 | ![]() | Bangladesh | 1487 | 1473 | 22776 | 3813 | 15.32 | 61 |
64 | ![]() | United Arab Emirates | 1425 | 1404 | 31982 | 2980 | 22.44 | 79 |
65 | ![]() | Uruguay | 1230 | 1196 | 45573 | 6311 | 37.05 | 97 |
66 | ![]() | Cuba | 1206 | 1196 | 28324 | 4538 | 23.49 | 71 |
67 | ![]() | Jordan | 1116 | 1109 | 19851 | 1965 | 17.79 | 59 |
68 | ![]() | Venezuela | 1069 | 1063 | 26964 | 2432 | 25.22 | 70 |
69 | ![]() | Lebanon | 888 | 869 | 21592 | 1930 | 24.32 | 70 |
70 | ![]() | Qatar | 818 | 781 | 14953 | 1565 | 18.28 | 54 |
71 | ![]() | Latvia | 791 | 781 | 15110 | 2036 | 19.10 | 56 |
72 | ![]() | Macao | 784 | 779 | 14966 | 1571 | 19.09 | 51 |
73 | ![]() | Cameroon | 765 | 761 | 10910 | 2342 | 14.26 | 46 |
74 | ![]() | Luxembourg | 744 | 709 | 25191 | 2064 | 33.86 | 74 |
75 | ![]() | Kenya | 731 | 720 | 23724 | 2939 | 32.45 | 72 |
76 | ![]() | Philippines | 684 | 671 | 15226 | 1056 | 22.26 | 57 |
77 | ![]() | Cyprus | 641 | 620 | 12095 | 1393 | 18.87 | 51 |
78 | ![]() | Ethiopia | 624 | 617 | 8944 | 1119 | 14.33 | 45 |
79 | ![]() | Puerto Rico | 603 | 592 | 20376 | 1303 | 33.79 | 70 |
80 | ![]() | Kuwait | 593 | 587 | 11167 | 1183 | 18.83 | 49 |
81 | ![]() | Ecuador | 580 | 569 | 6979 | 881 | 12.03 | 38 |
82 | ![]() | Kazakhstan | 574 | 569 | 5586 | 934 | 9.73 | 33 |
83 | ![]() | Iceland | 502 | 490 | 18095 | 1198 | 36.05 | 69 |
84 | ![]() | Oman | 476 | 457 | 9032 | 884 | 18.97 | 44 |
85 | ![]() | Armenia | 475 | 474 | 5063 | 1473 | 10.66 | 34 |
86 | ![]() | Peru | 456 | 444 | 10881 | 835 | 23.86 | 52 |
87 | ![]() | Sri Lanka | 426 | 420 | 12521 | 725 | 29.39 | 54 |
88 | ![]() | Georgia | 424 | 414 | 8112 | 1163 | 19.13 | 46 |
89 | ![]() | Costa Rica | 420 | 418 | 15253 | 2453 | 36.32 | 62 |
90 | ![]() | Ghana | 414 | 409 | 8037 | 803 | 19.41 | 44 |
91 | ![]() | Nepal | 351 | 347 | 8889 | 1049 | 25.32 | 52 |
92 | ![]() | Tanzania | 348 | 344 | 10092 | 1192 | 29.00 | 55 |
93 | ![]() | Sudan | 319 | 314 | 4075 | 383 | 12.77 | 31 |
94 | ![]() | Uzbekistan | 314 | 314 | 4489 | 521 | 14.30 | 35 |
95 | ![]() | Palestine | 274 | 270 | 4919 | 583 | 17.95 | 36 |
96 | ![]() | Macedonia | 266 | 264 | 5156 | 521 | 19.38 | 35 |
97 | ![]() | Uganda | 244 | 239 | 8393 | 1051 | 34.40 | 54 |
98 | ![]() | Azerbaijan | 233 | 231 | 3218 | 393 | 13.81 | 32 |
99 | ![]() | Botswana | 210 | 206 | 5453 | 462 | 25.97 | 40 |
100 | ![]() | Mongolia | 201 | 196 | 2181 | 221 | 10.85 | 23 |
101 | ![]() | Zimbabwe | 198 | 194 | 5507 | 419 | 27.81 | 41 |
102 | ![]() | Yemen | 187 | 187 | 2285 | 158 | 12.22 | 22 |
103 | ![]() | Moldova | 186 | 186 | 4305 | 338 | 23.15 | 29 |
104 | ![]() | Panama | 182 | 179 | 6072 | 398 | 33.36 | 39 |
105 | ![]() | Côte d’Ivoire | 179 | 179 | 2374 | 234 | 13.26 | 24 |
106 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 173 | 172 | 1755 | 140 | 10.14 | 20 |
107 | ![]() | Mauritius | 155 | 153 | 2859 | 226 | 18.45 | 21 |
108 | ![]() | Senegal | 151 | 149 | 2533 | 255 | 16.77 | 27 |
109 | ![]() | Syrian Arab Republic | 151 | 150 | 2203 | 163 | 14.59 | 25 |
110 | ![]() | Libya | 150 | 149 | 1614 | 71 | 10.76 | 22 |
111 | ![]() | Madagascar | 144 | 143 | 3909 | 224 | 27.15 | 29 |
112 | ![]() | Jamaica | 135 | 134 | 7093 | 252 | 52.54 | 28 |
113 | ![]() | Malawi | 127 | 124 | 4206 | 569 | 33.12 | 35 |
114 | ![]() | Bolivia | 121 | 120 | 2910 | 121 | 24.05 | 31 |
115 | ![]() | Malta | 117 | 116 | 3956 | 227 | 33.81 | 29 |
116 | ![]() | Burkina Faso | 112 | 111 | 3037 | 272 | 27.12 | 31 |
117 | ![]() | Monaco | 108 | 100 | 3176 | 329 | 29.41 | 29 |
118 | ![]() | Albania | 107 | 106 | 1252 | 142 | 11.70 | 20 |
119 | ![]() | Myanmar | 103 | 101 | 1406 | 105 | 13.65 | 21 |
120 | ![]() | Bahrain | 101 | 99 | 1370 | 61 | 13.56 | 20 |
121 | ![]() | Rwanda | 99 | 98 | 2487 | 155 | 25.12 | 23 |
122 | ![]() | Trinidad and Tobago | 99 | 99 | 2367 | 94 | 23.91 | 23 |
123 | ![]() | Benin | 91 | 91 | 2098 | 200 | 23.05 | 24 |
124 | ![]() | Zambia | 90 | 85 | 2698 | 205 | 29.98 | 25 |
125 | ![]() | Mozambique | 89 | 87 | 3494 | 406 | 39.26 | 31 |
126 | ![]() | Congo | 81 | 81 | 1582 | 113 | 19.53 | 24 |
127 | ![]() | Fiji | 80 | 80 | 2098 | 213 | 26.23 | 26 |
128 | ![]() | Papua New Guinea | 79 | 79 | 3336 | 206 | 42.23 | 34 |
129 | ![]() | Cambodia | 78 | 77 | 981 | 107 | 12.58 | 17 |
130 | ![]() | Montenegro | 72 | 72 | 793 | 120 | 11.01 | 14 |
131 | ![]() | Mali | 71 | 71 | 2404 | 201 | 33.86 | 28 |
132 | ![]() | New Caledonia | 70 | 70 | 2073 | 98 | 29.61 | 25 |
133 | ![]() | Paraguay | 68 | 67 | 1168 | 45 | 17.18 | 18 |
134 | ![]() | Gambia | 66 | 66 | 3767 | 238 | 57.08 | 34 |
135 | ![]() | Brunei Darussalam | 64 | 64 | 1972 | 124 | 30.81 | 20 |
136 | ![]() | French Polynesia | 64 | 62 | 1456 | 122 | 22.75 | 22 |
137 | ![]() | Namibia | 63 | 63 | 869 | 55 | 13.79 | 15 |
138 | ![]() | Gabon | 59 | 59 | 1784 | 111 | 30.24 | 21 |
139 | ![]() | Laos | 57 | 56 | 1696 | 110 | 29.75 | 20 |
140 | ![]() | North Korea | 53 | 52 | 848 | 79 | 16.00 | 16 |
141 | ![]() | Tajikistan | 49 | 48 | 711 | 52 | 14.51 | 13 |
142 | ![]() | Barbados | 48 | 46 | 1085 | 43 | 22.60 | 18 |
143 | ![]() | Liechtenstein | 45 | 45 | 812 | 87 | 18.04 | 17 |
144 | ![]() | Kyrgyzstan | 42 | 41 | 372 | 36 | 8.86 | 12 |
145 | ![]() | Dominican Republic | 41 | 41 | 979 | 34 | 23.88 | 17 |
146 | ![]() | Democratic Republic Congo | 35 | 35 | 611 | 50 | 17.46 | 10 |
147 | ![]() | Guatemala | 35 | 35 | 623 | 21 | 17.80 | 12 |
148 | ![]() | Guam | 34 | 34 | 1345 | 40 | 39.56 | 22 |
149 | ![]() | Niger | 33 | 33 | 669 | 79 | 20.27 | 14 |
150 | ![]() | Togo | 31 | 31 | 355 | 21 | 11.45 | 10 |
151 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 26 | 26 | 168 | 10 | 6.46 | 9 |
152 | ![]() | Guadeloupe | 25 | 23 | 756 | 45 | 30.24 | 13 |
153 | ![]() | Angola | 25 | 24 | 364 | 18 | 14.56 | 8 |
154 | ![]() | Bhutan | 24 | 23 | 252 | 27 | 10.50 | 8 |
155 | ![]() | Nicaragua | 24 | 24 | 794 | 52 | 33.08 | 14 |
156 | ![]() | El Salvador | 24 | 24 | 449 | 26 | 18.71 | 10 |
157 | ![]() | Afghanistan | 23 | 23 | 343 | 36 | 14.91 | 9 |
158 | ![]() | Faroe Islands | 21 | 21 | 1121 | 47 | 53.38 | 10 |
159 | ![]() | Swaziland | 21 | 20 | 776 | 16 | 36.95 | 13 |
160 | ![]() | Seychelles | 20 | 20 | 1396 | 58 | 69.80 | 13 |
161 | ![]() | Sierra Leone | 20 | 20 | 427 | 25 | 21.35 | 11 |
162 | ![]() | Greenland | 19 | 19 | 314 | 14 | 16.53 | 9 |
163 | ![]() | Guinea | 19 | 19 | 563 | 19 | 29.63 | 11 |
164 | ![]() | Lesotho | 18 | 18 | 438 | 27 | 24.33 | 10 |
165 | ![]() | Honduras | 18 | 18 | 111 | 7 | 6.17 | 7 |
166 | ![]() | Grenada | 17 | 16 | 306 | 3 | 18.00 | 10 |
167 | ![]() | Reunion | 16 | 16 | 1941 | 2 | 121.31 | 11 |
168 | ![]() | Haïti | 15 | 15 | 498 | 33 | 33.20 | 10 |
169 | ![]() | Bahamas | 13 | 13 | 389 | 41 | 29.92 | 10 |
170 | ![]() | Eritrea | 13 | 13 | 513 | 2 | 39.46 | 7 |
171 | ![]() | Liberia | 13 | 13 | 577 | 29 | 44.38 | 9 |
172 | ![]() | Burundi | 13 | 13 | 347 | 10 | 26.69 | 6 |
173 | ![]() | Mauritania | 11 | 11 | 267 | 9 | 24.27 | 6 |
174 | ![]() | French Guiana | 11 | 11 | 217 | 3 | 19.73 | 5 |
175 | ![]() | Central African Republic | 10 | 10 | 171 | 4 | 17.10 | 4 |
176 | ![]() | Suriname | 10 | 10 | 359 | 15 | 35.90 | 8 |
177 | ![]() | Bermuda | 10 | 10 | 303 | 19 | 30.30 | 9 |
178 | ![]() | Martinique | 9 | 8 | 346 | 11 | 38.44 | 8 |
179 | ![]() | Djibouti | 8 | 8 | 42 | 4 | 5.25 | 4 |
180 | ![]() | Timor-Leste | 8 | 8 | 69 | 6 | 8.63 | 2 |
181 | ![]() | Andorra | 7 | 7 | 137 | 1 | 19.57 | 5 |
182 | ![]() | Guyana | 7 | 7 | 53 | 15 | 7.57 | 5 |
183 | ![]() | Dominica | 7 | 7 | 122 | 1 | 17.43 | 7 |
184 | ![]() | Belize | 7 | 7 | 262 | 6 | 37.43 | 4 |
185 | ![]() | Cape Verde | 7 | 7 | 63 | 1 | 9.00 | 3 |
186 | ![]() | Netherlands Antilles | 6 | 6 | 219 | 0 | 36.50 | 6 |
187 | ![]() | Chad | 6 | 6 | 184 | 5 | 30.67 | 5 |
188 | ![]() | Guinea-Bissau | 6 | 6 | 114 | 11 | 19.00 | 4 |
189 | ![]() | Vanuatu | 6 | 6 | 89 | 19 | 14.83 | 4 |
190 | ![]() | Republic of South Sudan | 5 | 5 | 75 | 9 | 15.00 | 4 |
191 | ![]() | Federated States of Micronesia | 5 | 5 | 31 | 0 | 6.20 | 3 |
192 | ![]() | Antigua and Barbuda | 5 | 5 | 42 | 2 | 8.40 | 3 |
193 | ![]() | Comoros | 4 | 4 | 207 | 3 | 51.75 | 3 |
194 | ![]() | Somalia | 4 | 4 | 18 | 2 | 4.50 | 2 |
195 | ![]() | Samoa | 4 | 4 | 44 | 6 | 11.00 | 2 |
196 | ![]() | Maldives | 4 | 4 | 28 | 8 | 7.00 | 3 |
197 | ![]() | Equatorial Guinea | 4 | 4 | 62 | 1 | 15.50 | 3 |
198 | ![]() | Cayman Islands | 3 | 3 | 64 | 6 | 21.33 | 3 |
199 | ![]() | Turkmenistan | 3 | 3 | 21 | 0 | 7.00 | 1 |
200 | ![]() | Anguilla | 3 | 3 | 30 | 1 | 10.00 | 3 |
201 | ![]() | Virgin Islands (U.S.) | 3 | 2 | 122 | 0 | 40.67 | 3 |
202 | ![]() | Aruba | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
203 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 2 | 5 | 1 | 2.50 | 2 |
204 | ![]() | San Marino | 2 | 2 | 81 | 1 | 40.50 | 2 |
205 | ![]() | Gibraltar | 2 | 2 | 27 | 0 | 13.50 | 2 |
206 | ![]() | Palau | 2 | 2 | 94 | 4 | 47.00 | 2 |
207 | ![]() | Tonga | 2 | 2 | 37 | 1 | 18.50 | 2 |
208 | ![]() | Saint Lucia | 2 | 2 | 217 | 0 | 108.50 | 2 |
209 | ![]() | American Samoa | 2 | 2 | 51 | 5 | 25.50 | 2 |
210 | ![]() | Tuvalu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
211 | ![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
212 | ![]() | Marshall Islands | 1 | 1 | 27 | 0 | 27.00 | 1 |
213 | ![]() | Vatican City State | 1 | 1 | 10 | 0 | 10.00 | 1 |
214 | ![]() | Solomon Islands | 1 | 1 | 13 | 1 | 13.00 | 1 |
215 | ![]() | Kiribati | 1 | 1 | 12 | 0 | 12.00 | 1 |
216 | ![]() | British Indian Ocean Territory | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 1 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®