Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | United States | 693179 | 575729 | 14757718 | 6217848 | 21.29 | 2711 |
2 | ![]() | China | 465328 | 453473 | 7638213 | 4602159 | 16.41 | 1112 |
3 | ![]() | United Kingdom | 206999 | 168398 | 4656693 | 1051482 | 22.50 | 1707 |
4 | ![]() | Germany | 179517 | 159914 | 3814717 | 918230 | 21.25 | 1498 |
5 | ![]() | India | 145567 | 133772 | 1671846 | 568807 | 11.49 | 745 |
6 | ![]() | Japan | 130268 | 119864 | 1868888 | 460989 | 14.35 | 1171 |
7 | ![]() | France | 124189 | 111642 | 2499717 | 491855 | 20.13 | 1352 |
8 | ![]() | Italy | 114559 | 100441 | 2352378 | 582076 | 20.53 | 1189 |
9 | ![]() | Canada | 107891 | 93220 | 2528771 | 418480 | 23.44 | 1381 |
10 | ![]() | Australia | 98298 | 84215 | 2346312 | 455925 | 23.87 | 1193 |
11 | ![]() | Spain | 91670 | 82398 | 1849924 | 376816 | 20.18 | 1073 |
12 | ![]() | South Korea | 82714 | 79217 | 1416498 | 264517 | 17.13 | 810 |
13 | ![]() | Brazil | 71504 | 66791 | 987188 | 289262 | 13.81 | 690 |
14 | ![]() | Russian Federation | 69425 | 67172 | 609839 | 252671 | 8.78 | 675 |
15 | ![]() | Netherlands | 60481 | 52932 | 1728787 | 255758 | 28.58 | 1206 |
16 | ![]() | Switzerland | 46607 | 41281 | 1431408 | 181830 | 30.71 | 1142 |
17 | ![]() | Iran | 46248 | 44622 | 685825 | 226615 | 14.83 | 416 |
18 | ![]() | Turkey | 45086 | 40641 | 544665 | 99925 | 12.08 | 535 |
19 | ![]() | Poland | 44814 | 41917 | 601505 | 148019 | 13.42 | 660 |
20 | ![]() | Sweden | 41438 | 36858 | 1081164 | 152090 | 26.09 | 1036 |
21 | ![]() | Taiwan | 39167 | 37078 | 605935 | 92584 | 15.47 | 615 |
22 | ![]() | Belgium | 34537 | 30603 | 884830 | 108541 | 25.62 | 942 |
23 | ![]() | Malaysia | 28329 | 27139 | 399581 | 83701 | 14.11 | 415 |
24 | ![]() | Denmark | 27663 | 24555 | 827141 | 105496 | 29.90 | 900 |
25 | ![]() | Austria | 25987 | 23107 | 596586 | 73125 | 22.96 | 783 |
26 | ![]() | Portugal | 24933 | 22187 | 480250 | 75416 | 19.26 | 599 |
27 | ![]() | Czech Republic | 24617 | 23392 | 341500 | 66189 | 13.87 | 554 |
28 | ![]() | Mexico | 22019 | 20137 | 304155 | 56437 | 13.81 | 536 |
29 | ![]() | Norway | 21648 | 18532 | 505942 | 67165 | 23.37 | 747 |
30 | ![]() | Singapore | 21364 | 18913 | 607136 | 60965 | 28.42 | 697 |
31 | ![]() | Israel | 21248 | 18803 | 501369 | 59941 | 23.60 | 821 |
32 | ![]() | South Africa | 21178 | 18740 | 375786 | 74228 | 17.74 | 567 |
33 | ![]() | Finland | 20800 | 18754 | 512826 | 66587 | 24.66 | 756 |
34 | ![]() | Saudi Arabia | 20113 | 19145 | 498873 | 67264 | 24.80 | 478 |
35 | ![]() | Greece | 19677 | 17098 | 388425 | 50615 | 19.74 | 610 |
36 | ![]() | Hong Kong | 19563 | 17629 | 560066 | 56962 | 28.63 | 687 |
37 | ![]() | Egypt | 17226 | 16382 | 278210 | 54780 | 16.15 | 349 |
38 | ![]() | Romania | 15692 | 14852 | 164377 | 33101 | 10.48 | 364 |
39 | ![]() | New Zealand | 15642 | 13220 | 335089 | 42364 | 21.42 | 633 |
40 | ![]() | Argentina | 13783 | 12412 | 223094 | 38256 | 16.19 | 510 |
41 | ![]() | Ireland | 13731 | 11740 | 341807 | 35368 | 24.89 | 628 |
42 | ![]() | Thailand | 13298 | 12483 | 191637 | 31718 | 14.41 | 396 |
43 | ![]() | Pakistan | 12776 | 12113 | 208043 | 46743 | 16.28 | 353 |
44 | ![]() | Chile | 11957 | 11116 | 219672 | 39465 | 18.37 | 451 |
45 | ![]() | Hungary | 11168 | 10232 | 202191 | 28463 | 18.10 | 540 |
46 | ![]() | Ukraine | 10966 | 10531 | 106822 | 29259 | 9.74 | 323 |
47 | ![]() | Colombia | 9290 | 8639 | 142817 | 20449 | 15.37 | 356 |
48 | ![]() | Indonesia | 8581 | 8223 | 92597 | 23753 | 10.79 | 284 |
49 | ![]() | Slovakia | 7720 | 7421 | 96462 | 16672 | 12.50 | 331 |
50 | ![]() | Serbia | 7616 | 7043 | 122061 | 17171 | 16.03 | 307 |
51 | ![]() | Tunisia | 7482 | 6970 | 97084 | 16560 | 12.98 | 235 |
52 | ![]() | Croatia | 6917 | 6349 | 92591 | 12056 | 13.39 | 337 |
53 | ![]() | Slovenia | 6532 | 6032 | 114293 | 14460 | 17.50 | 361 |
54 | ![]() | Nigeria | 6315 | 5797 | 89225 | 14520 | 14.13 | 260 |
55 | ![]() | Algeria | 6137 | 5900 | 60938 | 14675 | 9.93 | 213 |
56 | ![]() | United Arab Emirates | 5028 | 4549 | 93369 | 8611 | 18.57 | 268 |
57 | ![]() | Morocco | 4953 | 4555 | 63657 | 11008 | 12.85 | 232 |
58 | ![]() | Viet Nam | 4544 | 4363 | 87826 | 12617 | 19.33 | 269 |
59 | ![]() | Bulgaria | 4229 | 3920 | 72627 | 7568 | 17.17 | 305 |
60 | ![]() | Bangladesh | 3955 | 3665 | 73051 | 10165 | 18.47 | 252 |
61 | ![]() | Lithuania | 3645 | 3491 | 57422 | 8051 | 15.75 | 265 |
62 | ![]() | Qatar | 3339 | 3032 | 95822 | 7558 | 28.70 | 238 |
63 | ![]() | Estonia | 3096 | 2823 | 91016 | 9270 | 29.40 | 346 |
64 | ![]() | Philippines | 2840 | 2534 | 51054 | 5104 | 17.98 | 296 |
65 | ![]() | Kenya | 2743 | 2400 | 77773 | 8501 | 28.35 | 310 |
66 | ![]() | Jordan | 2676 | 2535 | 49618 | 5267 | 18.54 | 219 |
67 | ![]() | Kazakhstan | 2580 | 2491 | 18559 | 3964 | 7.19 | 138 |
68 | ![]() | Lebanon | 2536 | 2307 | 52382 | 4198 | 20.66 | 264 |
69 | ![]() | Iraq | 2239 | 2136 | 39570 | 6425 | 17.67 | 155 |
70 | ![]() | Cuba | 2232 | 2076 | 19292 | 2801 | 8.64 | 200 |
71 | ![]() | Cyprus | 2185 | 1892 | 62296 | 4927 | 28.51 | 254 |
72 | ![]() | Peru | 2152 | 1901 | 55306 | 4601 | 25.70 | 288 |
73 | ![]() | Latvia | 2071 | 1993 | 29959 | 3654 | 14.47 | 202 |
74 | ![]() | Luxembourg | 2042 | 1779 | 50037 | 3827 | 24.50 | 243 |
75 | ![]() | Ethiopia | 2009 | 1857 | 49144 | 9819 | 24.46 | 193 |
76 | ![]() | Venezuela | 1831 | 1677 | 19168 | 1815 | 10.47 | 254 |
77 | ![]() | Ghana | 1821 | 1645 | 38619 | 5435 | 21.21 | 191 |
78 | ![]() | Macao | 1809 | 1637 | 48882 | 4022 | 27.02 | 178 |
79 | ![]() | Belarus | 1804 | 1724 | 27859 | 5405 | 15.44 | 213 |
80 | ![]() | Ecuador | 1699 | 1596 | 28415 | 3758 | 16.72 | 197 |
81 | ![]() | Oman | 1655 | 1514 | 34685 | 2440 | 20.96 | 176 |
82 | ![]() | Iceland | 1601 | 1412 | 61339 | 4453 | 38.31 | 370 |
83 | ![]() | Kuwait | 1565 | 1437 | 20718 | 1791 | 13.24 | 195 |
84 | ![]() | Sri Lanka | 1497 | 1324 | 38624 | 3131 | 25.80 | 225 |
85 | ![]() | Uganda | 1487 | 1364 | 41527 | 5059 | 27.93 | 209 |
86 | ![]() | Tanzania | 1426 | 1299 | 38979 | 4236 | 27.33 | 205 |
87 | ![]() | Uruguay | 1418 | 1290 | 42059 | 3019 | 29.66 | 222 |
88 | ![]() | Georgia | 1328 | 1177 | 43974 | 3391 | 33.11 | 219 |
89 | ![]() | Cameroon | 1263 | 1175 | 26172 | 3537 | 20.72 | 167 |
90 | ![]() | Nepal | 1218 | 1052 | 19221 | 3204 | 15.78 | 175 |
91 | ![]() | Armenia | 1098 | 1048 | 23554 | 4442 | 21.45 | 214 |
92 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 1001 | 943 | 12322 | 1021 | 12.31 | 128 |
93 | ![]() | Macedonia | 980 | 911 | 14743 | 1158 | 15.04 | 152 |
94 | ![]() | Costa Rica | 908 | 810 | 17186 | 1862 | 18.93 | 214 |
95 | ![]() | Azerbaijan | 847 | 801 | 19291 | 2094 | 22.78 | 138 |
96 | ![]() | Puerto Rico | 809 | 710 | 26705 | 793 | 33.01 | 253 |
97 | ![]() | Senegal | 796 | 720 | 11839 | 1139 | 14.87 | 146 |
98 | ![]() | Malta | 742 | 604 | 16258 | 1234 | 21.91 | 165 |
99 | ![]() | Zimbabwe | 705 | 586 | 11337 | 1525 | 16.08 | 164 |
100 | ![]() | Sudan | 690 | 642 | 18293 | 761 | 26.51 | 119 |
101 | ![]() | Malawi | 597 | 522 | 16202 | 1757 | 27.14 | 166 |
102 | ![]() | Syrian Arab Republic | 583 | 529 | 16497 | 555 | 28.30 | 130 |
103 | ![]() | Burkina Faso | 571 | 541 | 9632 | 1102 | 16.87 | 126 |
104 | ![]() | Palestine | 552 | 501 | 17877 | 904 | 32.39 | 131 |
105 | ![]() | Panama | 540 | 494 | 19515 | 1699 | 36.14 | 242 |
106 | ![]() | Zambia | 521 | 439 | 20875 | 1246 | 40.07 | 151 |
107 | ![]() | Albania | 506 | 472 | 5063 | 374 | 10.01 | 85 |
108 | ![]() | Botswana | 496 | 380 | 13162 | 661 | 26.54 | 127 |
109 | ![]() | Uzbekistan | 485 | 456 | 3773 | 944 | 7.78 | 106 |
110 | ![]() | Brunei Darussalam | 465 | 409 | 7707 | 767 | 16.57 | 105 |
111 | ![]() | Congo | 458 | 429 | 13979 | 510 | 30.52 | 133 |
112 | ![]() | Libya | 456 | 438 | 16099 | 349 | 35.30 | 94 |
113 | ![]() | Benin | 454 | 427 | 17521 | 899 | 38.59 | 117 |
114 | ![]() | Côte d’Ivoire | 438 | 400 | 18310 | 567 | 41.80 | 134 |
115 | ![]() | Bahrain | 434 | 362 | 19542 | 327 | 45.03 | 117 |
116 | ![]() | Moldova | 408 | 384 | 7817 | 728 | 19.16 | 135 |
117 | ![]() | Jamaica | 405 | 311 | 11030 | 331 | 27.23 | 121 |
118 | ![]() | Montenegro | 382 | 362 | 3029 | 487 | 7.93 | 80 |
119 | ![]() | Cambodia | 366 | 331 | 9908 | 1120 | 27.07 | 128 |
120 | ![]() | Trinidad and Tobago | 365 | 305 | 5407 | 269 | 14.81 | 117 |
121 | ![]() | Mongolia | 353 | 321 | 8357 | 690 | 23.67 | 117 |
122 | ![]() | Mozambique | 348 | 323 | 6983 | 837 | 20.07 | 130 |
123 | ![]() | Yemen | 337 | 324 | 9227 | 398 | 27.38 | 98 |
124 | ![]() | Bolivia | 336 | 309 | 8592 | 484 | 25.57 | 151 |
125 | ![]() | Rwanda | 334 | 297 | 18008 | 668 | 53.92 | 107 |
126 | ![]() | Namibia | 329 | 285 | 5465 | 529 | 16.61 | 119 |
127 | ![]() | Madagascar | 327 | 304 | 5359 | 748 | 16.39 | 113 |
128 | ![]() | Guatemala | 288 | 259 | 7255 | 406 | 25.19 | 110 |
129 | ![]() | Fiji | 287 | 245 | 17843 | 554 | 62.17 | 109 |
130 | ![]() | Mali | 277 | 259 | 9056 | 391 | 32.69 | 124 |
131 | ![]() | Laos | 257 | 225 | 6370 | 511 | 24.79 | 107 |
132 | ![]() | Mauritius | 245 | 215 | 5421 | 415 | 22.13 | 104 |
133 | ![]() | Myanmar | 228 | 210 | 5218 | 512 | 22.89 | 95 |
134 | ![]() | Paraguay | 227 | 205 | 6899 | 265 | 30.39 | 103 |
135 | ![]() | Niger | 211 | 174 | 6813 | 273 | 32.29 | 96 |
136 | ![]() | New Caledonia | 202 | 191 | 12484 | 557 | 61.80 | 123 |
137 | ![]() | Gabon | 197 | 186 | 6014 | 339 | 30.53 | 120 |
138 | ![]() | Togo | 185 | 162 | 1391 | 119 | 7.52 | 63 |
139 | ![]() | Papua New Guinea | 181 | 166 | 14989 | 424 | 82.81 | 112 |
140 | ![]() | Gambia | 176 | 166 | 23607 | 421 | 134.13 | 145 |
141 | ![]() | Kyrgyzstan | 171 | 150 | 4787 | 203 | 27.99 | 103 |
142 | ![]() | Grenada | 159 | 109 | 2714 | 99 | 17.07 | 63 |
143 | ![]() | El Salvador | 158 | 148 | 2688 | 135 | 17.01 | 77 |
144 | ![]() | Barbados | 153 | 107 | 14551 | 143 | 95.10 | 102 |
145 | ![]() | Monaco | 149 | 134 | 4811 | 304 | 32.29 | 126 |
146 | ![]() | Dominican Republic | 144 | 135 | 2996 | 154 | 20.81 | 81 |
147 | ![]() | Liechtenstein | 141 | 114 | 3285 | 259 | 23.30 | 103 |
148 | ![]() | French Polynesia | 133 | 122 | 4732 | 310 | 35.58 | 99 |
149 | ![]() | Greenland | 133 | 125 | 3437 | 424 | 25.84 | 87 |
150 | ![]() | Tajikistan | 132 | 121 | 995 | 183 | 7.54 | 58 |
151 | ![]() | Sierra Leone | 124 | 104 | 11559 | 541 | 93.22 | 73 |
152 | ![]() | Nicaragua | 120 | 105 | 3108 | 136 | 25.90 | 100 |
153 | ![]() | Guinea | 120 | 101 | 3156 | 256 | 26.30 | 78 |
154 | ![]() | Haïti | 119 | 108 | 2890 | 225 | 24.29 | 76 |
155 | ![]() | Swaziland | 115 | 99 | 1535 | 71 | 13.35 | 73 |
156 | ![]() | Honduras | 111 | 99 | 2016 | 88 | 18.16 | 76 |
157 | ![]() | Angola | 102 | 93 | 945 | 120 | 9.26 | 56 |
158 | ![]() | Bhutan | 99 | 82 | 3294 | 145 | 33.27 | 61 |
159 | ![]() | Guadeloupe | 95 | 84 | 1632 | 29 | 17.18 | 79 |
160 | ![]() | Afghanistan | 91 | 76 | 12509 | 112 | 137.46 | 69 |
161 | ![]() | Democratic Republic Congo | 90 | 83 | 1596 | 78 | 17.73 | 78 |
162 | ![]() | French Guiana | 88 | 81 | 2569 | 94 | 29.19 | 92 |
163 | ![]() | North Korea | 85 | 82 | 1153 | 128 | 13.56 | 43 |
164 | ![]() | Faroe Islands | 72 | 63 | 1312 | 129 | 18.22 | 72 |
165 | ![]() | Liberia | 71 | 57 | 2038 | 217 | 28.70 | 63 |
166 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 69 | 59 | 1702 | 60 | 24.67 | 46 |
167 | ![]() | Martinique | 63 | 55 | 2799 | 18 | 44.43 | 59 |
168 | ![]() | Seychelles | 61 | 60 | 1184 | 145 | 19.41 | 74 |
169 | ![]() | Burundi | 60 | 51 | 808 | 63 | 13.47 | 55 |
170 | ![]() | Bahamas | 53 | 44 | 811 | 91 | 15.30 | 61 |
171 | ![]() | Lesotho | 52 | 46 | 2147 | 56 | 41.29 | 46 |
172 | ![]() | Solomon Islands | 51 | 47 | 917 | 93 | 17.98 | 51 |
173 | ![]() | Bermuda | 48 | 43 | 1627 | 67 | 33.90 | 105 |
174 | ![]() | Guam | 46 | 40 | 396 | 35 | 8.61 | 75 |
175 | ![]() | Central African Republic | 46 | 40 | 792 | 48 | 17.22 | 60 |
176 | ![]() | Dominica | 43 | 36 | 753 | 9 | 17.51 | 44 |
177 | ![]() | Guinea-Bissau | 42 | 35 | 921 | 223 | 21.93 | 68 |
178 | ![]() | Reunion | 41 | 41 | 937 | 15 | 22.85 | 62 |
179 | ![]() | Suriname | 41 | 38 | 602 | 46 | 14.68 | 49 |
180 | ![]() | Mauritania | 40 | 37 | 342 | 72 | 8.55 | 50 |
181 | ![]() | Guyana | 39 | 33 | 1411 | 48 | 36.18 | 56 |
182 | ![]() | Cape Verde | 38 | 36 | 682 | 62 | 17.95 | 38 |
183 | ![]() | Chad | 38 | 35 | 333 | 15 | 8.76 | 49 |
184 | ![]() | Vanuatu | 36 | 35 | 756 | 48 | 21.00 | 45 |
185 | ![]() | Belize | 35 | 31 | 12451 | 26 | 355.74 | 58 |
186 | ![]() | Eritrea | 30 | 29 | 399 | 32 | 13.30 | 53 |
187 | ![]() | San Marino | 29 | 27 | 405 | 23 | 13.97 | 49 |
188 | ![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 29 | 25 | 710 | 60 | 24.48 | 48 |
189 | ![]() | Timor-Leste | 28 | 23 | 288 | 29 | 10.29 | 30 |
190 | ![]() | Maldives | 27 | 24 | 543 | 74 | 20.11 | 40 |
191 | ![]() | Andorra | 25 | 22 | 380 | 16 | 15.20 | 36 |
192 | ![]() | Samoa | 23 | 23 | 402 | 15 | 17.48 | 42 |
193 | ![]() | Gibraltar | 22 | 19 | 1729 | 1 | 78.59 | 37 |
194 | ![]() | Turkmenistan | 21 | 20 | 215 | 20 | 10.24 | 32 |
195 | ![]() | Somalia | 19 | 18 | 1916 | 17 | 100.84 | 28 |
196 | ![]() | Equatorial Guinea | 18 | 16 | 341 | 58 | 18.94 | 33 |
197 | ![]() | Palau | 18 | 17 | 440 | 51 | 24.44 | 44 |
198 | ![]() | Djibouti | 18 | 17 | 174 | 11 | 9.67 | 31 |
199 | ![]() | Federated States of Micronesia | 17 | 16 | 255 | 17 | 15.00 | 57 |
200 | ![]() | Cayman Islands | 16 | 16 | 190 | 6 | 11.88 | 39 |
201 | ![]() | Republic of South Sudan | 15 | 11 | 174 | 11 | 11.60 | 20 |
202 | ![]() | Aruba | 15 | 8 | 248 | 1 | 16.53 | 22 |
203 | ![]() | Saint Lucia | 14 | 13 | 3084 | 6 | 220.29 | 30 |
204 | ![]() | Tonga | 13 | 13 | 312 | 15 | 24.00 | 34 |
205 | ![]() | Anguilla | 12 | 12 | 110 | 2 | 9.17 | 34 |
206 | ![]() | Antigua and Barbuda | 12 | 12 | 198 | 3 | 16.50 | 25 |
207 | ![]() | Northern Mariana Islands | 12 | 11 | 225 | 3 | 18.75 | 22 |
208 | ![]() | Virgin Islands (U.S.) | 11 | 8 | 216 | 3 | 19.64 | 39 |
209 | ![]() | American Samoa | 11 | 10 | 93 | 2 | 8.45 | 31 |
210 | ![]() | Cook Islands | 10 | 7 | 176 | 7 | 17.60 | 28 |
211 | ![]() | Turks and Caicos Islands | 9 | 8 | 170 | 14 | 18.89 | 22 |
212 | ![]() | Montserrat | 9 | 9 | 115 | 4 | 12.78 | 34 |
213 | ![]() | Marshall Islands | 8 | 8 | 235 | 0 | 29.38 | 27 |
214 | ![]() | Netherlands Antilles | 8 | 6 | 6469 | 3 | 808.63 | 60 |
215 | ![]() | Comoros | 8 | 8 | 69 | 4 | 8.63 | 24 |
216 | ![]() | Kiribati | 6 | 6 | 82 | 0 | 13.67 | 17 |
217 | ![]() | Virgin Islands (British) | 5 | 5 | 61 | 0 | 12.20 | 33 |
218 | ![]() | Western Sahara | 4 | 2 | 8 | 0 | 2.00 | 5 |
219 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 4 | 4 | 55 | 2 | 13.75 | 24 |
220 | ![]() | Sao Tome and Principe | 3 | 3 | 85 | 0 | 28.33 | 23 |
221 | ![]() | Nauru | 2 | 2 | 22 | 1 | 11.00 | 11 |
222 | ![]() | Tuvalu | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 13 |
223 | ![]() | Wallis and Futuna | 2 | 2 | 17 | 1 | 8.50 | 7 |
224 | ![]() | United States Minor Outlying Islands | 2 | 2 | 32 | 0 | 16.00 | 12 |
225 | ![]() | Vatican City State | 2 | 1 | 27 | 1 | 13.50 | 16 |
226 | ![]() | South Georgia and the South Sandwich Islands | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 5 |
227 | ![]() | British Indian Ocean Territory | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.00 | 11 |
228 | ![]() | Saint Helena | 2 | 2 | 36 | 4 | 18.00 | 13 |
229 | ![]() | Mayotte | 1 | 1 | 13 | 2 | 13.00 | 14 |
230 | ![]() | Svalbard and Jan Mayen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 |
231 | ![]() | Pitcairn | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 2 |
232 | ![]() | Tokelau | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 4 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®