Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | United States | 114894 | 97996 | 4227452 | 1864119 | 36.79 | 484 |
2 | ![]() | Germany | 37844 | 33407 | 1178325 | 233400 | 31.14 | 314 |
3 | ![]() | Italy | 33074 | 27050 | 1120697 | 224517 | 33.88 | 310 |
4 | ![]() | France | 30532 | 26140 | 1026572 | 153804 | 33.62 | 311 |
5 | ![]() | United Kingdom | 30344 | 25427 | 1135227 | 189331 | 37.41 | 310 |
6 | ![]() | Japan | 25287 | 22050 | 565451 | 132699 | 22.36 | 209 |
7 | ![]() | China | 20331 | 18828 | 317949 | 133376 | 15.64 | 158 |
8 | ![]() | Netherlands | 17472 | 15122 | 709589 | 97410 | 40.61 | 269 |
9 | ![]() | Canada | 16546 | 14521 | 576442 | 74825 | 34.84 | 252 |
10 | ![]() | Spain | 12497 | 10680 | 441286 | 54248 | 35.31 | 236 |
11 | ![]() | Australia | 9935 | 8368 | 351070 | 42009 | 35.34 | 214 |
12 | ![]() | Turkey | 9405 | 7781 | 97176 | 16820 | 10.33 | 98 |
13 | ![]() | Sweden | 9317 | 8349 | 355539 | 40693 | 38.16 | 216 |
14 | ![]() | Switzerland | 8793 | 7648 | 359670 | 31600 | 40.90 | 231 |
15 | ![]() | Austria | 7296 | 6415 | 261511 | 24900 | 35.84 | 205 |
16 | ![]() | India | 7055 | 5627 | 74121 | 15867 | 10.51 | 90 |
17 | ![]() | Belgium | 6843 | 6011 | 276999 | 24207 | 40.48 | 204 |
18 | ![]() | Denmark | 6175 | 5444 | 215246 | 27117 | 34.86 | 178 |
19 | ![]() | Brazil | 6053 | 5169 | 104637 | 17500 | 17.29 | 115 |
20 | ![]() | Poland | 5581 | 5152 | 127951 | 15664 | 22.93 | 138 |
21 | ![]() | Greece | 5405 | 4593 | 129407 | 13250 | 23.94 | 141 |
22 | ![]() | Israel | 5389 | 4789 | 175518 | 15740 | 32.57 | 160 |
23 | ![]() | South Korea | 5154 | 4574 | 111962 | 14299 | 21.72 | 123 |
24 | ![]() | Russian Federation | 3679 | 3538 | 45193 | 4498 | 12.28 | 92 |
25 | ![]() | Norway | 3347 | 3040 | 115964 | 10948 | 34.65 | 136 |
26 | ![]() | Iran | 3004 | 2757 | 33720 | 9843 | 11.23 | 67 |
27 | ![]() | Czech Republic | 2939 | 2580 | 80043 | 6862 | 27.23 | 123 |
28 | ![]() | Taiwan | 2508 | 2226 | 58815 | 7063 | 23.45 | 92 |
29 | ![]() | Finland | 2477 | 2248 | 86418 | 6433 | 34.89 | 127 |
30 | ![]() | Thailand | 1767 | 1502 | 28249 | 5073 | 15.99 | 74 |
31 | ![]() | Egypt | 1761 | 1675 | 23256 | 2119 | 13.21 | 59 |
32 | ![]() | Ireland | 1721 | 1353 | 47858 | 2401 | 27.81 | 103 |
33 | ![]() | Hong Kong | 1551 | 1232 | 47267 | 3796 | 30.48 | 102 |
34 | ![]() | Saudi Arabia | 1536 | 1402 | 25233 | 1992 | 16.43 | 70 |
35 | ![]() | Singapore | 1435 | 1198 | 44279 | 2738 | 30.86 | 98 |
36 | ![]() | Portugal | 1413 | 1235 | 55649 | 2806 | 39.38 | 101 |
37 | ![]() | Argentina | 1369 | 1210 | 34463 | 2614 | 25.17 | 83 |
38 | ![]() | Hungary | 1361 | 1251 | 38958 | 3255 | 28.62 | 89 |
39 | ![]() | Mexico | 1335 | 1203 | 24932 | 3036 | 18.68 | 65 |
40 | ![]() | Serbia | 1321 | 1227 | 14261 | 1357 | 10.80 | 45 |
41 | ![]() | South Africa | 1130 | 1015 | 27636 | 2756 | 24.46 | 77 |
42 | ![]() | New Zealand | 978 | 860 | 26504 | 1382 | 27.10 | 76 |
43 | ![]() | Lebanon | 939 | 780 | 20461 | 2280 | 21.79 | 63 |
44 | ![]() | Cuba | 877 | 753 | 2634 | 1030 | 3.00 | 21 |
45 | ![]() | Croatia | 701 | 586 | 10737 | 706 | 15.32 | 51 |
46 | ![]() | Bulgaria | 677 | 643 | 5645 | 481 | 8.34 | 39 |
47 | ![]() | Slovenia | 615 | 562 | 16618 | 1113 | 27.02 | 61 |
48 | ![]() | Tunisia | 572 | 529 | 6447 | 792 | 11.27 | 36 |
49 | ![]() | Romania | 556 | 509 | 11267 | 680 | 20.26 | 50 |
50 | ![]() | Pakistan | 535 | 450 | 4947 | 703 | 9.25 | 32 |
51 | ![]() | Malaysia | 509 | 462 | 9216 | 586 | 18.11 | 46 |
52 | ![]() | Chile | 437 | 397 | 15847 | 848 | 36.26 | 57 |
53 | ![]() | Slovakia | 410 | 359 | 11154 | 732 | 27.20 | 51 |
54 | ![]() | Morocco | 390 | 334 | 2765 | 329 | 7.09 | 25 |
55 | ![]() | Nigeria | 356 | 317 | 3757 | 730 | 10.55 | 29 |
56 | ![]() | Jordan | 340 | 318 | 5382 | 393 | 15.83 | 35 |
57 | ![]() | Iceland | 318 | 293 | 11546 | 942 | 36.31 | 57 |
58 | ![]() | Oman | 286 | 240 | 3327 | 300 | 11.63 | 29 |
59 | ![]() | Cyprus | 274 | 230 | 10407 | 488 | 37.98 | 40 |
60 | ![]() | Colombia | 265 | 238 | 4802 | 200 | 18.12 | 28 |
61 | ![]() | Kuwait | 228 | 219 | 2870 | 248 | 12.59 | 26 |
62 | ![]() | Lithuania | 213 | 194 | 5158 | 232 | 24.22 | 35 |
63 | ![]() | United Arab Emirates | 203 | 181 | 4035 | 200 | 19.88 | 30 |
64 | ![]() | Ukraine | 199 | 193 | 5301 | 202 | 26.64 | 34 |
65 | ![]() | Indonesia | 197 | 180 | 2021 | 256 | 10.26 | 26 |
66 | ![]() | Qatar | 189 | 172 | 3303 | 333 | 17.48 | 25 |
67 | ![]() | Belarus | 188 | 183 | 2001 | 90 | 10.64 | 21 |
68 | ![]() | Venezuela | 184 | 168 | 3458 | 288 | 18.79 | 29 |
69 | ![]() | Estonia | 173 | 162 | 5087 | 362 | 29.40 | 37 |
70 | ![]() | Georgia | 165 | 154 | 3089 | 54 | 18.72 | 28 |
71 | ![]() | Ghana | 157 | 140 | 2127 | 303 | 13.55 | 24 |
72 | ![]() | Peru | 156 | 136 | 5928 | 187 | 38.00 | 34 |
73 | ![]() | Algeria | 149 | 134 | 1548 | 80 | 10.39 | 21 |
74 | ![]() | Ethiopia | 148 | 145 | 1123 | 508 | 7.59 | 19 |
75 | ![]() | Iraq | 146 | 120 | 966 | 230 | 6.62 | 17 |
76 | ![]() | Uruguay | 144 | 128 | 6024 | 156 | 41.83 | 30 |
77 | ![]() | Uganda | 133 | 117 | 2807 | 245 | 21.11 | 25 |
78 | ![]() | Kenya | 132 | 117 | 3133 | 448 | 23.73 | 32 |
79 | ![]() | Luxembourg | 123 | 103 | 3491 | 122 | 28.38 | 30 |
80 | ![]() | Macedonia | 123 | 112 | 980 | 68 | 7.97 | 15 |
81 | ![]() | Viet Nam | 122 | 114 | 1131 | 164 | 9.27 | 18 |
82 | ![]() | Cameroon | 110 | 100 | 1328 | 289 | 12.07 | 21 |
83 | ![]() | Puerto Rico | 106 | 95 | 3875 | 121 | 36.56 | 29 |
84 | ![]() | Tanzania | 97 | 78 | 1639 | 239 | 16.90 | 24 |
85 | ![]() | Jamaica | 93 | 88 | 2315 | 165 | 24.89 | 29 |
86 | ![]() | Malawi | 91 | 79 | 2003 | 385 | 22.01 | 26 |
87 | ![]() | Malta | 90 | 73 | 3132 | 105 | 34.80 | 21 |
88 | ![]() | Bahrain | 88 | 80 | 1231 | 68 | 13.99 | 21 |
89 | ![]() | Sri Lanka | 87 | 77 | 1209 | 181 | 13.90 | 18 |
90 | ![]() | Philippines | 86 | 78 | 2092 | 65 | 24.33 | 20 |
91 | ![]() | Senegal | 78 | 72 | 945 | 102 | 12.12 | 16 |
92 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 78 | 69 | 933 | 16 | 11.96 | 14 |
93 | ![]() | Guadeloupe | 72 | 55 | 1377 | 150 | 19.13 | 21 |
94 | ![]() | Monaco | 68 | 57 | 1153 | 61 | 16.96 | 17 |
95 | ![]() | Costa Rica | 67 | 61 | 1776 | 76 | 26.51 | 22 |
96 | ![]() | Palestine | 64 | 57 | 767 | 82 | 11.98 | 15 |
97 | ![]() | Côte d’Ivoire | 62 | 60 | 764 | 65 | 12.32 | 14 |
98 | ![]() | Bangladesh | 55 | 49 | 547 | 70 | 9.95 | 14 |
99 | ![]() | Nepal | 55 | 43 | 381 | 19 | 6.93 | 11 |
100 | ![]() | Sudan | 54 | 51 | 704 | 78 | 13.04 | 13 |
101 | ![]() | Latvia | 53 | 48 | 888 | 20 | 16.75 | 19 |
102 | ![]() | Mali | 52 | 47 | 950 | 80 | 18.27 | 16 |
103 | ![]() | Syrian Arab Republic | 51 | 48 | 707 | 43 | 13.86 | 13 |
104 | ![]() | Armenia | 50 | 47 | 366 | 46 | 7.32 | 10 |
105 | ![]() | Burkina Faso | 45 | 44 | 527 | 101 | 11.71 | 13 |
106 | ![]() | Guatemala | 45 | 37 | 842 | 132 | 18.71 | 17 |
107 | ![]() | Congo | 43 | 39 | 315 | 35 | 7.33 | 10 |
108 | ![]() | Macao | 35 | 29 | 697 | 22 | 19.91 | 15 |
109 | ![]() | Yemen | 33 | 32 | 176 | 26 | 5.33 | 8 |
110 | ![]() | Netherlands Antilles | 31 | 27 | 831 | 53 | 26.81 | 20 |
111 | ![]() | Ecuador | 30 | 26 | 276 | 14 | 9.20 | 10 |
112 | ![]() | Zimbabwe | 30 | 28 | 599 | 37 | 19.97 | 12 |
113 | ![]() | Trinidad and Tobago | 30 | 25 | 662 | 32 | 22.07 | 11 |
114 | ![]() | Kazakhstan | 30 | 28 | 77 | 6 | 2.57 | 6 |
115 | ![]() | Nicaragua | 28 | 28 | 482 | 59 | 17.21 | 13 |
116 | ![]() | Democratic Republic Congo | 28 | 26 | 192 | 22 | 6.86 | 7 |
117 | ![]() | Panama | 28 | 23 | 1140 | 19 | 40.71 | 13 |
118 | ![]() | Azerbaijan | 27 | 25 | 197 | 17 | 7.30 | 7 |
119 | ![]() | El Salvador | 27 | 23 | 688 | 79 | 25.48 | 15 |
120 | ![]() | Albania | 26 | 24 | 127 | 5 | 4.88 | 7 |
121 | ![]() | Gabon | 26 | 23 | 395 | 21 | 15.19 | 9 |
122 | ![]() | Madagascar | 24 | 20 | 149 | 8 | 6.21 | 5 |
123 | ![]() | Martinique | 24 | 21 | 549 | 17 | 22.88 | 13 |
124 | ![]() | Paraguay | 22 | 20 | 325 | 15 | 14.77 | 9 |
125 | ![]() | Montenegro | 22 | 19 | 101 | 13 | 4.59 | 6 |
126 | ![]() | Gambia | 22 | 22 | 739 | 79 | 33.59 | 14 |
127 | ![]() | Myanmar | 21 | 20 | 112 | 14 | 5.33 | 6 |
128 | ![]() | Togo | 21 | 18 | 189 | 26 | 9.00 | 9 |
129 | ![]() | Cambodia | 20 | 17 | 184 | 20 | 9.20 | 8 |
130 | ![]() | Honduras | 20 | 18 | 506 | 62 | 25.30 | 12 |
131 | ![]() | Benin | 19 | 18 | 292 | 18 | 15.37 | 10 |
132 | ![]() | Dominican Republic | 18 | 15 | 163 | 12 | 9.06 | 6 |
133 | ![]() | Botswana | 18 | 16 | 187 | 16 | 10.39 | 9 |
134 | ![]() | Afghanistan | 18 | 12 | 63 | 14 | 3.50 | 5 |
135 | ![]() | Mozambique | 17 | 15 | 203 | 24 | 11.94 | 7 |
136 | ![]() | Laos | 17 | 16 | 160 | 31 | 9.41 | 7 |
137 | ![]() | Libya | 17 | 15 | 160 | 11 | 9.41 | 7 |
138 | ![]() | Uzbekistan | 14 | 14 | 60 | 1 | 4.29 | 5 |
139 | ![]() | Moldova | 14 | 13 | 161 | 2 | 11.50 | 6 |
140 | ![]() | French Polynesia | 14 | 12 | 252 | 33 | 18.00 | 7 |
141 | ![]() | Rwanda | 14 | 12 | 127 | 6 | 9.07 | 6 |
142 | ![]() | Reunion | 13 | 12 | 220 | 0 | 16.92 | 5 |
143 | ![]() | Zambia | 13 | 11 | 211 | 10 | 16.23 | 8 |
144 | ![]() | Grenada | 13 | 11 | 225 | 5 | 17.31 | 7 |
145 | ![]() | Bolivia | 12 | 11 | 153 | 9 | 12.75 | 4 |
146 | ![]() | Barbados | 12 | 10 | 166 | 9 | 13.83 | 6 |
147 | ![]() | Mauritania | 11 | 10 | 75 | 11 | 6.82 | 5 |
148 | ![]() | Namibia | 11 | 10 | 105 | 12 | 9.55 | 5 |
149 | ![]() | Kyrgyzstan | 11 | 10 | 34 | 3 | 3.09 | 3 |
150 | ![]() | Suriname | 11 | 8 | 20 | 10 | 1.82 | 3 |
151 | ![]() | Liechtenstein | 11 | 11 | 133 | 14 | 12.09 | 6 |
152 | ![]() | Angola | 11 | 10 | 147 | 20 | 13.36 | 7 |
153 | ![]() | Papua New Guinea | 9 | 9 | 364 | 37 | 40.44 | 6 |
154 | ![]() | French Guiana | 9 | 9 | 119 | 1 | 13.22 | 5 |
155 | ![]() | Mongolia | 7 | 6 | 51 | 1 | 7.29 | 4 |
156 | ![]() | Liberia | 7 | 7 | 148 | 1 | 21.14 | 6 |
157 | ![]() | Guinea | 7 | 4 | 88 | 3 | 12.57 | 5 |
158 | ![]() | Brunei Darussalam | 7 | 7 | 55 | 0 | 7.86 | 3 |
159 | ![]() | Niger | 7 | 7 | 56 | 0 | 8.00 | 4 |
160 | ![]() | Haïti | 6 | 4 | 60 | 11 | 10.00 | 2 |
161 | ![]() | Mauritius | 6 | 6 | 147 | 2 | 24.50 | 5 |
162 | ![]() | New Caledonia | 6 | 5 | 33 | 4 | 5.50 | 2 |
163 | ![]() | Guinea-Bissau | 5 | 5 | 57 | 13 | 11.40 | 3 |
164 | ![]() | Dominica | 5 | 3 | 46 | 0 | 9.20 | 3 |
165 | ![]() | Faroe Islands | 5 | 4 | 443 | 6 | 88.60 | 3 |
166 | ![]() | Aruba | 4 | 2 | 134 | 0 | 33.50 | 3 |
167 | ![]() | San Marino | 4 | 4 | 32 | 1 | 8.00 | 3 |
168 | ![]() | Greenland | 4 | 4 | 48 | 5 | 12.00 | 2 |
169 | ![]() | Andorra | 4 | 4 | 81 | 1 | 20.25 | 3 |
170 | ![]() | Eritrea | 4 | 4 | 8 | 0 | 2.00 | 1 |
171 | ![]() | Antigua and Barbuda | 3 | 3 | 15 | 0 | 5.00 | 2 |
172 | ![]() | Saint Lucia | 3 | 2 | 15 | 0 | 5.00 | 2 |
173 | ![]() | Guyana | 3 | 2 | 15 | 0 | 5.00 | 2 |
174 | ![]() | Guam | 3 | 3 | 33 | 0 | 11.00 | 2 |
175 | ![]() | Swaziland | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 1 |
176 | ![]() | Djibouti | 3 | 2 | 20 | 0 | 6.67 | 3 |
177 | ![]() | Central African Republic | 3 | 3 | 50 | 0 | 16.67 | 2 |
178 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.33 | 1 |
179 | ![]() | Bahamas | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.00 | 1 |
180 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 2 | 1 | 15 | 0 | 7.50 | 2 |
181 | ![]() | North Korea | 2 | 2 | 29 | 0 | 14.50 | 2 |
182 | ![]() | Cape Verde | 2 | 2 | 34 | 2 | 17.00 | 2 |
183 | ![]() | Bermuda | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 1 |
184 | ![]() | Burundi | 2 | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 1 |
185 | ![]() | Cayman Islands | 2 | 2 | 13 | 0 | 6.50 | 2 |
186 | ![]() | Somalia | 2 | 2 | 11 | 3 | 5.50 | 2 |
187 | ![]() | Sierra Leone | 2 | 1 | 15 | 2 | 7.50 | 1 |
188 | ![]() | Anguilla | 2 | 2 | 29 | 0 | 14.50 | 2 |
189 | ![]() | Mayotte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
190 | ![]() | Tajikistan | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.50 | 1 |
191 | ![]() | Solomon Islands | 2 | 2 | 14 | 1 | 7.00 | 2 |
192 | ![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 1 |
193 | ![]() | Fiji | 1 | 1 | 265 | 0 | 265.00 | 1 |
194 | ![]() | Timor-Leste | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
195 | ![]() | Comoros | 1 | 1 | 24 | 0 | 24.00 | 1 |
196 | ![]() | Tonga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
197 | ![]() | Lesotho | 1 | 1 | 24 | 0 | 24.00 | 1 |
198 | ![]() | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
199 | ![]() | Belize | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
200 | ![]() | Bhutan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
201 | ![]() | Maldives | 1 | 1 | 23 | 3 | 23.00 | 1 |
202 | ![]() | Equatorial Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®