Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | United States | 89474 | 78918 | 3417990 | 1761061 | 38.20 | 521 |
2 | ![]() | United Kingdom | 22876 | 20197 | 980100 | 255876 | 42.84 | 328 |
3 | ![]() | Canada | 13239 | 11907 | 499111 | 96314 | 37.70 | 242 |
4 | ![]() | China | 11140 | 10464 | 196023 | 78965 | 17.60 | 146 |
5 | ![]() | Italy | 9874 | 8457 | 252514 | 54513 | 25.57 | 178 |
6 | ![]() | France | 9857 | 8775 | 339139 | 63864 | 34.41 | 206 |
7 | ![]() | Australia | 8961 | 8178 | 348968 | 72604 | 38.94 | 220 |
8 | ![]() | Germany | 8594 | 7687 | 336020 | 60476 | 39.10 | 201 |
9 | ![]() | Netherlands | 8586 | 7763 | 418910 | 75979 | 48.79 | 240 |
10 | ![]() | Sweden | 6703 | 6217 | 244621 | 39825 | 36.49 | 178 |
11 | ![]() | Japan | 6412 | 5933 | 160495 | 42951 | 25.03 | 140 |
12 | ![]() | Spain | 5705 | 5161 | 194255 | 34749 | 34.05 | 170 |
13 | ![]() | Denmark | 4992 | 4603 | 192857 | 36871 | 38.63 | 174 |
14 | ![]() | India | 4940 | 4548 | 78334 | 24612 | 15.86 | 105 |
15 | ![]() | Brazil | 4736 | 4247 | 112983 | 35215 | 23.86 | 127 |
16 | ![]() | Switzerland | 4339 | 3751 | 187719 | 19755 | 43.26 | 172 |
17 | ![]() | Iran | 3808 | 3604 | 46432 | 20517 | 12.19 | 75 |
18 | ![]() | Norway | 3586 | 3369 | 136069 | 19375 | 37.94 | 149 |
19 | ![]() | Finland | 3107 | 2948 | 137746 | 19332 | 44.33 | 160 |
20 | ![]() | Russian Federation | 2942 | 2884 | 28899 | 5061 | 9.82 | 80 |
21 | ![]() | Belgium | 2858 | 2588 | 99691 | 11477 | 34.88 | 136 |
22 | ![]() | South Korea | 2289 | 2180 | 54385 | 11946 | 23.76 | 91 |
23 | ![]() | Thailand | 2202 | 1996 | 42798 | 8581 | 19.44 | 87 |
24 | ![]() | Taiwan | 1951 | 1813 | 48400 | 11919 | 24.81 | 88 |
25 | ![]() | Greece | 1818 | 1647 | 70212 | 8344 | 38.62 | 117 |
26 | ![]() | South Africa | 1789 | 1540 | 47572 | 11365 | 26.59 | 100 |
27 | ![]() | Turkey | 1719 | 1610 | 33341 | 6700 | 19.40 | 74 |
28 | ![]() | Israel | 1618 | 1503 | 48144 | 5567 | 29.76 | 99 |
29 | ![]() | Hong Kong | 1598 | 1465 | 56851 | 7664 | 35.58 | 108 |
30 | ![]() | New Zealand | 1464 | 1320 | 48716 | 6067 | 33.28 | 103 |
31 | ![]() | Austria | 1310 | 1182 | 44826 | 4097 | 34.22 | 102 |
32 | ![]() | Poland | 1263 | 1213 | 36920 | 3395 | 29.23 | 93 |
33 | ![]() | Ireland | 1225 | 1132 | 37736 | 3135 | 30.80 | 91 |
34 | ![]() | Czech Republic | 1187 | 1131 | 23005 | 2892 | 19.38 | 71 |
35 | ![]() | Mexico | 1183 | 1104 | 38930 | 5031 | 32.91 | 88 |
36 | ![]() | Portugal | 1142 | 1061 | 29796 | 3663 | 26.09 | 79 |
37 | ![]() | Singapore | 1136 | 1030 | 35869 | 5069 | 31.57 | 89 |
38 | ![]() | Malaysia | 1105 | 1047 | 18694 | 4059 | 16.92 | 54 |
39 | ![]() | Egypt | 1004 | 960 | 18131 | 3153 | 18.06 | 59 |
40 | ![]() | Saudi Arabia | 996 | 934 | 18220 | 3873 | 18.29 | 59 |
41 | ![]() | Nigeria | 943 | 875 | 15117 | 3544 | 16.03 | 55 |
42 | ![]() | Pakistan | 863 | 786 | 14670 | 3313 | 17.00 | 54 |
43 | ![]() | Indonesia | 801 | 778 | 9543 | 1672 | 11.91 | 43 |
44 | ![]() | Argentina | 771 | 720 | 23829 | 3701 | 30.91 | 75 |
45 | ![]() | Croatia | 752 | 701 | 11518 | 1380 | 15.32 | 47 |
46 | ![]() | Cuba | 651 | 623 | 7365 | 1074 | 11.31 | 41 |
47 | ![]() | Colombia | 643 | 585 | 16326 | 1881 | 25.39 | 63 |
48 | ![]() | Kenya | 626 | 574 | 15422 | 3114 | 24.64 | 65 |
49 | ![]() | Bangladesh | 597 | 550 | 17933 | 3537 | 30.04 | 68 |
50 | ![]() | Ethiopia | 590 | 573 | 7097 | 1929 | 12.03 | 39 |
51 | ![]() | Chile | 588 | 554 | 17525 | 1951 | 29.80 | 65 |
52 | ![]() | Hungary | 563 | 526 | 23485 | 1908 | 41.71 | 79 |
53 | ![]() | Viet Nam | 498 | 459 | 12447 | 1632 | 24.99 | 57 |
54 | ![]() | Uganda | 476 | 428 | 9851 | 1728 | 20.70 | 52 |
55 | ![]() | Romania | 419 | 375 | 12693 | 760 | 30.29 | 56 |
56 | ![]() | Peru | 415 | 373 | 11345 | 1385 | 27.34 | 55 |
57 | ![]() | Slovakia | 414 | 395 | 13812 | 901 | 33.36 | 61 |
58 | ![]() | Lebanon | 407 | 379 | 10240 | 1517 | 25.16 | 53 |
59 | ![]() | Ghana | 357 | 328 | 8867 | 1753 | 24.84 | 48 |
60 | ![]() | Slovenia | 357 | 339 | 12202 | 601 | 34.18 | 55 |
61 | ![]() | Georgia | 352 | 315 | 6864 | 180 | 19.50 | 38 |
62 | ![]() | Tanzania | 343 | 324 | 7641 | 1213 | 22.28 | 47 |
63 | ![]() | Ecuador | 307 | 276 | 3165 | 321 | 10.31 | 28 |
64 | ![]() | Philippines | 299 | 266 | 7701 | 618 | 25.76 | 46 |
65 | ![]() | Nepal | 289 | 267 | 5140 | 943 | 17.79 | 38 |
66 | ![]() | Iceland | 288 | 277 | 9651 | 808 | 33.51 | 53 |
67 | ![]() | Serbia | 284 | 244 | 6110 | 497 | 21.51 | 37 |
68 | ![]() | United Arab Emirates | 280 | 258 | 6242 | 605 | 22.29 | 40 |
69 | ![]() | Tunisia | 245 | 231 | 4672 | 819 | 19.07 | 33 |
70 | ![]() | Estonia | 242 | 232 | 7688 | 641 | 31.77 | 50 |
71 | ![]() | Bulgaria | 237 | 223 | 7794 | 447 | 32.89 | 43 |
72 | ![]() | Jordan | 236 | 226 | 4411 | 559 | 18.69 | 34 |
73 | ![]() | Lithuania | 228 | 218 | 8831 | 397 | 38.73 | 45 |
74 | ![]() | Ukraine | 220 | 216 | 4645 | 512 | 21.11 | 35 |
75 | ![]() | Luxembourg | 218 | 206 | 7839 | 288 | 35.96 | 46 |
76 | ![]() | Malawi | 217 | 204 | 5152 | 765 | 23.74 | 39 |
77 | ![]() | Puerto Rico | 215 | 201 | 5360 | 374 | 24.93 | 42 |
78 | ![]() | Morocco | 214 | 201 | 4673 | 601 | 21.84 | 36 |
79 | ![]() | Cameroon | 209 | 179 | 5015 | 692 | 24.00 | 40 |
80 | ![]() | Senegal | 191 | 163 | 5025 | 565 | 26.31 | 40 |
81 | ![]() | Zimbabwe | 184 | 162 | 4157 | 483 | 22.59 | 37 |
82 | ![]() | Zambia | 165 | 149 | 3772 | 395 | 22.86 | 30 |
83 | ![]() | Congo | 164 | 145 | 2884 | 288 | 17.59 | 29 |
84 | ![]() | Sri Lanka | 161 | 154 | 4512 | 627 | 28.02 | 33 |
85 | ![]() | Kazakhstan | 158 | 152 | 2192 | 295 | 13.87 | 23 |
86 | ![]() | Qatar | 152 | 140 | 3331 | 401 | 21.91 | 31 |
87 | ![]() | Costa Rica | 150 | 145 | 7142 | 354 | 47.61 | 47 |
88 | ![]() | Greenland | 149 | 148 | 1468 | 353 | 9.85 | 20 |
89 | ![]() | Cyprus | 142 | 133 | 4058 | 195 | 28.58 | 32 |
90 | ![]() | Uruguay | 142 | 130 | 5127 | 354 | 36.11 | 38 |
91 | ![]() | Cambodia | 140 | 127 | 3098 | 500 | 22.13 | 29 |
92 | ![]() | Burkina Faso | 138 | 132 | 2583 | 428 | 18.72 | 31 |
93 | ![]() | Kuwait | 138 | 126 | 3272 | 248 | 23.71 | 32 |
94 | ![]() | Oman | 137 | 128 | 2451 | 346 | 17.89 | 24 |
95 | ![]() | Iraq | 137 | 132 | 1441 | 153 | 10.52 | 19 |
96 | ![]() | Latvia | 130 | 129 | 4363 | 160 | 33.56 | 30 |
97 | ![]() | Sudan | 123 | 118 | 2580 | 166 | 20.98 | 26 |
98 | ![]() | Venezuela | 122 | 113 | 4359 | 307 | 35.73 | 33 |
99 | ![]() | Malta | 119 | 113 | 3508 | 130 | 29.48 | 31 |
100 | ![]() | Côte d’Ivoire | 110 | 95 | 2994 | 249 | 27.22 | 28 |
101 | ![]() | Mozambique | 109 | 99 | 2067 | 277 | 18.96 | 26 |
102 | ![]() | Belarus | 107 | 106 | 2228 | 196 | 20.82 | 27 |
103 | ![]() | Jamaica | 105 | 95 | 1925 | 247 | 18.33 | 24 |
104 | ![]() | Guatemala | 99 | 92 | 3260 | 223 | 32.93 | 29 |
105 | ![]() | Trinidad and Tobago | 98 | 88 | 1996 | 280 | 20.37 | 26 |
106 | ![]() | Gambia | 92 | 88 | 3520 | 276 | 38.26 | 29 |
107 | ![]() | Algeria | 89 | 82 | 2817 | 177 | 31.65 | 24 |
108 | ![]() | Mongolia | 88 | 79 | 1613 | 213 | 18.33 | 20 |
109 | ![]() | Guinea | 86 | 77 | 1515 | 130 | 17.62 | 20 |
110 | ![]() | Benin | 84 | 77 | 1912 | 297 | 22.76 | 20 |
111 | ![]() | Laos | 83 | 74 | 1519 | 227 | 18.30 | 19 |
112 | ![]() | Rwanda | 83 | 74 | 1524 | 146 | 18.36 | 18 |
113 | ![]() | Madagascar | 80 | 67 | 2461 | 322 | 30.76 | 24 |
114 | ![]() | Mali | 78 | 71 | 2085 | 147 | 26.73 | 22 |
115 | ![]() | Haïti | 77 | 69 | 1969 | 275 | 25.57 | 25 |
116 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 77 | 75 | 2485 | 79 | 32.27 | 17 |
117 | ![]() | Sierra Leone | 73 | 56 | 1625 | 306 | 22.26 | 25 |
118 | ![]() | Botswana | 69 | 63 | 1148 | 139 | 16.64 | 16 |
119 | ![]() | Afghanistan | 63 | 49 | 991 | 84 | 15.73 | 15 |
120 | ![]() | Myanmar | 63 | 58 | 1295 | 101 | 20.56 | 18 |
121 | ![]() | Palestine | 61 | 60 | 698 | 104 | 11.44 | 16 |
122 | ![]() | Namibia | 59 | 53 | 1001 | 60 | 16.97 | 16 |
123 | ![]() | Bolivia | 59 | 53 | 1481 | 113 | 25.10 | 19 |
124 | ![]() | Democratic Republic Congo | 58 | 52 | 852 | 45 | 14.69 | 15 |
125 | ![]() | Gabon | 57 | 44 | 1543 | 135 | 27.07 | 18 |
126 | ![]() | Liberia | 57 | 41 | 1033 | 149 | 18.12 | 19 |
127 | ![]() | Barbados | 56 | 45 | 1248 | 80 | 22.29 | 18 |
128 | ![]() | Yemen | 56 | 55 | 1020 | 82 | 18.21 | 19 |
129 | ![]() | Syrian Arab Republic | 55 | 54 | 1075 | 105 | 19.55 | 17 |
130 | ![]() | Guinea-Bissau | 54 | 49 | 2003 | 390 | 37.09 | 26 |
131 | ![]() | Albania | 50 | 48 | 1091 | 66 | 21.82 | 17 |
132 | ![]() | Papua New Guinea | 48 | 41 | 2117 | 98 | 44.10 | 22 |
133 | ![]() | Uzbekistan | 46 | 43 | 518 | 35 | 11.26 | 11 |
134 | ![]() | Panama | 45 | 41 | 2395 | 122 | 53.22 | 19 |
135 | ![]() | Bahrain | 45 | 42 | 1138 | 56 | 25.29 | 17 |
136 | ![]() | Kyrgyzstan | 44 | 44 | 596 | 35 | 13.55 | 12 |
137 | ![]() | Macedonia | 43 | 41 | 2477 | 63 | 57.60 | 18 |
138 | ![]() | Macao | 43 | 40 | 850 | 65 | 19.77 | 19 |
139 | ![]() | Dominican Republic | 43 | 41 | 1272 | 48 | 29.58 | 15 |
140 | ![]() | Niger | 43 | 38 | 708 | 101 | 16.47 | 16 |
141 | ![]() | French Guiana | 42 | 31 | 1133 | 107 | 26.98 | 18 |
142 | ![]() | Armenia | 41 | 36 | 613 | 50 | 14.95 | 13 |
143 | ![]() | Nicaragua | 39 | 38 | 1123 | 139 | 28.79 | 17 |
144 | ![]() | Togo | 38 | 36 | 520 | 37 | 13.68 | 11 |
145 | ![]() | New Caledonia | 37 | 33 | 1916 | 96 | 51.78 | 19 |
146 | ![]() | Brunei Darussalam | 36 | 35 | 325 | 44 | 9.03 | 10 |
147 | ![]() | El Salvador | 35 | 33 | 2152 | 74 | 61.49 | 20 |
148 | ![]() | Bhutan | 34 | 29 | 560 | 75 | 16.47 | 13 |
149 | ![]() | Fiji | 33 | 30 | 929 | 71 | 28.15 | 16 |
150 | ![]() | Mauritius | 33 | 26 | 806 | 50 | 24.42 | 17 |
151 | ![]() | Central African Republic | 32 | 21 | 629 | 41 | 19.66 | 10 |
152 | ![]() | French Polynesia | 32 | 22 | 4025 | 199 | 125.78 | 19 |
153 | ![]() | Honduras | 29 | 29 | 991 | 71 | 34.17 | 14 |
154 | ![]() | Guadeloupe | 29 | 26 | 861 | 70 | 29.69 | 12 |
155 | ![]() | Libya | 29 | 25 | 395 | 25 | 13.62 | 9 |
156 | ![]() | Swaziland | 29 | 28 | 570 | 24 | 19.66 | 12 |
157 | ![]() | Moldova | 27 | 25 | 473 | 18 | 17.52 | 12 |
158 | ![]() | Angola | 27 | 23 | 230 | 32 | 8.52 | 8 |
159 | ![]() | Paraguay | 27 | 26 | 494 | 32 | 18.30 | 11 |
160 | ![]() | Azerbaijan | 25 | 25 | 867 | 14 | 34.68 | 11 |
161 | ![]() | Grenada | 24 | 23 | 190 | 19 | 7.92 | 7 |
162 | ![]() | Faroe Islands | 23 | 23 | 859 | 83 | 37.35 | 12 |
163 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 22 | 16 | 307 | 20 | 13.95 | 10 |
164 | ![]() | Lesotho | 21 | 20 | 169 | 10 | 8.05 | 6 |
165 | ![]() | Martinique | 21 | 20 | 334 | 24 | 15.90 | 9 |
166 | ![]() | Seychelles | 19 | 18 | 623 | 31 | 32.79 | 13 |
167 | ![]() | Tajikistan | 18 | 18 | 286 | 23 | 15.89 | 9 |
168 | ![]() | Eritrea | 18 | 16 | 350 | 29 | 19.44 | 9 |
169 | ![]() | Mauritania | 17 | 14 | 429 | 61 | 25.24 | 10 |
170 | ![]() | Guam | 16 | 16 | 310 | 24 | 19.38 | 8 |
171 | ![]() | Burundi | 15 | 13 | 321 | 7 | 21.40 | 7 |
172 | ![]() | Reunion | 15 | 13 | 259 | 4 | 17.27 | 8 |
173 | ![]() | Chad | 15 | 13 | 378 | 34 | 25.20 | 8 |
174 | ![]() | Liechtenstein | 14 | 14 | 273 | 5 | 19.50 | 10 |
175 | ![]() | Federated States of Micronesia | 14 | 12 | 534 | 13 | 38.14 | 8 |
176 | ![]() | Montenegro | 12 | 12 | 136 | 5 | 11.33 | 8 |
177 | ![]() | Solomon Islands | 12 | 12 | 264 | 31 | 22.00 | 8 |
178 | ![]() | Marshall Islands | 12 | 10 | 483 | 16 | 40.25 | 8 |
179 | ![]() | Somalia | 11 | 10 | 198 | 9 | 18.00 | 5 |
180 | ![]() | Suriname | 10 | 9 | 117 | 13 | 11.70 | 6 |
181 | ![]() | Guyana | 10 | 9 | 72 | 10 | 7.20 | 5 |
182 | ![]() | Monaco | 10 | 7 | 74 | 2 | 7.40 | 5 |
183 | ![]() | Samoa | 9 | 9 | 38 | 7 | 4.22 | 2 |
184 | ![]() | Palau | 9 | 9 | 66 | 7 | 7.33 | 5 |
185 | ![]() | Dominica | 8 | 5 | 123 | 2 | 15.38 | 7 |
186 | ![]() | Bahamas | 8 | 7 | 417 | 7 | 52.13 | 6 |
187 | ![]() | Djibouti | 7 | 6 | 104 | 11 | 14.86 | 3 |
188 | ![]() | American Samoa | 7 | 4 | 40 | 3 | 5.71 | 4 |
189 | ![]() | Republic of South Sudan | 6 | 6 | 46 | 4 | 7.67 | 4 |
190 | ![]() | Cape Verde | 6 | 6 | 61 | 2 | 10.17 | 4 |
191 | ![]() | Vanuatu | 5 | 5 | 49 | 13 | 9.80 | 5 |
192 | ![]() | Equatorial Guinea | 5 | 4 | 27 | 1 | 5.40 | 2 |
193 | ![]() | Maldives | 5 | 5 | 81 | 6 | 16.20 | 4 |
194 | ![]() | Andorra | 5 | 4 | 95 | 3 | 19.00 | 5 |
195 | ![]() | Timor-Leste | 5 | 5 | 23 | 1 | 4.60 | 2 |
196 | ![]() | Turkmenistan | 4 | 4 | 75 | 0 | 18.75 | 3 |
197 | ![]() | Kiribati | 4 | 4 | 39 | 2 | 9.75 | 2 |
198 | ![]() | Gibraltar | 3 | 3 | 38 | 1 | 12.67 | 3 |
199 | ![]() | Belize | 3 | 3 | 45 | 4 | 15.00 | 2 |
200 | ![]() | San Marino | 3 | 3 | 18 | 0 | 6.00 | 2 |
201 | ![]() | Tonga | 3 | 3 | 65 | 2 | 21.67 | 2 |
202 | ![]() | Aruba | 3 | 2 | 6 | 0 | 2.00 | 1 |
203 | ![]() | Comoros | 3 | 2 | 74 | 17 | 24.67 | 3 |
204 | ![]() | Mayotte | 3 | 3 | 130 | 7 | 43.33 | 3 |
205 | ![]() | Anguilla | 3 | 3 | 293 | 2 | 97.67 | 3 |
206 | ![]() | Nauru | 2 | 2 | 21 | 0 | 10.50 | 2 |
207 | ![]() | Bermuda | 2 | 2 | 23 | 0 | 11.50 | 1 |
208 | ![]() | Netherlands Antilles | 2 | 2 | 73 | 0 | 36.50 | 2 |
209 | ![]() | Northern Mariana Islands | 2 | 1 | 5 | 0 | 2.50 | 1 |
210 | ![]() | Cayman Islands | 2 | 2 | 8 | 0 | 4.00 | 2 |
211 | ![]() | Saint Helena | 2 | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 1 |
212 | ![]() | Saint Lucia | 2 | 2 | 16 | 1 | 8.00 | 2 |
213 | ![]() | North Korea | 2 | 2 | 40 | 1 | 20.00 | 2 |
214 | ![]() | Virgin Islands (U.S.) | 2 | 2 | 8 | 0 | 4.00 | 1 |
215 | ![]() | Turks and Caicos Islands | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
216 | ![]() | Tuvalu | 1 | 1 | 118 | 0 | 118.00 | 1 |
217 | ![]() | Cook Islands | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 | 1 |
218 | ![]() | Sint Maarten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
219 | ![]() | Sao Tome and Principe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
220 | ![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
221 | ![]() | Curaçao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
222 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
223 | ![]() | Wallis and Futuna | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
224 | ![]() | Saint Pierre and Miquelon | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®