Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | China | 352464 | 350223 | 2919589 | 2091478 | 8.28 | 351 |
2 | ![]() | United States | 201206 | 196127 | 3708839 | 1156791 | 18.43 | 512 |
3 | ![]() | Japan | 65614 | 64571 | 601718 | 162757 | 9.17 | 207 |
4 | ![]() | India | 65585 | 60574 | 454050 | 172498 | 6.92 | 167 |
5 | ![]() | Germany | 61318 | 59226 | 710316 | 166563 | 11.58 | 232 |
6 | ![]() | France | 51811 | 50589 | 691282 | 157035 | 13.34 | 232 |
7 | ![]() | United Kingdom | 51683 | 49937 | 911098 | 154229 | 17.63 | 283 |
8 | ![]() | Italy | 41121 | 39552 | 643159 | 146595 | 15.64 | 234 |
9 | ![]() | South Korea | 37987 | 37549 | 433884 | 76204 | 11.42 | 186 |
10 | ![]() | Canada | 34687 | 33788 | 674294 | 94371 | 19.44 | 242 |
11 | ![]() | Russian Federation | 32153 | 28865 | 116516 | 61570 | 3.62 | 92 |
12 | ![]() | Taiwan | 29094 | 28713 | 352788 | 66532 | 12.13 | 168 |
13 | ![]() | Spain | 27928 | 26726 | 418292 | 85551 | 14.98 | 205 |
14 | ![]() | Australia | 27529 | 26596 | 547291 | 85293 | 19.88 | 245 |
15 | ![]() | Brazil | 18346 | 17961 | 175478 | 40434 | 9.56 | 134 |
16 | ![]() | Poland | 17869 | 16497 | 139423 | 44988 | 7.80 | 112 |
17 | ![]() | Iran | 17634 | 17447 | 219622 | 56606 | 12.45 | 125 |
18 | ![]() | Netherlands | 16034 | 15366 | 244619 | 38858 | 15.26 | 164 |
19 | ![]() | Sweden | 14157 | 13783 | 224374 | 31317 | 15.85 | 168 |
20 | ![]() | Singapore | 13721 | 13343 | 294476 | 29906 | 21.46 | 189 |
21 | ![]() | Hong Kong | 13687 | 13380 | 324390 | 34556 | 23.70 | 203 |
22 | ![]() | Turkey | 11514 | 11223 | 158439 | 26187 | 13.76 | 143 |
23 | ![]() | Malaysia | 11364 | 11068 | 90265 | 20086 | 7.94 | 99 |
24 | ![]() | Portugal | 11077 | 10436 | 115225 | 21548 | 10.40 | 122 |
25 | ![]() | Mexico | 10752 | 10257 | 108777 | 26231 | 10.12 | 120 |
26 | ![]() | Switzerland | 10369 | 10082 | 239049 | 24789 | 23.05 | 179 |
27 | ![]() | Czech Republic | 9174 | 8909 | 54741 | 16895 | 5.97 | 76 |
28 | ![]() | Belgium | 9154 | 8894 | 169370 | 21817 | 18.50 | 151 |
29 | ![]() | Ukraine | 8241 | 7856 | 26455 | 19084 | 3.21 | 40 |
30 | ![]() | Romania | 7963 | 7574 | 50650 | 11580 | 6.36 | 82 |
31 | ![]() | Greece | 7669 | 7374 | 110573 | 16452 | 14.42 | 126 |
32 | ![]() | Austria | 7642 | 7340 | 74627 | 14301 | 9.77 | 91 |
33 | ![]() | Finland | 6597 | 6442 | 74425 | 11793 | 11.28 | 99 |
34 | ![]() | Norway | 6564 | 6348 | 89451 | 14275 | 13.63 | 118 |
35 | ![]() | Denmark | 6557 | 6365 | 133718 | 18815 | 20.39 | 138 |
36 | ![]() | Israel | 6120 | 5997 | 143633 | 16838 | 23.47 | 148 |
37 | ![]() | Saudi Arabia | 6117 | 5983 | 78157 | 11749 | 12.78 | 111 |
38 | ![]() | Indonesia | 5805 | 5744 | 19343 | 7534 | 3.33 | 45 |
39 | ![]() | Tunisia | 5803 | 5713 | 37291 | 9514 | 6.43 | 64 |
40 | ![]() | Algeria | 5372 | 5027 | 39015 | 9283 | 7.26 | 73 |
41 | ![]() | Egypt | 5350 | 5125 | 50800 | 9125 | 9.50 | 84 |
42 | ![]() | South Africa | 5050 | 4895 | 57703 | 8868 | 11.43 | 87 |
43 | ![]() | Thailand | 4334 | 4255 | 29826 | 4333 | 6.88 | 64 |
44 | ![]() | Pakistan | 4179 | 4068 | 35360 | 7480 | 8.46 | 67 |
45 | ![]() | Morocco | 3889 | 3494 | 16883 | 5412 | 4.34 | 46 |
46 | ![]() | Hungary | 3610 | 3444 | 29763 | 6616 | 8.24 | 65 |
47 | ![]() | Slovakia | 3513 | 3302 | 26447 | 7302 | 7.53 | 57 |
48 | ![]() | Viet Nam | 3288 | 2977 | 24026 | 4695 | 7.31 | 61 |
49 | ![]() | Chile | 3176 | 3065 | 74073 | 9516 | 23.32 | 110 |
50 | ![]() | New Zealand | 3127 | 3039 | 53718 | 6369 | 17.18 | 97 |
51 | ![]() | United Arab Emirates | 3101 | 2969 | 31037 | 3614 | 10.01 | 72 |
52 | ![]() | Ireland | 3053 | 2957 | 36921 | 4055 | 12.09 | 79 |
53 | ![]() | Colombia | 2745 | 2682 | 17200 | 2689 | 6.27 | 49 |
54 | ![]() | Serbia | 2187 | 2022 | 16978 | 3166 | 7.76 | 54 |
55 | ![]() | Slovenia | 2122 | 2032 | 34775 | 4349 | 16.39 | 69 |
56 | ![]() | Argentina | 2004 | 1948 | 22161 | 3198 | 11.06 | 65 |
57 | ![]() | Bangladesh | 1919 | 1840 | 10197 | 2098 | 5.31 | 43 |
58 | ![]() | Iraq | 1831 | 1788 | 8297 | 2272 | 4.53 | 38 |
59 | ![]() | Ecuador | 1721 | 1678 | 5402 | 1503 | 3.14 | 29 |
60 | ![]() | Croatia | 1545 | 1455 | 12605 | 2113 | 8.16 | 48 |
61 | ![]() | Lithuania | 1483 | 1430 | 5281 | 1757 | 3.56 | 27 |
62 | ![]() | Macao | 1480 | 1456 | 37224 | 4841 | 25.15 | 95 |
63 | ![]() | Bulgaria | 1462 | 1342 | 8090 | 1742 | 5.53 | 34 |
64 | ![]() | Jordan | 1440 | 1390 | 12993 | 2077 | 9.02 | 49 |
65 | ![]() | Qatar | 1436 | 1399 | 25568 | 2995 | 17.81 | 75 |
66 | ![]() | Latvia | 1260 | 1139 | 3148 | 1346 | 2.50 | 19 |
67 | ![]() | Nigeria | 1188 | 1133 | 5647 | 1385 | 4.75 | 29 |
68 | ![]() | Estonia | 1052 | 1013 | 7199 | 2153 | 6.84 | 34 |
69 | ![]() | Cyprus | 1009 | 982 | 14384 | 1616 | 14.26 | 57 |
70 | ![]() | Belarus | 961 | 940 | 2237 | 702 | 2.33 | 18 |
71 | ![]() | Lebanon | 907 | 895 | 8332 | 1169 | 9.19 | 39 |
72 | ![]() | Kazakhstan | 890 | 822 | 3616 | 1117 | 4.06 | 26 |
73 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 880 | 522 | 2777 | 465 | 3.16 | 22 |
74 | ![]() | Philippines | 866 | 854 | 2450 | 581 | 2.83 | 21 |
75 | ![]() | Sri Lanka | 820 | 796 | 4279 | 420 | 5.22 | 27 |
76 | ![]() | Azerbaijan | 751 | 735 | 2431 | 881 | 3.24 | 19 |
77 | ![]() | Oman | 722 | 663 | 6934 | 587 | 9.60 | 36 |
78 | ![]() | Kuwait | 716 | 708 | 7960 | 621 | 11.12 | 43 |
79 | ![]() | Luxembourg | 681 | 630 | 6113 | 829 | 8.98 | 35 |
80 | ![]() | Peru | 628 | 612 | 1587 | 375 | 2.53 | 15 |
81 | ![]() | Venezuela | 561 | 557 | 7586 | 656 | 13.52 | 39 |
82 | ![]() | Macedonia | 553 | 536 | 2586 | 446 | 4.68 | 23 |
83 | ![]() | Sudan | 493 | 489 | 1469 | 118 | 2.98 | 15 |
84 | ![]() | Cuba | 342 | 326 | 2953 | 476 | 8.63 | 25 |
85 | ![]() | Cameroon | 300 | 291 | 2788 | 859 | 9.29 | 26 |
86 | ![]() | Puerto Rico | 236 | 234 | 1452 | 145 | 6.15 | 15 |
87 | ![]() | Malta | 234 | 226 | 2044 | 244 | 8.74 | 23 |
88 | ![]() | Ethiopia | 229 | 212 | 1046 | 176 | 4.57 | 16 |
89 | ![]() | Costa Rica | 223 | 202 | 1980 | 300 | 8.88 | 22 |
90 | ![]() | Libya | 220 | 214 | 1770 | 134 | 8.05 | 17 |
91 | ![]() | Ghana | 212 | 210 | 1047 | 108 | 4.94 | 17 |
92 | ![]() | Bahrain | 210 | 202 | 1312 | 85 | 6.25 | 18 |
93 | ![]() | Georgia | 207 | 196 | 935 | 300 | 4.52 | 15 |
94 | ![]() | Brunei Darussalam | 192 | 188 | 2388 | 108 | 12.44 | 24 |
95 | ![]() | Montenegro | 191 | 167 | 2736 | 616 | 14.32 | 24 |
96 | ![]() | Iceland | 181 | 176 | 1638 | 238 | 9.05 | 18 |
97 | ![]() | Zimbabwe | 181 | 181 | 327 | 22 | 1.81 | 11 |
98 | ![]() | Uzbekistan | 170 | 160 | 323 | 129 | 1.90 | 9 |
99 | ![]() | Palestine | 166 | 164 | 1517 | 129 | 9.14 | 21 |
100 | ![]() | Uruguay | 154 | 152 | 1013 | 214 | 6.58 | 15 |
101 | ![]() | Myanmar | 150 | 138 | 400 | 36 | 2.67 | 9 |
102 | ![]() | Mauritius | 146 | 137 | 270 | 26 | 1.85 | 8 |
103 | ![]() | Botswana | 145 | 141 | 370 | 28 | 2.55 | 9 |
104 | ![]() | Armenia | 131 | 123 | 465 | 100 | 3.55 | 10 |
105 | ![]() | Senegal | 120 | 114 | 542 | 79 | 4.52 | 10 |
106 | ![]() | Fiji | 120 | 119 | 2157 | 283 | 17.98 | 21 |
107 | ![]() | Moldova | 119 | 115 | 311 | 99 | 2.61 | 9 |
108 | ![]() | Yemen | 116 | 111 | 666 | 111 | 5.74 | 13 |
109 | ![]() | Trinidad and Tobago | 115 | 114 | 914 | 54 | 7.95 | 14 |
110 | ![]() | Albania | 114 | 104 | 542 | 92 | 4.75 | 11 |
111 | ![]() | Syrian Arab Republic | 113 | 109 | 1883 | 58 | 16.66 | 21 |
112 | ![]() | Kyrgyzstan | 100 | 65 | 320 | 43 | 3.20 | 6 |
113 | ![]() | Kenya | 95 | 94 | 616 | 47 | 6.48 | 11 |
114 | ![]() | Jamaica | 93 | 93 | 541 | 45 | 5.82 | 8 |
115 | ![]() | Honduras | 71 | 69 | 156 | 31 | 2.20 | 6 |
116 | ![]() | Tanzania | 70 | 67 | 581 | 42 | 8.30 | 13 |
117 | ![]() | Panama | 64 | 56 | 361 | 27 | 5.64 | 9 |
118 | ![]() | Nepal | 64 | 60 | 256 | 35 | 4.00 | 9 |
119 | ![]() | Namibia | 61 | 53 | 159 | 31 | 2.61 | 7 |
120 | ![]() | Paraguay | 57 | 57 | 583 | 193 | 10.23 | 13 |
121 | ![]() | Uganda | 45 | 44 | 271 | 36 | 6.02 | 7 |
122 | ![]() | North Korea | 43 | 43 | 476 | 11 | 11.07 | 10 |
123 | ![]() | Mongolia | 42 | 42 | 140 | 26 | 3.33 | 7 |
124 | ![]() | Zambia | 38 | 36 | 297 | 10 | 7.82 | 8 |
125 | ![]() | Papua New Guinea | 34 | 33 | 267 | 4 | 7.85 | 10 |
126 | ![]() | Burkina Faso | 32 | 32 | 127 | 17 | 3.97 | 6 |
127 | ![]() | Afghanistan | 31 | 31 | 237 | 4 | 7.65 | 7 |
128 | ![]() | Liechtenstein | 31 | 29 | 750 | 13 | 24.19 | 11 |
129 | ![]() | Benin | 28 | 27 | 180 | 27 | 6.43 | 6 |
130 | ![]() | Madagascar | 27 | 26 | 48 | 15 | 1.78 | 4 |
131 | ![]() | Guadeloupe | 27 | 27 | 91 | 3 | 3.37 | 5 |
132 | ![]() | Rwanda | 22 | 20 | 58 | 8 | 2.64 | 4 |
133 | ![]() | Bolivia | 22 | 22 | 299 | 3 | 13.59 | 6 |
134 | ![]() | El Salvador | 21 | 20 | 162 | 9 | 7.71 | 4 |
135 | ![]() | Cambodia | 19 | 19 | 61 | 4 | 3.21 | 5 |
136 | ![]() | Angola | 15 | 14 | 15 | 3 | 1.00 | 3 |
137 | ![]() | Malawi | 15 | 13 | 203 | 16 | 13.53 | 8 |
138 | ![]() | Guatemala | 14 | 13 | 68 | 13 | 4.86 | 5 |
139 | ![]() | Tajikistan | 14 | 11 | 9 | 1 | 0.64 | 2 |
140 | ![]() | Dominican Republic | 14 | 13 | 120 | 5 | 8.57 | 4 |
141 | ![]() | Swaziland | 13 | 13 | 217 | 0 | 16.69 | 5 |
142 | ![]() | Congo | 12 | 10 | 162 | 7 | 13.50 | 5 |
143 | ![]() | Gabon | 12 | 12 | 50 | 5 | 4.17 | 4 |
144 | ![]() | San Marino | 12 | 3 | 5 | 0 | 0.42 | 1 |
145 | ![]() | Mozambique | 11 | 10 | 10 | 3 | 0.91 | 2 |
146 | ![]() | Côte d’Ivoire | 11 | 11 | 30 | 4 | 2.73 | 4 |
147 | ![]() | Nicaragua | 10 | 9 | 15 | 2 | 1.50 | 2 |
148 | ![]() | Mauritania | 9 | 7 | 5 | 0 | 0.56 | 1 |
149 | ![]() | Mali | 9 | 9 | 40 | 1 | 4.44 | 3 |
150 | ![]() | Democratic Republic Congo | 9 | 7 | 36 | 9 | 4.00 | 4 |
151 | ![]() | Bhutan | 9 | 9 | 18 | 0 | 2.00 | 1 |
152 | ![]() | Faroe Islands | 8 | 8 | 26 | 0 | 3.25 | 2 |
153 | ![]() | Togo | 7 | 4 | 10 | 1 | 1.43 | 2 |
154 | ![]() | Niger | 7 | 7 | 107 | 0 | 15.29 | 4 |
155 | ![]() | Turkmenistan | 6 | 6 | 47 | 13 | 7.83 | 2 |
156 | ![]() | Somalia | 6 | 6 | 13 | 1 | 2.17 | 2 |
157 | ![]() | Liberia | 6 | 6 | 63 | 1 | 10.50 | 3 |
158 | ![]() | Monaco | 6 | 6 | 31 | 1 | 5.17 | 3 |
159 | ![]() | Chad | 5 | 5 | 6 | 0 | 1.20 | 2 |
160 | ![]() | Guyana | 5 | 5 | 37 | 0 | 7.40 | 4 |
161 | ![]() | Guinea | 5 | 4 | 7 | 2 | 1.40 | 1 |
162 | ![]() | Djibouti | 5 | 5 | 3 | 0 | 0.60 | 1 |
163 | ![]() | Timor-Leste | 5 | 5 | 6 | 1 | 1.20 | 1 |
164 | ![]() | Cape Verde | 4 | 4 | 213 | 3 | 53.25 | 2 |
165 | ![]() | Suriname | 4 | 4 | 27 | 0 | 6.75 | 2 |
166 | ![]() | Sierra Leone | 4 | 4 | 4 | 1 | 1.00 | 1 |
167 | ![]() | Reunion | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.33 | 1 |
168 | ![]() | Maldives | 3 | 1 | 5 | 0 | 1.67 | 1 |
169 | ![]() | Barbados | 3 | 3 | 12 | 3 | 4.00 | 2 |
170 | ![]() | French Polynesia | 3 | 3 | 9 | 3 | 3.00 | 2 |
171 | ![]() | British Indian Ocean Territory | 2 | 2 | 77 | 0 | 38.50 | 1 |
172 | ![]() | Burundi | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.00 | 1 |
173 | ![]() | Republic of South Sudan | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 1 |
174 | ![]() | American Samoa | 2 | 2 | 7 | 0 | 3.50 | 1 |
175 | ![]() | Andorra | 2 | 2 | 11 | 0 | 5.50 | 1 |
176 | ![]() | Laos | 2 | 2 | 21 | 2 | 10.50 | 2 |
177 | ![]() | French Guiana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
178 | ![]() | Gambia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 1 |
179 | ![]() | Tuvalu | 1 | 1 | 12 | 0 | 12.00 | 1 |
180 | ![]() | Samoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
181 | ![]() | Seychelles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
182 | ![]() | Saint Lucia | 1 | 1 | 43 | 0 | 43.00 | 1 |
183 | ![]() | Greenland | 1 | 1 | 28 | 0 | 28.00 | 1 |
184 | ![]() | Pitcairn | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
185 | ![]() | Cook Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
186 | ![]() | Bermuda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
187 | ![]() | Belize | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 1 |
188 | ![]() | Gibraltar | 1 | 1 | 34 | 0 | 34.00 | 1 |
189 | ![]() | Montserrat | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
190 | ![]() | Sao Tome and Principe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
191 | ![]() | Guam | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
192 | ![]() | Aruba | 1 | 1 | 17 | 0 | 17.00 | 1 |
193 | ![]() | New Caledonia | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 1 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®