Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | United States | 110504 | 106222 | 5349166 | 1870784 | 48.41 | 706 |
2 | ![]() | China | 102768 | 102090 | 2310211 | 1214801 | 22.48 | 362 |
3 | ![]() | India | 32654 | 32250 | 736478 | 235100 | 22.55 | 265 |
4 | ![]() | Japan | 31152 | 30787 | 881100 | 189118 | 28.28 | 291 |
5 | ![]() | South Korea | 30395 | 30175 | 791283 | 147673 | 26.03 | 289 |
6 | ![]() | Germany | 28839 | 27831 | 1068326 | 223307 | 37.04 | 341 |
7 | ![]() | United Kingdom | 25541 | 24292 | 987560 | 156037 | 38.67 | 341 |
8 | ![]() | France | 16563 | 16049 | 562273 | 91140 | 33.95 | 255 |
9 | ![]() | Italy | 16470 | 15846 | 480877 | 95099 | 29.20 | 227 |
10 | ![]() | Canada | 14100 | 13638 | 538779 | 70868 | 38.21 | 263 |
11 | ![]() | Spain | 13287 | 12923 | 478527 | 85899 | 36.01 | 230 |
12 | ![]() | Taiwan | 11389 | 11302 | 299756 | 41024 | 26.32 | 193 |
13 | ![]() | Australia | 10633 | 10240 | 385364 | 56507 | 36.24 | 226 |
14 | ![]() | Brazil | 10487 | 10356 | 236499 | 61657 | 22.55 | 154 |
15 | ![]() | Iran | 9532 | 9447 | 158287 | 46795 | 16.61 | 120 |
16 | ![]() | Netherlands | 9369 | 9020 | 432550 | 51089 | 46.17 | 259 |
17 | ![]() | Switzerland | 8990 | 8596 | 414719 | 43918 | 46.13 | 256 |
18 | ![]() | Sweden | 6860 | 6679 | 300802 | 39482 | 43.85 | 207 |
19 | ![]() | Turkey | 6582 | 6471 | 160178 | 28567 | 24.34 | 151 |
20 | ![]() | Singapore | 6253 | 6123 | 310519 | 28857 | 49.66 | 224 |
21 | ![]() | Malaysia | 5312 | 5194 | 105584 | 24644 | 19.88 | 128 |
22 | ![]() | Poland | 5215 | 5141 | 91167 | 19673 | 17.48 | 102 |
23 | ![]() | Portugal | 5178 | 5071 | 164639 | 25900 | 31.80 | 161 |
24 | ![]() | Belgium | 5130 | 4942 | 192049 | 20594 | 37.44 | 171 |
25 | ![]() | Russian Federation | 5041 | 4977 | 107173 | 22745 | 21.26 | 127 |
26 | ![]() | Mexico | 4329 | 4150 | 103249 | 14635 | 23.85 | 120 |
27 | ![]() | Denmark | 4285 | 4127 | 191970 | 19984 | 44.80 | 178 |
28 | ![]() | Austria | 4098 | 3933 | 135412 | 17876 | 33.04 | 146 |
29 | ![]() | Saudi Arabia | 3732 | 3701 | 81857 | 9997 | 21.93 | 120 |
30 | ![]() | Finland | 3424 | 3346 | 110706 | 14863 | 32.33 | 133 |
31 | ![]() | Hong Kong | 3418 | 3336 | 142371 | 11600 | 41.65 | 154 |
32 | ![]() | Egypt | 3181 | 3160 | 53995 | 10583 | 16.97 | 86 |
33 | ![]() | Ireland | 3132 | 2962 | 128431 | 12799 | 41.01 | 143 |
34 | ![]() | Israel | 3078 | 2970 | 156137 | 16274 | 50.73 | 169 |
35 | ![]() | Greece | 2968 | 2853 | 74800 | 10273 | 25.20 | 114 |
36 | ![]() | Czech Republic | 2960 | 2918 | 62866 | 10810 | 21.24 | 102 |
37 | ![]() | Thailand | 2798 | 2762 | 64142 | 7694 | 22.92 | 101 |
38 | ![]() | Romania | 2303 | 2283 | 29107 | 6598 | 12.64 | 66 |
39 | ![]() | Pakistan | 2187 | 2175 | 42731 | 7519 | 19.54 | 86 |
40 | ![]() | Argentina | 2034 | 1983 | 43524 | 6332 | 21.40 | 83 |
41 | ![]() | South Africa | 1849 | 1818 | 50144 | 5542 | 27.12 | 98 |
42 | ![]() | New Zealand | 1672 | 1606 | 67058 | 5094 | 40.11 | 107 |
43 | ![]() | Viet Nam | 1562 | 1546 | 16849 | 2211 | 10.79 | 55 |
44 | ![]() | Norway | 1497 | 1444 | 50541 | 5100 | 33.76 | 102 |
45 | ![]() | Tunisia | 1414 | 1405 | 26895 | 4647 | 19.02 | 71 |
46 | ![]() | Hungary | 1274 | 1255 | 33656 | 3575 | 26.42 | 85 |
47 | ![]() | Chile | 1256 | 1200 | 29679 | 3801 | 23.63 | 79 |
48 | ![]() | Slovenia | 1163 | 1112 | 23731 | 3430 | 20.40 | 72 |
49 | ![]() | Indonesia | 1028 | 1023 | 13814 | 2087 | 13.44 | 52 |
50 | ![]() | Colombia | 1021 | 1005 | 18653 | 1950 | 18.27 | 63 |
51 | ![]() | Iraq | 1012 | 1008 | 6867 | 2124 | 6.79 | 36 |
52 | ![]() | Ukraine | 915 | 902 | 15758 | 3317 | 17.22 | 56 |
53 | ![]() | Slovakia | 912 | 894 | 17672 | 3057 | 19.38 | 61 |
54 | ![]() | Bulgaria | 894 | 860 | 17171 | 2481 | 19.21 | 61 |
55 | ![]() | Nigeria | 799 | 794 | 11939 | 1937 | 14.94 | 48 |
56 | ![]() | Serbia | 794 | 776 | 14745 | 2560 | 18.57 | 58 |
57 | ![]() | Cuba | 727 | 722 | 13676 | 1615 | 18.81 | 58 |
58 | ![]() | Croatia | 700 | 690 | 9257 | 1444 | 13.22 | 45 |
59 | ![]() | United Arab Emirates | 628 | 618 | 12116 | 890 | 19.29 | 42 |
60 | ![]() | Algeria | 517 | 507 | 6509 | 988 | 12.59 | 38 |
61 | ![]() | Bangladesh | 496 | 491 | 6738 | 915 | 13.58 | 41 |
62 | ![]() | Latvia | 421 | 411 | 6961 | 853 | 16.53 | 37 |
63 | ![]() | Morocco | 408 | 406 | 7789 | 1029 | 19.09 | 43 |
64 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 399 | 394 | 1259 | 247 | 3.16 | 17 |
65 | ![]() | Lithuania | 398 | 390 | 7583 | 1009 | 19.05 | 39 |
66 | ![]() | Estonia | 384 | 373 | 7150 | 911 | 18.62 | 42 |
67 | ![]() | Jordan | 347 | 347 | 5006 | 531 | 14.43 | 35 |
68 | ![]() | Qatar | 340 | 309 | 5881 | 610 | 17.30 | 36 |
69 | ![]() | Belarus | 325 | 325 | 7726 | 868 | 23.77 | 40 |
70 | ![]() | Cyprus | 311 | 301 | 4798 | 549 | 15.43 | 34 |
71 | ![]() | Philippines | 264 | 258 | 4939 | 391 | 18.71 | 36 |
72 | ![]() | Venezuela | 260 | 253 | 3430 | 291 | 13.19 | 32 |
73 | ![]() | Macao | 230 | 228 | 5934 | 361 | 25.80 | 46 |
74 | ![]() | Uruguay | 228 | 222 | 4154 | 453 | 18.22 | 35 |
75 | ![]() | Kazakhstan | 222 | 219 | 1817 | 256 | 8.18 | 23 |
76 | ![]() | Moldova | 213 | 211 | 1020 | 182 | 4.79 | 13 |
77 | ![]() | Oman | 212 | 196 | 2775 | 280 | 13.09 | 30 |
78 | ![]() | Ethiopia | 189 | 185 | 3353 | 317 | 17.74 | 28 |
79 | ![]() | Ecuador | 175 | 172 | 1381 | 268 | 7.89 | 21 |
80 | ![]() | Lebanon | 174 | 170 | 3524 | 241 | 20.25 | 30 |
81 | ![]() | Luxembourg | 171 | 165 | 5510 | 436 | 32.22 | 42 |
82 | ![]() | Puerto Rico | 145 | 145 | 4126 | 261 | 28.46 | 34 |
83 | ![]() | Iceland | 133 | 126 | 9462 | 407 | 71.14 | 34 |
84 | ![]() | Peru | 127 | 124 | 2553 | 165 | 20.10 | 25 |
85 | ![]() | Kuwait | 124 | 123 | 1773 | 125 | 14.30 | 20 |
86 | ![]() | Sri Lanka | 116 | 116 | 2122 | 189 | 18.29 | 21 |
87 | ![]() | Sudan | 108 | 107 | 1145 | 105 | 10.60 | 18 |
88 | ![]() | Macedonia | 101 | 99 | 1239 | 79 | 12.27 | 17 |
89 | ![]() | Kenya | 99 | 91 | 2678 | 145 | 27.05 | 27 |
90 | ![]() | Ghana | 96 | 96 | 1271 | 131 | 13.24 | 16 |
91 | ![]() | Georgia | 89 | 87 | 2152 | 171 | 24.18 | 22 |
92 | ![]() | Costa Rica | 89 | 85 | 1563 | 235 | 17.56 | 23 |
93 | ![]() | Yemen | 87 | 87 | 860 | 97 | 9.89 | 16 |
94 | ![]() | Cameroon | 75 | 74 | 809 | 115 | 10.79 | 16 |
95 | ![]() | Bahrain | 73 | 69 | 864 | 40 | 11.84 | 15 |
96 | ![]() | Palestine | 72 | 72 | 1159 | 118 | 16.10 | 21 |
97 | ![]() | Nepal | 71 | 69 | 1306 | 52 | 18.39 | 20 |
98 | ![]() | Tanzania | 63 | 62 | 2111 | 109 | 33.51 | 24 |
99 | ![]() | Armenia | 59 | 58 | 541 | 68 | 9.17 | 14 |
100 | ![]() | Syrian Arab Republic | 54 | 53 | 626 | 63 | 11.59 | 14 |
101 | ![]() | Brunei Darussalam | 52 | 50 | 751 | 106 | 14.44 | 15 |
102 | ![]() | Libya | 51 | 50 | 596 | 40 | 11.69 | 14 |
103 | ![]() | Zimbabwe | 49 | 49 | 1327 | 115 | 27.08 | 18 |
104 | ![]() | Mauritius | 48 | 48 | 748 | 41 | 15.58 | 15 |
105 | ![]() | Uganda | 46 | 45 | 556 | 60 | 12.09 | 10 |
106 | ![]() | Uzbekistan | 45 | 45 | 774 | 63 | 17.20 | 13 |
107 | ![]() | Azerbaijan | 43 | 43 | 389 | 67 | 9.05 | 11 |
108 | ![]() | Côte d’Ivoire | 42 | 42 | 481 | 51 | 11.45 | 10 |
109 | ![]() | Bolivia | 41 | 41 | 1564 | 64 | 38.15 | 24 |
110 | ![]() | Mongolia | 40 | 39 | 317 | 19 | 7.93 | 10 |
111 | ![]() | Panama | 39 | 39 | 1937 | 69 | 49.67 | 15 |
112 | ![]() | Malta | 36 | 34 | 255 | 27 | 7.08 | 11 |
113 | ![]() | Liechtenstein | 28 | 27 | 1124 | 72 | 40.14 | 14 |
114 | ![]() | Trinidad and Tobago | 28 | 25 | 602 | 12 | 21.50 | 10 |
115 | ![]() | Madagascar | 25 | 25 | 234 | 23 | 9.36 | 10 |
116 | ![]() | Botswana | 25 | 24 | 395 | 22 | 15.80 | 8 |
117 | ![]() | Senegal | 25 | 24 | 602 | 18 | 24.08 | 14 |
118 | ![]() | Burkina Faso | 24 | 24 | 453 | 44 | 18.88 | 12 |
119 | ![]() | Zambia | 22 | 21 | 172 | 13 | 7.82 | 7 |
120 | ![]() | Myanmar | 22 | 22 | 238 | 9 | 10.82 | 8 |
121 | ![]() | Benin | 21 | 21 | 750 | 30 | 35.71 | 9 |
122 | ![]() | Albania | 19 | 19 | 189 | 18 | 9.95 | 7 |
123 | ![]() | Montenegro | 17 | 17 | 196 | 17 | 11.53 | 7 |
124 | ![]() | North Korea | 16 | 16 | 102 | 12 | 6.38 | 6 |
125 | ![]() | Rwanda | 15 | 15 | 104 | 8 | 6.93 | 5 |
126 | ![]() | Tajikistan | 15 | 15 | 89 | 22 | 5.93 | 6 |
127 | ![]() | Kyrgyzstan | 14 | 14 | 221 | 35 | 15.79 | 8 |
128 | ![]() | Cambodia | 13 | 13 | 175 | 5 | 13.46 | 6 |
129 | ![]() | Paraguay | 12 | 12 | 64 | 3 | 5.33 | 5 |
130 | ![]() | Honduras | 12 | 12 | 218 | 15 | 18.17 | 8 |
131 | ![]() | Angola | 12 | 12 | 134 | 14 | 11.17 | 8 |
132 | ![]() | Monaco | 11 | 8 | 103 | 13 | 9.36 | 5 |
133 | ![]() | Laos | 10 | 10 | 84 | 9 | 8.40 | 5 |
134 | ![]() | Niger | 10 | 10 | 178 | 8 | 17.80 | 7 |
135 | ![]() | Congo | 10 | 10 | 100 | 7 | 10.00 | 5 |
136 | ![]() | Jamaica | 10 | 10 | 88 | 3 | 8.80 | 5 |
137 | ![]() | Guatemala | 10 | 10 | 104 | 5 | 10.40 | 5 |
138 | ![]() | Malawi | 10 | 10 | 229 | 15 | 22.90 | 5 |
139 | ![]() | Barbados | 9 | 8 | 31 | 1 | 3.44 | 3 |
140 | ![]() | Mozambique | 9 | 9 | 209 | 7 | 23.22 | 5 |
141 | ![]() | Nicaragua | 9 | 9 | 684 | 14 | 76.00 | 7 |
142 | ![]() | Togo | 9 | 9 | 91 | 3 | 10.11 | 6 |
143 | ![]() | Mali | 8 | 8 | 198 | 26 | 24.75 | 4 |
144 | ![]() | Fiji | 8 | 8 | 319 | 32 | 39.88 | 4 |
145 | ![]() | New Caledonia | 8 | 8 | 115 | 7 | 14.38 | 5 |
146 | ![]() | El Salvador | 7 | 7 | 47 | 6 | 6.71 | 5 |
147 | ![]() | Afghanistan | 7 | 7 | 11 | 0 | 1.57 | 2 |
148 | ![]() | Dominican Republic | 7 | 7 | 87 | 5 | 12.43 | 3 |
149 | ![]() | Gambia | 7 | 7 | 61 | 9 | 8.71 | 3 |
150 | ![]() | French Polynesia | 6 | 6 | 115 | 17 | 19.17 | 6 |
151 | ![]() | Guadeloupe | 5 | 5 | 130 | 3 | 26.00 | 5 |
152 | ![]() | Guinea | 5 | 5 | 114 | 2 | 22.80 | 4 |
153 | ![]() | San Marino | 4 | 4 | 62 | 0 | 15.50 | 3 |
154 | ![]() | Namibia | 4 | 4 | 43 | 2 | 10.75 | 3 |
155 | ![]() | Eritrea | 4 | 4 | 46 | 0 | 11.50 | 2 |
156 | ![]() | Dominica | 4 | 4 | 114 | 3 | 28.50 | 4 |
157 | ![]() | Netherlands Antilles | 4 | 0 | 33 | 6 | 8.25 | 3 |
158 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 3 | 3 | 111 | 3 | 37.00 | 3 |
159 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 3 | 3 | 18 | 0 | 6.00 | 2 |
160 | ![]() | Swaziland | 3 | 3 | 218 | 0 | 72.67 | 2 |
161 | ![]() | Democratic Republic Congo | 3 | 3 | 15 | 0 | 5.00 | 2 |
162 | ![]() | Gabon | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 1 |
163 | ![]() | French Guiana | 2 | 2 | 32 | 2 | 16.00 | 2 |
164 | ![]() | Lesotho | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.00 | 1 |
165 | ![]() | Papua New Guinea | 2 | 2 | 24 | 2 | 12.00 | 2 |
166 | ![]() | Maldives | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1 |
167 | ![]() | Central African Republic | 2 | 2 | 66 | 0 | 33.00 | 1 |
168 | ![]() | Cayman Islands | 2 | 1 | 245 | 1 | 122.50 | 2 |
169 | ![]() | Djibouti | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.00 | 1 |
170 | ![]() | Vanuatu | 2 | 2 | 220 | 4 | 110.00 | 2 |
171 | ![]() | Sierra Leone | 2 | 2 | 75 | 2 | 37.50 | 2 |
172 | ![]() | Somalia | 2 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 1 |
173 | ![]() | Guinea-Bissau | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
174 | ![]() | Reunion | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
175 | ![]() | Faroe Islands | 1 | 1 | 17 | 0 | 17.00 | 1 |
176 | ![]() | Federated States of Micronesia | 1 | 1 | 186 | 0 | 186.00 | 1 |
177 | ![]() | Curaçao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
178 | ![]() | Haïti | 1 | 1 | 28 | 0 | 28.00 | 1 |
179 | ![]() | Suriname | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
180 | ![]() | Comoros | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
181 | ![]() | Chad | 1 | 1 | 10 | 0 | 10.00 | 1 |
182 | ![]() | Timor-Leste | 1 | 1 | 12 | 0 | 12.00 | 1 |
183 | ![]() | Belize | 1 | 1 | 92 | 5 | 92.00 | 1 |
184 | ![]() | Burundi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
185 | ![]() | United States Minor Outlying Islands | 1 | 1 | 31 | 0 | 31.00 | 1 |
186 | ![]() | Mauritania | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
187 | ![]() | Aruba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
188 | ![]() | American Samoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
189 | ![]() | Martinique | 1 | 1 | 65 | 0 | 65.00 | 1 |
190 | ![]() | Anguilla | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®